Entidad Federativa Unidades de producción con régimen de temporal Unidades de producción con riego Unidades de producción con superficie agrícola Superficie de unidades de producción con régimen de temporal Superficie de las unidades de producción con riego Superficie agrícola
Aguascalientes 14,540.00 6,680.00 18,063.00 120,153.56 50,542.90 170,696.46
Baja California 1,316.00 4,782.00 5,672.00 117,217.65 261,295.47 378,513.12
Baja California Sur 638.00 2,484.00 2,936.00 35,104.01 94,233.19 129,337.20
Campeche 35,919.00 1,908.00 36,504.00 802,124.84 15,831.66 817,956.50
Coahuila 20,055.00 13,852.00 31,345.00 594,095.20 304,577.94 898,673.15
Colima 7,970.00 5,115.00 11,469.00 135,009.86 67,228.34 202,238.20
Chiapas 375,922.00 13,934.00 381,101.00 2,154,335.13 45,820.40 2,200,155.53
Chihuahua 64,027.00 17,807.00 77,222.00 1,248,742.63 479,375.30 1,728,117.93
Ciudad de México 10,352.00 1,362.00 11,414.00 17,671.22 1,142.44 18,814.00
Durango 53,155.00 16,518.00 62,831.00 749,226.06 185,596.51 934,823.00
Guanajuato 114,187.00 47,777.00 145,932.00 688,775.48 341,954.70 1,030,730.17
Guerrero 253,525.00 29,234.00 261,087.00 1,521,605.84 93,651.82 1,615,257.66
Hidalgo 154,293.00 45,732.00 191,045.00 489,806.10 97,791.02 587,597.12
Jalisco 108,450.00 25,484.00 118,857.00 1,502,520.19 191,966.94 1,694,487.11
México 276,301.00 69,005.00 323,915.00 602,779.48 107,642.36 710,421.84
Michoacán 138,841.00 60,146.00 179,667.00 1,116,259.05 306,512.45 1,422,771.48
Morelos 30,669.00 15,460.00 40,787.00 108,296.75 41,921.95 150,218.70
Nayarit 52,122.00 16,153.00 62,456.00 491,511.78 110,894.66 602,406.44
Nuevo León 22,352.00 6,399.00 26,368.00 466,673.25 128,264.23 594,937.48
Oaxaca 316,030.00 31,467.00 327,895.00 1,580,467.79 73,240.19 1,653,707.94
Puebla 322,438.00 53,588.00 359,563.00 892,674.96 118,968.07 1,011,643.03
Querétaro 35,005.00 11,222.00 43,175.00 168,771.50 68,259.95 237,031.45
Quintana Roo 24,309.00 762.00 24,549.00 369,128.11 4,590.96 373,719.07
San Luis Potosí 135,244.00 15,028.00 142,399.00 937,684.91 102,126.81 1,039,811.71
Sinaloa 39,861.00 31,869.00 67,636.00 716,779.45 618,812.51 1,335,592.00
Sonora 9,389.00 15,120.00 22,691.00 510,810.86 748,795.15 1,259,606.00
Tabasco 73,066.00 644.00 73,265.00 592,414.92 5,518.97 597,933.89
Tamaulipas 33,675.00 14,667.00 44,357.00 1,047,070.09 301,386.88 1,348,456.97
Tlaxcala 66,544.00 6,610.00 70,493.00 194,411.22 10,738.36 205,149.57
Veracruz 391,232.00 15,017.00 399,878.00 2,556,610.74 88,377.11 2,644,987.85
Yucatán 50,717.00 10,673.00 57,849.00 523,647.18 45,092.06 568,739.25
Zacatecas 122,114.00 23,814.00 132,623.00 1,539,090.20 198,470.46 1,737,560.66
Nacional 3,354,258.00 630,313.00 3,755,044.00 24,591,469.97 5,310,622.05 29,902,091.42

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Superficie de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.
Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, consultado en http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 10-01-2010.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, IX Censo Ejidal, INEGI, México, 2009.