Año
 
Sector
PIN
(MP)
PIN
(%)
PINE1
(MP)
PINE1
(%)
PINE2
(MP)
PINE2
(%)
CAP
(MP)
CAP
(%)
CAP1
(MP)
CAP1
(%)
2007 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 324,787.46 3.15 288,477.22 2.88 220,939.62 2.35 1,375,223.71 4.61 8,475,588.05 31.08
  Minería 931,629.39 9.03 672,391.95 6.72 671,287.41 7.14 1,184,602.00 3.97 6,913,941.75 25.35
  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 135,951.41 1.32 135,951.41 1.36 133,706.25 1.42 868,317.97 2.91 0.00 0.00
  Construcción 664,606.04 6.44 664,147.05 6.64 663,473.57 7.06 2,754,477.42 9.24 0.00 0.00
  Industrias manufactureras 1,868,131.66 18.11 1,867,017.71 18.66 1,854,440.03 19.72 4,612,489.67 15.47 0.00 0.00
  Transportes, correos y almacenamiento 661,368.66 6.41 661,368.66 6.61 479,393.71 5.10 2,175,650.13 7.29 0.00 0.00
  Servicios profesionales, científicos y técnicos 325,191.17 3.15 325,191.17 3.25 325,191.17 3.46 894,579.92 3.00 0.00 0.00
  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 244,506.23 2.37 244,506.23 2.44 244,506.23 2.60 601,835.75 2.02 0.00 0.00
  Servicios educativos 475,711.86 4.61 475,711.86 4.75 475,711.86 5.06 1,034,270.76 3.47 0.00 0.00
  Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 241,983.75 2.35 241,983.75 2.42 129,070.69 1.37 704,028.92 2.36 0.00 0.00
  Actividades del Gobierno 377,204.47 3.66 369,420.55 3.69 369,420.55 3.93 970,833.92 3.26 11,446,118.23 41.97
  Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 3,630,574.73 35.19 3,630,574.73 36.28 3,630,574.73 38.61 12,212,543.96 40.95 0.00 0.00
  Impuestos netos 436,368.10 4.23 436,368.10 4.36 436,368.10 4.64 436,368.10 1.46 436,368.10 1.60
  Hogares - - -6,669.63 0.00 -230,691.95 0.00 - 0.00 - 0.00
Total Año 2007 10,318,014.94 100.00 10,006,440.78 100.07 9,403,391.96 102.45 29,825,222.22 100.00 27,272,016.13 100.00
2008 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 356,076.60 3.22 326,418.72 2.99 249,081.68 2.43 1,462,840.69 4.51 9,240,015.97 30.56
  Minería 1,142,742.42 10.33 1,037,392.56 9.51 1,036,489.99 10.10 1,290,550.25 3.98 8,248,277.67 27.28
  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 147,531.77 1.33 147,531.77 1.35 144,032.35 1.40 970,672.10 3.00 0.00 0.00
  Construcción 741,395.31 6.70 740,896.09 6.79 740,191.85 7.21 3,008,438.88 9.29 0.00 0.00
  Industrias manufactureras 1,971,026.72 17.82 1,969,935.83 18.06 1,949,224.12 18.99 5,043,369.35 15.57 0.00 0.00
  Transportes, correos y almacenamiento 690,614.18 6.25 690,614.18 6.33 502,684.69 4.90 2,341,606.67 7.23 0.00 0.00
  Servicios profesionales, científicos y técnicos 347,224.73 3.14 347,224.73 3.18 347,224.73 3.38 966,870.74 2.98 0.00 0.00
  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 259,982.88 2.35 259,982.88 2.38 259,982.88 2.53 650,320.22 2.01 0.00 0.00
  Servicios educativos 514,963.02 4.66 514,963.02 4.72 514,963.02 5.02 1,118,891.88 3.45 0.00 0.00
  Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 252,531.03 2.28 252,531.03 2.32 131,368.89 1.28 759,620.81 2.34 0.00 0.00
  Actividades del Gobierno 413,966.71 3.74 404,030.54 3.70 404,030.54 3.94 1,052,930.88 3.25 12,433,543.65 41.12
  Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 3,904,129.72 35.31 3,904,129.72 35.80 3,904,129.72 38.03 13,418,003.32 41.41 0.00 0.00
  Impuestos netos 315,664.18 2.85 315,664.18 2.89 315,664.18 3.08 315,664.18 0.97 315,664.18 1.04
  Hogares - - -6,250.04 0.00 -234,148.01 0.00 - 0.00 - 0.00
Total Año 2008 11,057,849.25 100.00 10,905,065.19 100.06 10,264,920.59 102.28 32,399,779.97 100.00 30,237,501.46 100.00
2009 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 342,768.53 3.22 310,497.71 2.98 239,423.95 2.44 1,560,779.41 4.40 10,083,728.46 31.02
  Minería 811,440.80 7.63 655,681.59 6.29 654,817.25 6.69 1,414,515.35 3.99 8,616,815.04 26.51
  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 104,123.18 0.98 104,123.18 1.00 100,911.49 1.03 1,076,514.91 3.04 0.00 0.00
  Construcción 669,006.42 6.29 668,711.90 6.41 667,965.86 6.82 3,279,991.27 9.25 0.00 0.00
  Industrias manufactureras 1,958,615.49 18.43 1,957,516.74 18.78 1,933,602.24 19.74 5,608,967.53 15.82 0.00 0.00
  Transportes, correos y almacenamiento 664,460.09 6.25 664,460.09 6.37 486,039.53 4.96 2,517,877.27 7.10 0.00 0.00
  Servicios profesionales, científicos y técnicos 333,550.50 3.14 333,550.50 3.20 333,550.50 3.41 1,044,404.36 2.95 0.00 0.00
  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 256,707.76 2.42 256,707.76 2.46 256,707.76 2.62 701,109.08 1.98 0.00 0.00
  Servicios educativos 534,427.45 5.03 534,427.45 5.13 534,427.45 5.46 1,209,649.41 3.41 0.00 0.00
  Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 254,295.65 2.39 254,295.65 2.44 128,698.59 1.31 815,645.00 2.30 0.00 0.00
  Actividades del Gobierno 442,356.63 4.16 434,075.05 4.16 434,075.05 4.43 1,147,721.97 3.24 13,307,277.15 40.94
  Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 3,757,866.50 35.36 3,757,866.50 36.05 3,757,866.50 38.37 14,568,522.03 41.10 0.00 0.00
  Impuestos netos 499,027.25 4.70 499,027.25 4.79 499,027.25 5.10 499,027.25 1.41 499,027.25 1.54
  Hogares - - -6,347.41 0.00 -233,612.17 0.00 - 0.00 - 0.00
Total Año 2009 10,628,646.25 100.01 10,424,593.96 100.06 9,793,501.25 102.39 35,444,724.83 100.00 32,506,847.90 100.00
2010 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 385,524.53 3.29 358,472.09 3.11 278,746.76 2.57 1,630,530.05 4.32 10,858,948.10 31.32
  Minería 984,336.16 8.40 828,624.91 7.19 827,855.91 7.63 1,549,961.96 4.10 9,500,476.39 27.40
  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 123,609.52 1.05 123,609.52 1.07 120,564.72 1.11 1,154,706.03 3.06 0.00 0.00
  Construcción 692,455.19 5.91 692,061.06 6.01 691,274.31 6.37 3,471,845.90 9.19 0.00 0.00
  Industrias manufactureras 2,191,358.57 18.69 2,190,213.89 19.01 2,164,365.83 19.95 6,126,723.27 16.22 0.00 0.00
  Transportes, correos y almacenamiento 770,637.80 6.57 770,637.80 6.69 582,559.32 5.37 2,646,453.72 7.01 0.00 0.00
  Servicios profesionales, científicos y técnicos 340,701.74 2.91 340,701.74 2.96 340,701.74 3.14 1,097,785.50 2.91 0.00 0.00
  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 269,263.28 2.30 269,263.28 2.34 269,263.28 2.48 736,554.48 1.95 0.00 0.00
  Servicios educativos 571,571.12 4.88 571,571.12 4.96 571,571.12 5.27 1,275,428.52 3.38 0.00 0.00
  Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 270,984.62 2.31 270,984.62 2.35 138,483.77 1.28 856,375.64 2.27 0.00 0.00
  Actividades del Gobierno 482,436.19 4.12 472,886.04 4.10 472,886.04 4.36 1,218,712.65 3.23 13,766,649.16 39.71
  Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 4,096,556.01 34.94 4,096,556.01 35.55 4,096,556.01 37.75 15,469,633.46 40.95 0.00 0.00
  Impuestos netos 543,592.01 4.64 543,592.01 4.72 543,592.01 5.01 543,592.01 1.44 543,592.01 1.57
  Hogares - - -6,613.96 0.00 -247,253.73 0.00 - 0.00 - 0.00
Total Año 2010 11,723,026.74 100.00 11,522,560.13 100.06 10,851,167.09 102.28 37,778,303.20 100.00 34,669,665.67 100.00
2011 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 411,934.44 3.18 383,150.00 3.02 298,314.39 2.49 1,695,860.38 4.22 11,869,975.87 30.14
  Minería 1,333,288.64 10.28 1,091,836.24 8.61 1,091,013.96 9.10 1,696,756.47 4.22 12,473,066.76 31.67
  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 136,900.46 1.06 136,900.46 1.08 133,677.26 1.12 1,242,023.77 3.09 0.00 0.00
  Construcción 777,275.36 5.99 776,975.22 6.13 776,154.55 6.48 3,661,198.85 9.10 0.00 0.00
  Industrias manufactureras 2,429,836.01 18.74 2,428,666.61 19.15 2,395,552.84 19.99 6,751,124.31 16.79 0.00 0.00
  Transportes, correos y almacenamiento 835,645.96 6.44 835,645.96 6.59 646,865.85 5.40 2,774,318.83 6.90 0.00 0.00
  Servicios profesionales, científicos y técnicos 369,307.61 2.85 369,307.61 2.91 369,307.61 3.08 1,146,465.56 2.85 0.00 0.00
  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 292,969.55 2.26 292,969.55 2.31 292,969.55 2.44 769,192.63 1.91 0.00 0.00
  Servicios educativos 616,352.80 4.75 616,352.80 4.86 616,352.80 5.14 1,336,860.82 3.32 0.00 0.00
  Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 288,263.57 2.22 288,263.57 2.27 147,127.78 1.23 895,458.55 2.23 0.00 0.00
  Actividades del Gobierno 522,515.77 4.03 513,695.43 4.05 513,695.43 4.29 1,286,852.05 3.20 14,528,261.91 36.89
  Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 4,447,067.59 34.29 4,447,067.59 35.07 4,447,067.59 37.10 16,456,762.04 40.92 0.00 0.00
  Impuestos netos 507,735.84 3.91 507,735.84 4.00 507,735.84 4.24 507,735.84 1.26 507,735.84 1.29
  Hogares - - -6,582.06 0.00 -250,628.03 0.00 - 0.00 - 0.00
Total Año 2011 12,969,093.60 100.00 12,681,984.83 100.05 11,985,207.44 102.09 40,220,610.09 100.00 39,379,040.39 100.00

NOTAS DE LA VARIABLE


Producto Interno Neto Ecológico 1 Esta variable no tiene información adicional.
Producto Interno Neto Ecológico 2 PINE: Producto Interno Neto Ecológico (PIN Ecológico= Producto Interno Neto - Costos Totales de Agotamiento y Degradación Ambiental).
Capital Esta variable no tiene información adicional.
Producto Interno Neto PIN: Producto Interno Neto (PIN= Producto Interno Bruto a precios de mercado - Consumo de Capital fijo)


FUENTES


Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas económicas y ecológicas de México 2007-2011, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2013.