Escuadría Celulosa Chapa y triplay Postes, pilotes y morillos Leña Carbón Durmientes Total
Entidad
Federativa
 
Año








Aguascalientes 1997 0 0 0 543 4,671 0 0 5,214
  1998 0 0 0 341 4,795 0 0 5,136
  1999 0 0 0 83 6,337 0 0 6,420
  2000 0 0 0 27 8,301 0 0 8,328
  2001 0 0 0 82 10,273 0 0 10,355
  2002 0 0 0 109 6,711 0 0 6,820
  2003 0 0 0 146 6,771 0 0 6,917
  2004 0 0 0 0 6,124 0 0 6,124
  2005 0 0 0 69 7,306 0 0 7,375
  2006 0 0 0 111 7,579 0 0 7,690
  2007 0 0 0 20 7,689 0 0 7,709
  2008 0 0 0 0 5,183 0 0 5,183
  2009 0 0 0 0 4,734 0 0 4,734
  2010 0 0 0 0 7,533 0 0 7,533
  2011 0 0 0 0 5,382 0 0 5,382
  2012 0 0 0 0 3,451 0 0 3,451
  2013 0 0 0 0 4,255 0 0 4,255
  2014 0 0 0 0 5,794 0 0 5,794
Baja California 1997 233 0 0 0 1,373 0 0 1,606
  1998 0 0 0 44 54 0 0 98
  1999 0 0 0 0 68 0 0 68
  2000 0 0 0 0 0 0 0 0
  2001 1,215 0 0 0 408 0 0 1,623
  2002 3,139 0 0 0 0 0 0 3,139
  2003 1,166 0 0 0 731 0 0 1,897
  2004 1,423 0 0 0 327 0 0 1,750
  2005 0 0 0 0 0 0 0 0
  2006 0 0 0 0 0 0 0 0
  2007 0 0 0 0 0 0 0 0
  2008 0 0 0 0 707 0 0 707
  2009 0 0 0 0 75 0 0 75
  2010 0 0 0 0 1,224 0 0 1,224
  2011 0 0 0 0 11 0 0 11
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 1997 0 0 0 100 0 9,549 0 9,649
  1998 0 0 0 572 3 10,515 0 11,090
  1999 0 0 0 366 0 15,295 0 15,661
  2000 0 0 0 25 0 18,882 0 18,907
  2001 0 0 0 167 5 20,946 0 21,118
  2002 0 0 0 279 50 13,554 0 13,883
  2003 0 0 0 199 14 15,254 0 15,466
  2004 0 0 0 242 84 11,626 0 11,951
  2005 0 0 0 45 36 4,498 0 4,579
  2006 0 0 0 19 0 5,665 0 5,684
  2007 0 0 0 299 1 5,831 0 6,131
  2008 0 0 0 90 0 6,325 0 6,415
  2009 0 0 0 49 6 2,499 0 2,554
  2010 0 0 0 32 0 1,963 0 1,995
  2011 0 0 0 69 11 2,891 0 2,971
  2012 0 0 0 9 0 2,102 0 2,111
  2013 0 0 0 22 5 2,797 0 2,823
  2014 0 0 0 56 0 6,133 0 6,189
Campeche 1997 25,554 0 3,258 269 0 83 8,274 37,438
  1998 36,234 0 2,738 0 0 1 2,945 41,918
  1999 56,498 0 1,235 0 0 229 4,121 62,083
  2000 79,800 0 5,675 0 0 396 6,549 92,420
  2001 19,355 0 1,747 68 0 1 20,272 41,443
  2002 24,594 0 1,271 0 0 14,975 21,412 62,252
  2003 29,197 0 506 0 0 35,342 21,731 86,776
  2004 32,698 0 0 0 0 72,895 12,164 117,757
  2005 42,081 0 0 0 0 67,476 14,874 124,431
  2006 47,543 0 0 0 0 80,765 13,640 141,948
  2007 38,221 0 0 0 0 13,035 9,642 60,898
  2008 189,882 0 0 0 0 31,507 0 221,389
  2009 58,022 0 0 0 0 19,657 0 77,679
  2010 39,870 0 0 0 1,496 1,277 1,532 44,175
  2011 43,284 0 0 0 568 10,563 4,431 58,847
  2012 16,166 0 0 0 0 2,104 645 18,915
  2013 23,293 0 0 0 5,541 986 1,341 31,161
  2014 29,597 0 0 309 3,063 0 0 32,968
Coahuila 1997 4,375 0 0 1,020 3,267 77 0 8,739
  1998 4,564 0 0 773 725 0 0 6,062
  1999 9,917 0 0 604 0 0 0 10,521
  2000 8,020 0 0 528 0 0 0 8,548
  2001 1,851 0 0 50 0 59 0 1,960
  2002 711 0 0 105 939 782 0 2,537
  2003 918 0 0 539 624 3,870 0 5,951
  2004 1,693 0 0 283 1,553 283 0 3,812
  2005 1,639 0 0 214 2,982 0 0 4,835
  2006 0 0 0 55 0 3,351 0 3,406
  2007 565 0 0 0 0 960 0 1,525
  2008 1,106 0 0 798 0 1,109 0 3,013
  2009 0 0 0 45 51 41 0 137
  2010 0 0 0 0 0 60 0 60
  2011 0 0 0 226 0 1,446 0 1,672
  2012 20 0 0 0 0 327 0 347
  2013 0 0 0 0 0 220 0 220
  2014 2,508 0 0 86 0 0 0 2,594
Colima 1997 2,049 0 0 358 10 368 0 2,785
  1998 1,960 0 0 272 173 205 0 2,610
  1999 1,416 0 0 229 312 1,083 0 3,040
  2000 10,206 0 0 136 1 441 0 10,784
  2001 8,948 0 0 219 1,211 1,688 0 12,066
  2002 6,957 0 0 254 574 561 0 8,346
  2003 5,033 0 0 429 4 1,804 0 7,270
  2004 2,888 0 0 202 42 1,939 0 5,071
  2005 3,446 0 0 133 659 1,461 0 5,698
  2006 2,113 0 0 5 64 871 0 3,052
  2007 2,401 0 0 417 387 1,837 0 5,042
  2008 1,599 0 0 0 3 1,045 0 2,647
  2009 2,301 0 0 44 0 533 0 2,878
  2010 622 0 0 15 1,202 1,125 0 2,964
  2011 431 0 0 29 9 402 0 870
  2012 1,393 0 0 42 136 53 0 1,624
  2013 1,301 0 0 0 1 51 0 1,353
  2014 2,485 0 0 14 106 0 0 2,604
Chiapas 1997 100,802 0 0 0 0 0 0 100,802
  1998 125,292 0 0 0 0 0 0 125,292
  1999 40,993 0 0 0 0 0 0 40,993
  2000 101,455 0 0 0 0 0 0 101,455
  2001 156,034 0 0 0 0 0 0 156,034
  2002 186,858 0 0 0 0 0 0 186,858
  2003 132,380 0 0 0 0 0 0 132,380
  2004 153,027 0 0 0 0 0 0 153,027
  2005 120,150 0 0 0 0 0 0 120,150
  2006 152,037 0 0 0 0 0 0 152,037
  2007 206,183 0 0 0 0 0 0 206,183
  2008 157,383 0 0 0 0 0 0 157,383
  2009 120,607 0 0 0 0 0 0 120,607
  2010 212,014 0 0 0 0 0 0 212,014
  2011 198,545 0 0 0 0 4,846 0 203,391
  2012 170,574 0 0 0 2,766 1,946 0 175,286
  2013 227,542 0 0 0 10,836 6,422 0 244,800
  2014 197,765 0 0 0 6,152 5,084 0 209,001
Chihuahua 1997 1,113,618 579,604 0 37,268 0 0 0 1,730,490
  1998 1,247,237 613,768 0 22,547 24,639 159 0 1,908,350
  1999 1,377,520 600,038 0 13,692 5,566 0 0 1,996,816
  2000 1,290,681 790,949 0 9,102 316 0 0 2,091,048
  2001 887,524 291,848 118,553 55,355 2,462 258 0 1,356,000
  2002 990,392 243,267 113,975 57,753 180 1,535 0 1,407,102
  2003 1,291,324 0 120,780 19,621 4,174 0 0 1,435,899
  2004 1,073,186 8,354 132,641 23,313 5,740 704 0 1,243,938
  2005 1,177,799 86,034 117,541 31,272 4,768 363 0 1,417,777
  2006 1,194,236 99,521 121,100 30,275 5,380 3,228 12,763 1,466,503
  2007 1,001,514 196,768 356,331 3,584 7,612 2,380 0 1,568,189
  2008 857,550 177,329 253,425 3,801 1,325 509 0 1,293,939
  2009 740,782 178,623 79,764 29,911 1,876 2,225 0 1,033,181
  2010 907,932 113,527 52,397 8,732 12,513 3,230 0 1,098,331
  2011 796,556 131,725 50,663 12,665 11,985 3,230 0 1,006,824
  2012 830,151 103,553 79,990 19,855 8,670 5,000 0 1,047,219
  2013 774,169 104,804 77,850 19,462 6,720 4,950 0 987,955
  2014 815,588 309,906 0 22,843 12,795 5,699 0 1,166,830
Distrito Federal 1997 1,537 3,450 0 0 4,598 0 0 9,585
  1998 4,903 11,797 0 28 163 0 0 16,891
  1999 2,458 1,817 0 0 196 3 0 4,474
  2000 5,752 2,646 0 0 1,061 9 0 9,468
  2001 1,671 1,881 0 0 617 0 0 4,169
  2002 10,417 19,283 0 0 395 0 0 30,095
  2003 14,913 20,530 0 0 532 0 0 35,975
  2004 738 0 0 0 713 0 0 1,450
  2005 151 157 0 0 0 0 0 308
  2006 599 0 0 0 1,359 0 0 1,958
  2007 761 8 0 0 2 0 0 772
  2008 1,146 0 0 0 23 0 0 1,170
  2009 1,158 1,272 0 0 0 0 0 2,430
  2010 636 0 0 0 0 0 0 636
  2011 25 0 0 0 0 0 0 25
  2012 622 0 0 0 0 0 0 622
  2013 33 12 0 0 0 0 0 45
  2014 1,460 1,244 0 4 207 2 0 2,917
Durango 1997 1,562,398 133,224 21,362 46,622 53,696 2,145 2,219 1,821,666
  1998 1,670,820 135,507 4,600 52,066 44,722 1,427 1,777 1,910,919
  1999 1,693,172 123,823 0 62,140 11,248 1,948 5,158 1,897,489
  2000 1,764,181 433,799 69,777 17,936 50 61,508 24,608 2,371,859
  2001 1,616,267 341,766 140,141 66,546 0 76,852 80,083 2,321,655
  2002 762,251 243,243 144,342 124,116 86,605 71,549 264,212 1,696,318
  2003 885,296 375,237 283,959 114,594 226,385 62,627 229,188 2,177,286
  2004 1,170,674 213,000 183,656 144,759 32,431 64,862 111,287 1,920,669
  2005 1,115,146 184,106 184,322 165,626 49,139 54,483 104,439 1,857,261
  2006 1,154,801 152,636 154,223 130,988 19,535 39,069 106,386 1,757,638
  2007 1,164,152 155,152 155,892 130,524 20,360 40,721 108,423 1,775,224
  2008 1,118,199 143,427 152,919 126,364 14,074 28,148 97,558 1,680,689
  2009 1,140,045 185,414 146,609 79,424 25,870 51,741 112,110 1,741,212
  2010 1,053,701 165,893 138,985 75,189 17,976 35,952 96,428 1,584,124
  2011 1,005,208 158,894 132,908 71,190 17,324 34,646 92,440 1,512,610
  2012 1,034,287 297,892 246,933 6,125 18,873 44,400 300,213 1,948,723
  2013 1,297,217 200,707 174,650 91,670 17,372 34,743 113,382 1,929,741
  2014 1,356,587 305,803 164,026 0 2,896 33,853 178,285 2,041,450
Guanajuato 1997 277 0 0 963 6,965 22,626 0 30,831
  1998 1,977 1,069 0 1,053 7,374 20,790 0 32,263
  1999 2,775 7,493 0 1,179 9,816 22,905 0 44,168
  2000 4,200 8,422 0 447 10,314 24,934 0 48,317
  2001 899 690 0 454 13,650 20,436 48 36,177
  2002 86 3,304 0 113 11,844 14,355 0 29,702
  2003 885 0 0 218 5,391 13,755 0 20,249
  2004 480 0 0 148 6,026 14,777 0 21,431
  2005 905 0 0 10 12,044 23,581 0 36,540
  2006 1,655 0 0 306 17,644 43,582 0 63,187
  2007 1,046 0 0 271 8,343 20,886 0 30,547
  2008 648 0 0 312 9,259 19,973 0 30,192
  2009 1,377 0 0 144 9,551 20,128 0 31,200
  2010 41 100 0 249 9,662 21,126 0 31,177
  2011 4,276 0 0 219 9,092 25,798 0 39,384
  2012 4,521 0 0 218 12,462 24,197 0 41,397
  2013 896 0 0 160 8,251 27,087 0 36,393
  2014 3,107 0 0 204 7,776 25,158 0 36,244
Guerrero 1997 266,944 1,206 0 443 377 3,531 0 272,501
  1998 255,766 12,473 0 276 423 2,504 0 271,442
  1999 267,376 22,246 0 287 6,621 3,459 1,136 301,125
  2000 281,963 11,748 0 52 5,628 765 0 300,156
  2001 281,619 0 0 4,519 0 6,568 0 292,706
  2002 182,830 4,910 0 804 4,506 2,420 0 195,470
  2003 186,699 4,123 0 1,838 4,032 782 0 197,474
  2004 139,552 3,714 0 0 5,089 1,300 0 149,655
  2005 135,082 4,213 0 0 3,050 0 0 142,345
  2006 146,854 0 0 0 411 0 0 147,265
  2007 149,660 12,762 0 1,876 0 0 0 164,298
  2008 188,879 14,963 0 1,858 1,001 2,965 0 209,664
  2009 114,216 6,208 0 0 393 2,723 0 123,540
  2010 159,271 48,200 0 170 4,032 75 0 211,749
  2011 141,291 5,257 0 0 813 0 0 147,361
  2012 119,699 7,422 0 0 0 944 0 128,065
  2013 109,732 4,889 0 0 7,004 0 0 121,625
  2014 167,477 10,204 0 0 6,763 1,285 177 185,907
Hidalgo 1997 71,282 11,174 0 139 14,935 616 0 98,146
  1998 91,350 6,642 0 2,024 3,612 1,124 169 104,921
  1999 70,213 19,544 0 6,887 10,523 1,153 0 108,320
  2000 63,291 25,943 0 8,482 26,943 65 0 124,724
  2001 55,097 14,605 0 2,920 10,772 407 0 83,801
  2002 94,947 3,412 0 300 5,283 594 0 104,536
  2003 86,199 29,273 0 211 6,246 4,092 0 126,022
  2004 81,903 8,298 0 33 7,783 4,238 0 102,254
  2005 74,849 7,622 0 806 17,683 6,612 0 107,572
  2006 76,193 5,370 0 1,058 24,462 3,077 0 110,160
  2007 80,316 7,277 0 2,920 23,977 3,754 0 118,243
  2008 107,377 6,127 0 1,655 29,329 10,246 0 154,735
  2009 98,865 5,817 0 893 36,824 6,109 0 148,507
  2010 91,189 4,808 0 478 19,927 5,855 0 122,257
  2011 97,409 4,763 0 761 17,821 3,471 0 124,225
  2012 78,834 5,586 0 664 17,842 825 0 103,751
  2013 84,337 18,272 0 899 12,241 3,470 0 119,218
  2014 76,395 20,532 0 2,638 8,028 0 19 107,612
Jalisco 1997 434,004 102,742 0 18,877 17,289 11,067 0 583,979
  1998 534,012 92,678 0 2,087 12,599 13,725 142 655,243
  1999 390,954 89,922 0 6,385 17,000 25,023 0 529,284
  2000 319,753 36,996 0 221 34,348 15,801 0 407,119
  2001 287,061 27,225 0 130 5,622 38,246 0 358,284
  2002 327,866 27,990 0 123 29,718 4,173 0 389,870
  2003 316,790 82,706 0 364 12,918 23,172 0 435,950
  2004 328,816 40,221 0 540 13,700 16,815 0 400,092
  2005 371,571 28,714 0 969 34,493 52,419 50 488,216
  2006 369,283 157,413 0 114 30,568 17,634 4,323 579,335
  2007 220,143 248,808 0 84 100,426 23,908 0 593,368
  2008 273,146 24,690 0 2,141 19,453 15,477 0 334,907
  2009 237,368 33,747 0 3,806 32,199 15,792 0 322,913
  2010 227,138 18,033 0 172 18,725 18,525 0 282,592
  2011 284,469 20,879 0 58 13,684 4,300 0 323,389
  2012 147,769 10,634 0 0 13,827 6,615 0 178,846
  2013 222,810 12,475 0 423 26,120 4,016 0 265,844
  2014 244,132 0 0 1,898 0 0 0 246,030
México 1997 221,361 47,617 1,056 509 9,531 0 0 280,074
  1998 337,634 36,247 0 3,279 26,203 3,100 0 406,463
  1999 335,124 42,345 0 2,419 33,086 2,027 0 415,001
  2000 478,585 81,097 0 199 33,187 11,721 0 604,789
  2001 250,572 37,885 0 0 34,231 3,208 0 325,896
  2002 168,602 42,082 0 0 11,217 4,994 0 226,895
  2003 165,671 34,451 0 0 12,116 4,439 0 216,677
  2004 167,838 25,836 0 0 12,363 7,861 0 213,898
  2005 153,834 15,180 0 0 10,225 7,130 0 186,369
  2006 96,905 3,461 0 0 7,367 9,719 0 117,452
  2007 111,272 9,406 0 0 9,097 6,155 0 135,930
  2008 85,544 7,023 0 0 6,997 13,542 0 113,107
  2009 115,445 6,733 0 0 8,336 14,996 0 145,510
  2010 157,418 10,488 0 799 12,785 14,343 0 195,833
  2011 145,666 11,518 0 0 13,270 16,462 0 186,916
  2012 147,745 11,840 0 0 14,469 17,729 0 191,783
  2013 152,499 8,212 0 0 12,661 16,389 0 189,761
  2014 61,261 1,713 29 19 4,778 19,387 0 87,186
Michoacán 1997 757,964 256,234 204,864 16,508 35,223 7,502 4,235 1,282,530
  1998 869,266 156,580 214,148 66,747 35,600 9,812 0 1,352,153
  1999 763,851 154,074 254,186 32,324 61,092 8,852 0 1,274,379
  2000 839,183 172,684 283,301 33,608 56,375 9,611 0 1,394,762
  2001 839,863 171,041 249,200 27,446 53,449 10,115 0 1,351,114
  2002 663,082 80,600 45,200 6,010 23,235 3,500 0 821,627
  2003 655,140 96,225 41,200 7,005 24,205 3,200 0 826,975
  2004 539,927 79,332 10,200 1,100 0 3,200 0 633,759
  2005 502,901 48,680 5,200 1,100 0 1,400 0 559,281
  2006 258,657 199,469 32,104 20,705 73,034 1,100 0 585,069
  2007 488,555 145,059 20,600 7,800 28,916 3,240 0 694,170
  2008 578,152 72,801 15,600 7,800 33,916 1,281 0 709,550
  2009 364,610 162,029 18,900 15,572 54,551 3,760 0 619,422
  2010 404,666 43,316 8 333 224 675 0 449,223
  2011 417,767 58,954 0 218 366 1,230 0 478,535
  2012 435,994 40,729 0 211 1,472 1,043 0 479,450
  2013 405,920 50,197 0 288 0 68 0 456,473
  2014 317,635 85,739 0 0 0 0 118 403,492
Morelos 1997 176 760 0 0 62 0 0 998
  1998 1,412 0 0 0 278 0 0 1,690
  1999 1,614 158 0 0 124 0 0 1,896
  2000 825 255 0 0 0 0 0 1,080
  2001 3,121 0 0 0 541 0 0 3,662
  2002 2,701 279 0 0 324 0 0 3,304
  2003 1,815 19 0 0 8 0 0 1,842
  2004 615 62 0 0 122 0 0 799
  2005 1,400 143 0 0 105 0 0 1,648
  2006 2,257 0 0 0 182 0 0 2,439
  2007 2,650 10 0 5 351 0 0 3,016
  2008 1,929 785 0 1,196 2,006 0 0 5,916
  2009 1,709 408 0 721 922 0 0 3,760
  2010 1,409 574 0 17 139 0 0 2,139
  2011 122 87 0 880 114 0 0 1,204
  2012 1,407 30 0 217 1,331 0 0 2,985
  2013 9,392 1,329 0 183 3,370 0 0 14,274
  2014 4,684 846 0 554 2,222 0 0 8,306
Nayarit 1997 43,583 0 0 1,455 0 2,190 0 47,228
  1998 19,458 0 0 2,483 0 1,965 0 23,906
  1999 22,575 0 0 5,850 0 692 0 29,117
  2000 26,554 0 0 1,352 0 3,882 0 31,788
  2001 106,349 0 0 6,933 0 74,284 0 187,566
  2002 90,606 0 0 5,736 0 53,786 0 150,128
  2003 26,121 0 0 330 394 1,145 0 27,989
  2004 48,042 0 0 2,624 0 8,676 0 59,341
  2005 18,748 0 0 153 0 1,649 0 20,551
  2006 15,271 0 0 0 0 0 0 15,271
  2007 20,122 0 0 0 0 0 0 20,122
  2008 7,543 0 0 0 0 3,000 0 10,543
  2009 18,134 0 0 500 0 7,271 0 25,905
  2010 20,263 0 0 0 0 7,559 0 27,823
  2011 17,502 0 0 0 0 1,680 0 19,182
  2012 17,222 0 0 0 0 7,506 0 24,728
  2013 21,644 0 0 0 0 6,645 0 28,289
  2014 36,491 0 0 2,534 41 8,974 0 48,040
Nuevo León 1997 48,325 0 0 2,785 458 9,551 687 61,806
  1998 54,360 0 0 2,507 389 5,044 758 63,058
  1999 62,552 0 0 1,371 0 6,833 0 70,756
  2000 30,258 0 0 2,656 77 9,948 0 42,939
  2001 13,097 0 0 1,593 2,515 2,489 0 19,694
  2002 3,858 0 0 0 0 2,530 0 6,388
  2003 7,522 0 0 431 0 14,360 0 22,312
  2004 409 0 0 25,301 4 0 0 25,714
  2005 16,203 0 0 0 0 2,064 0 18,268
  2006 8,641 0 0 0 4,033 1,345 0 14,019
  2007 31,190 0 0 2,992 7,951 0 0 42,133
  2008 10,922 0 0 108 175 2,636 0 13,841
  2009 14,651 0 0 411 429 11,289 0 26,780
  2010 28,441 0 0 127 3,624 0 0 32,193
  2011 14,021 0 0 711 0 5,681 0 20,413
  2012 18,908 0 0 163 0 3,062 0 22,133
  2013 5,249 0 0 0 0 1,575 0 6,824
  2014 24,249 0 0 0 0 4,494 132 28,875
Oaxaca 1997 380,778 50,132 30,959 1,215 12,791 460 2,091 478,426
  1998 482,289 100,147 70,539 1,749 11,501 1,096 0 667,321
  1999 479,764 137,715 38,700 2,106 12,255 2,920 0 673,460
  2000 461,648 68,373 23,334 1,663 20,169 3,455 17 578,659
  2001 412,978 90,490 4,857 1,726 15,879 1,757 164 527,851
  2002 395,581 49,128 1,210 852 6,324 3,202 136 456,433
  2003 393,304 60,539 0 1,291 8,691 1,571 0 465,395
  2004 407,016 83,088 0 1,156 7,975 59 1,454 500,748
  2005 297,903 32,848 0 472 30,787 829 0 362,838
  2006 309,501 39,556 0 699 22,710 1,734 0 374,200
  2007 416,197 99,383 0 686 21,975 1,129 0 539,371
  2008 389,750 97,870 0 712 19,963 1,862 0 510,157
  2009 356,553 42,160 0 828 14,253 1,256 0 415,049
  2010 283,293 4,830 0 4,339 7,922 2,075 0 302,460
  2011 279,056 20,871 0 1,275 21,815 2,574 0 325,591
  2012 371,036 17,410 0 2,421 37,821 4,073 0 432,760
  2013 373,376 11,458 0 1,825 28,353 4,237 0 419,250
  2014 419,773 5,282 12,698 2,926 35,369 6,329 0 482,377
Puebla 1997 285,941 4,951 0 1,451 31,331 287 80 324,041
  1998 189,166 2,653 0 1,126 26,780 0 236 219,961
  1999 292,191 1,980 0 554 36,647 0 0 331,372
  2000 301,445 0 0 89 50,710 616 0 352,860
  2001 283,413 0 0 205 39,841 60,047 0 383,506
  2002 192,748 0 0 1 24,789 1,117 0 218,655
  2003 140,443 40,205 0 0 23,149 10,098 0 213,895
  2004 244,902 0 0 0 41,075 447 0 286,423
  2005 202,139 0 0 0 27,530 1,048 0 230,717
  2006 171,632 0 0 430 30,806 253 0 203,121
  2007 197,233 0 0 320 46,636 407 0 244,597
  2008 163,725 0 0 1,045 41,371 199 0 206,339
  2009 177,653 0 0 1,018 43,990 428 0 223,089
  2010 177,961 0 0 145 46,212 714 0 225,032
  2011 193,444 0 0 1,013 43,134 433 0 238,024
  2012 181,843 0 0 686 46,633 426 0 229,588
  2013 181,571 0 0 271 47,551 713 0 230,106
  2014 213,704 0 0 655 54,523 5,926 34 274,841
Querétaro 1997 6,047 83 0 212 820 1,157 0 8,319
  1998 4,024 83 0 319 1,347 3,586 0 9,359
  1999 3,771 247 0 335 1,176 1,344 0 6,873
  2000 5,906 0 0 191 935 1,122 0 8,154
  2001 1,916 927 0 70 1,953 4,131 0 8,997
  2002 1,914 0 0 113 1,886 1,250 0 5,163
  2003 3,262 0 0 82 1,788 780 0 5,911
  2004 3,532 0 0 194 2,190 2,657 0 8,573
  2005 2,958 0 0 0 2,571 2,459 0 7,988
  2006 4,909 0 0 0 748 479 0 6,136
  2007 11,997 102 0 27 1,355 1,750 0 15,231
  2008 7,774 0 0 2 549 390 0 8,715
  2009 8,144 0 0 16 368 1,073 0 9,601
  2010 22,241 0 0 0 0 286 0 22,527
  2011 16,527 157 0 0 1,201 555 0 18,440
  2012 35,243 279 0 0 939 214 0 36,675
  2013 20,471 43 0 0 2,069 112 0 22,695
  2014 11,421 0 0 94 3,050 20 0 14,585
Quintana Roo 1997 26,059 0 8,383 1,117 0 0 8,480 44,039
  1998 27,251 1,485 9,509 765 0 0 74 39,084
  1999 47,712 0 49,967 6,490 0 0 584 104,753
  2000 31,425 0 10,754 4,014 144 0 0 46,337
  2001 33,514 0 1,754 4,993 0 0 0 40,261
  2002 35,960 0 1,144 3,758 0 0 0 40,862
  2003 35,173 0 1,920 4,973 0 0 1,716 43,782
  2004 38,778 0 1,320 4,943 0 0 0 45,041
  2005 37,753 0 1,508 5,278 0 0 0 44,538
  2006 33,966 0 1,619 4,856 0 0 0 40,441
  2007 27,466 0 1,340 4,017 0 0 0 32,823
  2008 10,100 0 1,537 512 0 0 0 12,150
  2009 27,105 0 2,108 5,274 0 0 0 34,487
  2010 33,530 0 2,425 5,274 0 6,253 0 47,481
  2011 20,273 0 3,338 4,673 0 2,042 0 30,326
  2012 28,868 0 4,304 4,330 0 2,485 0 39,987
  2013 25,897 0 4,583 4,364 0 3,178 0 38,022
  2014 17,555 0 2,915 3,180 0 4,160 2,202 30,012
San Luis Potosí 1997 4,098 1,049 0 151 583 930 11,511 18,322
  1998 4,529 206 0 360 463 1,438 9,906 16,902
  1999 3,105 1,667 0 764 438 1,701 6,027 13,702
  2000 3,526 3,720 0 730 191 1,785 2,787 12,739
  2001 6,121 3,813 940 517 822 770 988 13,971
  2002 4,622 1,195 32 317 721 1,533 504 8,924
  2003 3,591 1,106 0 202 450 2,025 551 7,927
  2004 3,291 1,445 0 87 108 2,751 1,185 8,867
  2005 4,669 771 0 22 54 2,401 2,115 10,031
  2006 10,386 0 0 0 80 2,316 2,240 15,022
  2007 2,174 0 0 12 179 1,760 2,636 6,762
  2008 1,525 0 821 64 154 1,731 3,925 8,219
  2009 1,295 0 0 0 31 1,444 199 2,968
  2010 1,607 0 0 0 50 1,510 919 4,086
  2011 1,976 0 0 54 125 1,710 580 4,444
  2012 1,085 0 0 713 47 1,468 662 3,975
  2013 1,051 0 0 325 31 1,476 444 3,327
  2014 41 785 0 923 261 1,266 2,054 5,331
Sinaloa 1997 43,600 0 0 6,100 300 0 0 50,000
  1998 45,697 0 0 4,119 184 0 0 50,000
  1999 30,466 0 0 19,584 0 0 0 50,050
  2000 72,760 0 0 5,113 285 283 0 78,441
  2001 58,291 0 0 2,197 105 60 0 60,653
  2002 54,678 0 0 116 231 0 0 55,025
  2003 30,759 0 0 1,364 5,934 0 0 38,056
  2004 39,032 0 0 4,137 3,339 0 0 46,508
  2005 24,098 0 0 13,838 5,253 0 0 43,189
  2006 16,768 0 0 25,720 6,525 0 0 49,013
  2007 27,588 0 0 22,224 6,793 0 0 56,605
  2008 45,367 0 0 19,885 7,185 0 0 72,437
  2009 26,140 0 0 13,590 4,700 0 0 44,429
  2010 40,913 0 0 10,821 4,882 0 0 56,616
  2011 18,578 0 0 7,025 634 1,868 0 28,105
  2012 43,528 0 0 6,962 3,919 0 0 54,409
  2013 16,464 0 0 4,909 2,495 0 0 23,868
  2014 29,853 0 0 3,298 141 524 0 33,816
Sonora 1997 41,384 9,883 84 244 3,641 59,729 0 114,965
  1998 32,588 17,093 0 0 4,550 55,769 0 110,000
  1999 40,932 27,995 0 0 3,244 53,515 0 125,686
  2000 62,233 28,156 0 0 2,467 94,306 0 187,162
  2001 35,116 4,758 0 0 5,344 116,782 0 162,000
  2002 14,999 1,688 0 0 2,413 106,827 0 125,927
  2003 19,297 0 0 0 1,488 60,099 0 80,884
  2004 13,987 0 0 0 6,578 87,063 0 107,628
  2005 12,880 0 0 583 1,839 85,851 0 101,153
  2006 19,253 0 0 0 654 82,051 0 101,958
  2007 20,001 0 0 173 18,232 100,629 0 139,035
  2008 12,753 0 0 0 9,599 101,558 0 123,911
  2009 8,885 0 0 0 19,113 134,648 0 162,646
  2010 10,085 0 0 0 16,540 147,639 0 174,264
  2011 20,903 0 0 0 18,410 193,653 0 232,966
  2012 25,187 0 0 0 23,614 175,203 0 224,004
  2013 22,438 0 0 0 20,077 185,852 0 228,367
  2014 20,481 0 2 0 27,660 202,625 0 250,769
Tabasco 1997 8,232 0 0 0 72 0 0 8,304
  1998 8,527 0 0 0 94 0 0 8,621
  1999 6,120 0 0 321 117 0 0 6,558
  2000 3,241 0 0 0 0 0 0 3,241
  2001 3,626 4,641 0 0 0 0 0 8,267
  2002 10,645 0 44,551 44 0 2,199 0 57,439
  2003 659 0 0 0 0 0 0 659
  2004 10,442 185,229 0 1,475 0 479 0 197,625
  2005 17,474 0 0 0 0 0 0 17,474
  2006 11,565 0 0 0 0 0 0 11,565
  2007 10,477 0 0 0 0 0 0 10,477
  2008 38,051 0 0 0 0 0 0 38,051
  2009 17,006 0 0 0 0 0 0 17,006
  2010 27,134 0 0 0 0 0 0 27,134
  2011 1,638 0 0 2,400 0 0 0 4,038
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 74,235
  2014 7,678 6,866 2,319 90 27 132 0 17,113
Tamaulipas 1997 10,039 7,664 0 19,199 388 49,701 0 86,991
  1998 7,270 10,000 0 18,620 1,200 49,655 900 87,645
  1999 10,335 164 0 21,509 175 44,082 1,529 77,794
  2000 10,876 7,144 0 18,557 163 62,865 395 100,000
  2001 11,302 0 0 14,160 200 43,886 452 70,000
  2002 9,303 0 0 9,337 14 48,158 1,611 68,423
  2003 10,014 0 0 10,519 60 82,265 83 102,941
  2004 13,093 0 0 14,216 1,006 90,861 820 119,996
  2005 13,268 0 0 16,208 500 94,656 300 124,932
  2006 5,290 0 0 15,645 1,633 95,348 0 117,916
  2007 6,690 0 0 12,316 1,652 94,709 0 115,367
