Entidad Federativa
 
 
Ciudad
 
 
Año
Agua
Producida
(miles m3)
Agua
facturada
(miles m3)
Agua
no contabilizada
(%)
Aguascalientes Aguascalientes 2000 88,932.00 44,466.00 50.00
    2001 88,931.32 44,465.67 50.00
    2003 86,882.00 36,223.00 58.00
    2004 83,639.00 43,717.00 48.00
    2005 81,962.00 45,827.45 44.00
    2006 - - 40.00
    2008 80,057.29 50,164.45 37.00
    2009 80,112.16 52,020.24 35.00
    2010 79,988.86 51,383.36 35.76
    2011 80,594.66 50,603.65 37.21
    2012 82,333.87 51,084.55 37.95
    2013 81,665.00 51,824.46 36.54
  Rincón de Romo 2012 8,924.69 6,453.21 27.69
  Calvillo 2005 5,550.34 2,519.76 55.00
Baja California Mexicali 2000 85,220.00 68,594.00 19.51
    2001 85,741.61 69,673.22 18.74
    2005 80,234.00 70,351.72 12.00
    2006 83,437.63 71,877.51 14.00
    2007 - - 17.14
    2008 85,459.41 71,296.71 17.00
    2009 86,724.00 71,937.10 17.00
    2010 80,129.82 70,022.13 12.61
    2011 82,580.17 71,423.46 13.51
    2012 85,705.39 72,207.89 15.75
    2013 85,945.06 72,354.35 15.81
  Tijuana 2000 105,486.00 77,464.00 26.56
    2001 104,577.00 79,043.00 24.42
    2005 105,308.00 85,262.22 19.00
    2006 109,710.59 89,132.74 19.00
    2007 - - 18.92
    2008 110,968.88 91,862.10 17.00
    2009 - - 19.00
    2010 105,856.89 85,773.35 18.97
    2011 113,179.55 86,914.69 23.21
    2012 112,160.94 90,448.25 19.36
    2013 111,618.52 91,551.61 17.98
  Tecate 2005 8,561.71 7,116.44 17.00
    2008 - - 15.00
    2009 7,921.84 7,319.09 8.00
    2011 8,238.15 7,469.04 9.34
    2012 8,625.10 6,772.87 21.47
    2013 8,019.60 6,873.79 14.29
  Ensenada 2006 - - 24.00
    2007 - - 20.44
    2008 - - 21.00
    2009 25,197.26 16,257.32 35.00
    2010 21,696.77 17,158.70 20.92
    2011 22,289.64 17,972.60 19.37
    2012 - - 23.03
    2013 21,925.72 18,066.17 17.60
  Guadalupe Victoria (Km. 43) 2011 6,218.90 4,507.62 -
    2012 - - 27.31
    2013 6,581.56 4,634.65 29.58
Baja California Sur La Paz 2000 21,744.00 15,418.00 29.09
    2001 21,903.00 15,590.00 28.82
    2004 - - 33.00
    2005 28,225.00 15,656.68 45.00
    2007 28,950.05 16,272.26 43.79
    2008 28,950.05 14,862.10 49.00
    2009 28,950.05 17,430.01 40.00
    2010 17,880.91 - -
    2011 18,322.42 15,575.54 -
    2013 17,660.16 - -
  San José del Cabo 2010 29,643.84 21,928.93 26.03
    2011 32,482.08 22,021.69 32.20
    2012 - - 33.32
    2013 31,220.64 19,867.62 36.36
Campeche Campeche 2000 - - -
    2001 - - -
    2006 26,490.24 18,974.10 28.00
    2008 26,490.24 18,073.62 32.00
    2009 31,504.46 20,599.33 35.00
    2012 31,756.75 17,071.89 46.24
    2013 41,540.80 17,071.89 58.90
  Ciudad del Carmen 2008 15,894.14 5,125.70 68.00
    2011 14,311.04 6,393.48 55.32
    2013 14,443.49 5,462.45 62.18
Coahuila Saltillo 2000 39.60 17.00 57.07
    2001 40,542.23 22,859.94 43.61
    2004 - - 45.00
    2005 - - 64.00
    2009 46,231.78 33,359.00 28.00
    2013 50,205.31 35,394.92 -
  Torreón 2000 71,432.00 35,189.00 50.74
    2001 35,349.77 23,672.75 33.03
    2004 75,686.40 31,953.21 58.00
    2005 72,438.19 33,424.49 54.00
    2006 68,117.76 33,026.40 52.00
    2007 63,166.61 32,395.40 48.71
    2008 61,274.45 31,869.20 48.00
    2009 62,977.39 32,695.80 48.00
    2010 67,550.11 35,529.05 47.40
    2011 68,811.55 36,810.78 46.50
    2012 68,811.55 34,603.50 49.71
    2013 64,554.19 30,993.34 51.99
  ZM Monclova 2004 38,379.31 16,630.26 57.00
    2005 36,613.30 17,380.94 53.00
    2006 42,069.02 17,470.06 58.00
    2009 44,451.57 18,018.63 59.00
    2012 38,023.59 19,616.17 48.41
    2013 35,654.92 20,259.94 43.18
  Piedras Negras 2005 22,516.70 11,370.42 50.00
    2006 21,381.41 12,098.07 43.00
    2013 26,742.53 13,858.01 48.18
  Ciudad Acuña 2004 20,498.40 10,173.12 50.00
    2005 20,498.40 10,805.94 47.00
    2006 29,959.20 11,187.58 63.00
    2009 31,220.64 9,641.47 69.00
    2010 31,220.64 8,737.11 -
    2012 28,382.40 8,446.51 70.24
    2013 27,467.86 - -
  Sabinas 2005 14,538.10 7,306.00 50.00
    2006 15,074.21 4,235.22 -
  San Pedro 2004 6,433.34 4,553.35 29.00
    2005 6,433.34 4,242.75 34.00
    2006 6,685.63 4,235.22 36.65
    2007 7,537.10 4,124.31 45.28
    2008 8,199.36 4,347.19 47.00
    2009 8,357.04 4,485.58 46.00
    2010 8,136.29 4,409.93 45.80
    2011 8,136.29 4,427.00 45.59
    2012 8,136.29 4,436.26 45.48
    2013 8,830.08 4,451.56 49.59
  Nueva Rosita 2012 - - 78.15
  Francisco I. Madero 2004 - - 47.00
    2005 4,415.04 2,735.63 38.00
    2006 - - 44.00
    2007 7,221.74 3,056.36 57.68
    2008 7,221.74 2,721.47 62.00
    2009 7,379.42 2,698.03 63.00
    2010 6,622.56 3,127.14 52.78
    2011 7,095.60 3,285.98 53.69
    2012 7,095.60 3,612.40 49.09
    2013 7,474.03 3,574.25 52.18
  ZM Saltillo 2013 - - 29.50
  Albia 2010 11,479.10 6,475.95 43.58
    2011 11,479.10 7,851.82 31.60
    2012 11,289.89 8,056.31 28.64
    2013 13,339.73 8,094.86 39.32
  Matamoros 2005 56,764.80 42,239.12 26.00
    2007 7,095.60 - -
    2008 9,303.12 6,217.98 33.00
    2009 - - -
    2010 11,037.60 6,598.14 40.22
    2011 11,037.60 7,387.45 33.07
    2012 10,375.34 6,952.13 32.99
    2013 8,357.04 4,935.63 40.94
  Ramos Arizpe 2012 - - 71.39
Colima Colima 2000 5,591.00 2,614.00 53.25
    2001 - - -
    2003 - - 54.00
    2004 29,067.00 19,424.00 33.00
    2007 29,265.72 9,846.77 -
    2008 - - 36.00
    2009 31,848.84 20,388.01 -
    2010 - - 35.50
    2011 41,344.33 25,328.48 38.74
    2012 29,997.45 26,366.21 -
  Manzanillo 2004 - - 54.00
    2005 21,383.00 9,397.40 56.00
    2006 23,647.27 9,538.71 60.00
    2007 21,633.70 10,070.46 53.45
    2008 23,399.71 9,778.03 58.00
    2009 19,763.93 9,925.30 50.00
    2010 20,938.96 9,925.53 52.60
    2011 23,588.61 9,951.77 57.81
    2012 27,120.96 8,773.32 67.65
    2013 25,764.91 10,058.43 60.96
  Tecomán 2007 8,366.50 - -
    2008 8,366.50 - -
    2009 - - -
    2010 10,293.67 - -
Chiapas Tuxtla Gutiérrez 2000 - - -
    2001 - - -
    2006 - - 52.00
    2008 42,573.60 21,764.09 49.00
    2009 58,499.28 21,926.30 63.00
    2010 58,499.28 23,073.05 60.56
    2011 90,035.28 24,749.31 72.51
    2012 83,728.08 22,577.72 73.03
    2013 90,035.28 - 60.93
  Tapachula 2005 27,120.96 11,013.59 59.00
    2006 15,137.28 8,707.25 42.00
    2007 23,998.90 10,260.02 57.25
    2009 34,689.60 13,813.26 60.00
    2011 26,269.49 15,189.49 42.18
    2012 - - 51.00
    2013 27,373.25 12,705.98 53.58
Chihuahua Chihuahua 2000 100,106.00 63,070.00 37.00
    2001 100,781.70 64,529.58 35.97
    2003 109,588.00 67,750.00 38.00
    2004 74,608.00 50,970.00 32.00
    2005 100,221.00 59,278.37 41.00
    2006 120,404.45 63,871.76 47.00
    2008 114,381.07 64,105.79 44.00
    2009 115,043.33 65,087.88 43.00
    2010 115,989.41 65,574.75 43.46
    2012 - - 48.34
    2013 122,322.15 65,257.00 46.65
  Cd. Juárez 2000 155,631.00 117,544.00 24.47
    2001 153,822.39 104,122.24 32.31
    2005 157,459.00 128,633.28 18.00
    2007 159,351.41 - -
    2009 - - -
    2013 173,728.99 137,122.36 -
  Hidalgo del Parral 2004 11,636.78 7,701.95 34.00
    2005 9,331.50 6,428.12 31.00
    2006 11,289.89 5,706.71 49.45
    2008 9,397.73 6,017.58 36.00
    2009 9,303.12 6,074.25 35.00
    2010 9,744.62 5,474.28 43.82
    2011 10,438.42 5,852.02 43.94
    2012 - - 48.50
    2013 11,063.46 5,628.25 49.13
  Delicias 2004 - - 29.00
    2005 15,452.64 12,572.28 -
    2009 - - -
    2011 15,059.39 12,112.14 -
    2012 23,402.87 9,635.42 -
    2013 19,931.38 8,938.38 -
  Cuahutémoc 2004 7,000.99 5,210.44 -
    2005 9,334.66 5,270.77 44.00
    2006 9,492.34 5,299.43 44.00
    2008 10,217.66 6,411.87 37.00
    2009 - - 30.00
    2010 12,553.85 6,950.24 44.64
    2011 11,451.35 6,797.97 40.64
    2012 - - 70.92
  Nuevo Casas Grandes 2012 - - 71.19
    2013 11,794.46 - -
Distrito Federal Distrito Federal 2000 - - -
    2001 - - -
    2003 1,054,343.00 639,897.00 39.00
    2004 - - 42.00
    2006 - - 41.00
    2009 971,624.16 574,996.14 41.00
    2011 990,798.05 561,565.87 43.32
    2012 981,368.78 524,098.26 46.60
    2013 941,885.71 505,641.79 46.32
  Zona Metropolitana del Valle de México 2010 1,001,299.54 561,565.87 43.92
Durango Gómez Palacio 2000 23,553.00 10,487.00 55.47
    2001 31,043.01 12,018.79 61.28
    2003 38,632.00 15,002.00 61.00
    2004 28,193.00 15,201.00 46.00
    2005 38,505.00 14,504.01 62.00
    2006 37,874.74 15,556.44 59.00
    2007 36,802.51 16,621.70 54.84
    2008 36,770.98 17,206.82 53.00
    2009 36,770.98 16,965.95 54.00
    2010 36,518.69 17,881.89 51.03
    2011 36,266.40 20,534.07 43.38
    2012 36,960.19 20,500.27 44.53
    2013 36,960.19 20,454.99 44.66
  Victoria 2004 76,361.27 33,234.12 -
    2005 76,348.66 30,086.33 61.00
    2008 76,348.66 30,086.33 61.00
    2009 69,667.12 29,909.65 57.00
    2012 80,227.58 33,806.87 57.86
    2013 80,921.38 28,591.11 64.67
  El Salto 2011 7,884.00 - -
  Durango 2000 - - -
    2001 - - -
    2004 - - 56.00
  Ciudad Lerdo 2010 13,434.34 6,495.51 51.65
    2011 13,497.41 6,795.44 49.65
    2012 14,065.06 6,277.35 55.37
    2013 14,569.63 6,371.80 56.27
  San Felipe 2010 7,947.07 2,567.19 67.70
    2011 7,316.35 2,485.85 66.02
    2012 7,316.35 2,562.36 64.98
    2013 7,726.32 2,538.57 67.14
Guanajuato Guanajuato 2000 7,432.00 5,035.00 32.25
    2001 1,527.35 958.49 37.24
    2006 11,920.61 5,328.85 55.00
    2012 - - 48.06
    2013 9,652.22 5,508.86 42.93
  León 2000 81,767.00 45,790.00 44.00
    2001 13,731.60 7,819.73 43.05
    2003 81,511.00 44,748.00 45.00
    2004 - - 45.00
    2005 81,363.00 46,555.53 43.00
    2008 79,786.08 50,417.02 37.00
    2009 - - 37.00
    2013 80,246.51 53,586.79 -
  Celaya 2009 - - 60.00
    2010 32,797.44 18,523.40 43.00
    2011 50,993.71 20,169.09 60.45
    2012 50,993.71 19,006.67 62.73
    2013 51,561.36 18,328.56 64.45
  Irapuato 2005 47,966.26 - -
    2006 49,858.42 25,784.46 48.00
    2009 65,531.81 26,350.53 60.00
    2010 65,531.81 31,587.73 51.80
    2013 69,041.76 30,542.45 55.76
  Salamanca 2004 - - 54.00
    2009 14,077.04 6,876.88 51.00
    2010 17,476.31 6,742.64 61.42
    2012 15,361.19 7,426.37 51.65
    2013 15,825.08 7,114.30 55.04
  Silao 2009 7,127.14 3,839.14 46.00
    2013 8,956.22 4,647.56 48.11
  San Miguel de Allende 2005 8,830.08 4,507.93 49.00
    2011 14,006.40 4,360.00 68.87
    2012 - - 50.11
    2013 16,638.39 - -
  Valle de Santiago 2012 3,973.54 3,183.73 -
    2013 6,307.20 2,918.66 -
  Acámbaro 2006 5,424.19 824.88 85.00
    2008 5,518.80 3,859.87 30.00
    2012 - - 55.95
  Cortazar 2006 - - 54.00
    2008 - - 47.00
    2009 4,710.85 2,352.12 50.00
    2010 - - 57.14
    2012 - - 48.93
    2013 - - 55.40
  Dolores Hidalgo 2004 - - 64.00
    2008 - - 20.00
    2009 5,499.88 2,670.25 51.00
    2010 8,899.46 2,819.32 68.32
    2012 - - 67.31
  Uriangato 2012 4,698.86 2,393.86 -
    2013 4,698.86 2,334.78 -
  San Luis de la Paz 2012 3,374.35 1,388.79 58.84
    2013 3,784.32 1,382.86 63.46
  Purísima de Bustos 2009 10,438.42 2,285.85 78.00
    2010 10,438.42 2,282.22 -
    2011 10,131.26 2,421.16 -
    2012 - - 77.64
  San Felipe 2005 8,104.75 2,676.29 67.00
    2006 - - 64.00
    2007 7,947.07 - 69.02
    2008 7,947.07 2,422.47 70.00
  ZM León 2013 - - 33.22
  Leon de los Aldama 2010 77,452.42 50,357.27 34.98
  San Francisco del Rincón 2012 7,127.14 1,557.79 -
Guerrero Acapulco 2000 103,586.00 30,362.00 70.69
    2001 96,665.00 30,433.00 68.52
    2004 71,902.08 29,846.42 58.00
    2005 79,313.04 30,181.94 62.00
    2006 - - 61.00
    2008 79,313.04 30,168.45 62.00
    2009 90,729.07 30,277.81 67.00
    2010 90,508.32 30,815.50 65.95
    2011 90,508.32 31,143.00 65.59
    2012 90,508.32 36,058.78 60.16
    2013 99,338.40 41,692.30 58.03
  Chilpancingo 2000 - - -
    2001 - - -
    2007 9,082.37 - -
    2008 11,889.07 6,480.44 45.00
    2009 11,226.82 5,023.52 55.00
    2010 11,226.82 7,013.72 37.53
    2011 11,226.82 6,882.45 38.70
    2012 11,226.82 7,390.29 34.17
    2013 11,226.82 7,716.53 31.27
  Iguala 2004 - - 33.00
    2005 8,325.50 4,450.74 47.00
    2006 8,987.76 4,490.62 50.00
    2007 9,965.38 4,529.57 54.55
    2008 9,965.38 4,568.24 54.00
    2009 9,965.38 4,645.01 53.00
    2010 9,965.38 6,324.48 36.54
    2011 9,965.38 4,776.86 52.07
    2012 9,965.38 4,928.94 50.54
    2013 9,965.38 5,018.19 49.64
  Zihuatanejo 2004 - - 42.00
    2005 11,920.61 6,158.54 48.00
    2007 11,214.20 6,276.76 44.03
    2008 - - 42.00
    2009 - - 34.00
    2010 11,352.96 6,235.41 45.08
    2011 11,352.96 6,273.09 44.74
    2012 - - 44.74
    2013 11,352.96 7,793.72 31.35
  Taxco 2005 - - 63.00
    2011 5,676.48 1,211.41 -
    2012 - - 78.66
Hidalgo Pachuca 2000 40,713.00 12,827.00 68.49
    2001 32,155.29 16,528.66 48.60
    2003 - - 58.00
    2004 40,398.00 18,500.00 54.00
    2005 41,344.00 21,295.43 48.00
    2008 38,284.70 29,860.30 22.00
    2009 - - 23.00
    2010 38,128.29 20,120.68 47.23
    2011 38,128.29 20,199.03 47.02
    2012 - - 49.13
    2013 38,095.49 19,321.47 49.28
  Tulancingo 2005 - - 49.00
    2011 15,137.28 8,723.44 42.37
    2012 - - 40.71
    2013 - - 36.80
  Tepeji 2011 3,752.78 1,739.82 53.64
    2012 - - 53.64
    2013 4,154.55 1,997.65 51.92
  Tula 2004 - - 40.00
    2005 7,568.64 3,668.38 52.00
    2008 10,564.56 5,454.36 48.00
    2009 11,037.60 5,503.74 50.00
    2010 10,249.20 4,440.23 56.68
    2011 10,312.27 4,440.23 56.94
    2012 10,312.27 4,440.23 56.94
    2013 9,996.91 5,140.23 48.58
  Atitalaquia 2013 - - 44.35
  TepeapuIoo-Ciudad Sahagún 2011 6,212.59 4,542.64 -
    2013 - - 26.13
  Tizayuca 2012 13,528.94 9,300.59 31.25
Jalisco Guadalajara 2000 277,169.00 175,211.00 36.79
    2001 259,360.72 161,518.45 37.72
    2005 286,851.00 194,772.44 32.00
    2006 - - 85.00
    2008 294,861.60 184,328.31 37.00
    2009 - - 38.00
    2010 297,447.55 186,045.65 37.45
    2011 302,304.10 191,641.54 36.61
    2012 - - 31.78
    2013 300,396.17 215,161.51 28.37
  Ciudad Guzmán 2008 11,163.74 - -
    2009 - - -
    2011 13,024.37 - -
  Lagos de Moreno 2009 - - -
    2011 17,407.87 - -
  Ocotlán 2009 - - -
    2011 14,096.59 - -
    2013 14,254.27 9,302.12 34.74
  Tepatitlán 2009 - - -
    2010 11,006.06 - -
    2011 11,037.60 4,831.87 56.22
    2012 13,834.84 5,375.66 61.14
  San Juan de los Lagos 2011 10,879.92 - -
  Tlajomulco de Zuñiga 2011 16,241.04 - -
México Ecatepec 2000 69,212.00 43,483.00 37.17
    2003 144,309.00 51,496.00 64.00
    2006 - - 84.00
  Valle de Bravo 2006 - - 74.00
    2009 - - 78.00
  Toluca 2000 - - -
    2001 - - -
    2009 - - -
    2010 64,680.34 - -
    2013 58,625.42 - -
  Chalco de Diaz Covarrubias 2010 18,290.88 - -
    2012 21,759.84 19,665.80 -
    2013 31,630.61 - -
  Ciudad Lopez Mateos 2010 46,055.81 11,738.68 -
    2011 46,055.81 11,738.68 74.51
    2012 46,557.54 39,041.56 -
  Tecamac de Felipe Villanueva 2010 38,789.28 - 28.20
    2011 38,789.28 27,870.96 -
    2013 36,613.30 17,100.00 53.30
  Tlalnepantla 2010 72,974.30 33,898.87 53.55
    2011 68,843.09 27,979.89 59.36
  Atizapán 2013 44,055.79 - -
  Naucalpan 2012 112,015.87 47,613.40 57.49
    2013 107,474.69 49,688.29 53.77
  Chicoloapan de Juárez 2011 19,142.35 12,534.44 34.52
    2012 19,142.35 12,534.44 34.52
  Chimalhuacán 2011 58,467.74 39,191.09 32.97
  Cuautitlán Izcalli 2011 48,502.37 22,325.30 53.97
    2013 53,863.49 22,325.30 58.55
  Ixtapaluca 2011 55,061.86 31,903.00 42.06
    2013 31,378.32 - -
  Teoloyucan 2011 3,532.03 1,674.87 52.58
    2013 4,635.79 - -
  Ciudad Nezahualcóyotl 2012 77,956.99 54,126.30 30.57
    2013 78,114.67 54,108.03 30.73
  Ranchería los Duraznos 2012 - - 63.49
  Metepec 2013 21,570.62 - -
  Huixquilucan 2013 21,728.30 10,593.75 51.24
  San Miguel Zinacantepec 2013 6,401.81 - -
  Tultitlan 2013 50,615.28 15,698.21 68.99
  Zumpango de Ocampo 2013 6,464.88 - -
Michoacán Morelia 2000 - - -
    2001 - - -
    2004 - - 68.00
    2006 97,067.81 38,687.27 60.00
    2008 87,028.32 33,830.52 61.00
    2013 89,688.38 35,044.62 -
  Uruapan 2006 22,390.56 3,852.58 83.00
    2009 - - -
    2013 - - 38.25
  ZM Zamora 2004 19,867.68 13,422.88 32.00
    2008 18,984.67 14,514.42 24.00
    2009 - - 25.00
    2010 18,764.24 10,907.16 41.87
  Apatzingán 2013 17,601.31 10,032.75 43.00
  Zitácuaro 2013 8,539.95 5,722.50 32.99
  Ciudad Lazaro Cárdenas 2013 16,651.01 9,265.91 -
  La Piedad 2009 - - 24.00
  La Piedad de Cabadas 2010 8,463.00 - 24.96
Morelos Cuautla 2000 19,141.00 2,261.00 88.19
    2001 5,417.88 2,581.19 52.36
    2005 - - 43.00
    2006 14,881.84 7,405.90 50.00
    2007 14,881.84 7,661.54 48.52
    2008 14,913.37 8,324.68 44.00
    2009 17,106.70 8,471.93 50.00
    2010 17,106.70 5,058.65 70.43
    2011 17,106.70 5,014.78 70.69
    2012 17,106.70 3,935.12 77.00
    2013 17,106.70 - -
  Cuernavaca 2000 - - -
    2001 - - -
    2006 - - 52.00
    2007 44,488.78 27,435.89 38.33
    2008 44,488.78 25,150.33 43.00
    2009 52,164.64 23,870.58 54.00
    2010 52,637.68 - 27.39
    2013 71,586.72 21,842.08 69.49
  Temixco 2010 6,370.27 - -
    2011 10,548.79 8,959.61 -
  Jiutepec 2011 20,675.00 14,490.00 -
Nayarit Tepic 2000 - - -
    2001 - - -
    2003 53,611.00 27,106.00 49.00
    2004 - - 47.00
    2005 49,165.00 28,275.50 42.00
    2006 49,164.62 30,097.24 39.00
    2007 59,003.86 31,807.60 46.09
    2009 63,072.00 33,547.42 47.00
    2010 64,585.73 38,817.54 39.90
    2011 66,383.28 26,055.08 60.75
    2012 53,327.38 38,103.34 28.55
    2013 51,750.58 39,342.32 23.98
Nuevo León Monterrey 2000 296,373.00 189,172.00 36.17
    2001 - - -
    2003 305,805.00 229,031.00 25.00
    2004 - - 31.00
    2005 344,279.00 229,508.17 33.00
    2006 347,400.58 243,154.62 30.00
    2008 327,659.04 258,181.91 21.00
    2009 335,101.54 242,172.66 28.00
    2010 334,029.31 234,018.91 29.94
    2011 349,292.74 270,050.58 22.69
    2012 352,635.55 265,495.32 24.71
    2013 346,801.39 261,255.95 24.67
  Cadereyta 2004 - - 52.00
    2005 7,064.06 3,692.00 48.00
    2006 - - 54.00
    2009 5,969.45 3,156.85 47.00
    2010 6,393.29 4,170.85 34.76
    2011 6,527.95 4,556.17 30.21
    2012 7,190.21 4,195.07 41.66
    2013 6,086.45 4,265.73 29.91
  Linares 2004 - - 58.00
    2005 8,262.43 3,642.29 56.00
    2009 3,968.81 3,099.53 22.00
    2010 7,954.64 4,025.39 49.40
    2011 8,233.42 4,357.44 47.08
    2012 8,609.33 4,104.66 52.32
    2013 8,176.02 3,865.23 52.72
  Montemorelos 2012 5,455.73 3,027.85 44.50
  García 2012 6,654.10 4,303.16 35.33
    2013 6,654.10 4,539.03 31.79
  General Zuazua 2012 2,983.31 2,129.22 28.63
Oaxaca Oaxaca 2000 5,771.00 1,349.00 76.62
    2001 6,553.82 1,314.27 79.95
    2006 - - 72.00
    2012 19,368.78 5,173.82 73.29
    2013 20,043.97 7,284.25 63.66
  Juchitán 2008 8,987.76 2,974.66 67.00
    2011 8,987.76 4,849.56 46.04
    2012 9,145.44 4,560.04 50.14
    2013 9,145.44 4,560.04 50.14
Puebla Puebla 2000 133.00 73.00 45.11
    2001 34,403.62 9,890.27 71.25
    2004 119,879.37 80,247.58 33.00
    2005 114,282.05 74,541.27 35.00
    2006 119,946.23 78,377.86 35.00
    2007 117,931.08 79,800.42 32.33
    2008 115,917.51 68,334.65 41.00
    2009 114,349.54 63,996.90 44.00
    2010 113,750.35 - -
    2011 114,002.64 66,421.37 41.74
    2012 114,948.72 69,059.66 39.92
    2013 114,880.92 71,402.96 37.85
  Cholula 2000 956.00 389.00 59.31
    2001 786.88 397.98 49.42
    2003 - - 66.00
    2004 - - 60.00
    2005 - - 52.00
    2006 - - 50.00
    2007 4,276.91 2,201.62 48.52
    2008 4,276.91 2,143.78 50.00
    2009 4,276.91 2,376.89 44.00
    2010 4,276.91 2,173.11 49.19
    2011 4,276.91 2,270.85 46.90
    2012 4,276.91 2,302.07 46.17
    2013 4,276.91 2,321.16 45.73
  Tehuacán 2004 29,769.98 18,160.92 39.00
    2005 - - 38.00
    2007 21,381.09 - -
    2009 - - -
    2011 23,396.56 17,213.80 -
    2012 21,010.23 19,300.16 -
    2013 20,193.45 15,864.49 21.44
  Teziutlán 2007 5,361.12 - -
    2010 6,496.42 - -
    2011 6,496.42 4,792.56 -
    2012 6,496.42 4,457.30 31.39
    2013 6,496.42 - -
  Huauchinango 2004 5,676.48 2,596.45 -
    2005 5,676.48 2,574.59 -
    2009 2,712.10 1,686.06 38.00
    2010 4,656.29 1,664.98 64.24
    2011 4,656.29 2,414.42 48.15
    2012 4,656.29 2,419.80 48.03
    2013 4,162.75 2,358.78 43.34
  Atlixco 2010 11,557.94 5,876.25 49.16
    2011 11,182.98 6,477.24 42.08
    2012 7,665.77 5,550.11 -
  San Martin Texmelucan 2010 6,527.95 2,265.25 65.30
    2011 6,527.95 2,211.18 66.13
    2012 5,983.96 2,110.30 64.73
    2013 5,983.96 2,032.59 66.03
Querétaro Querétaro 2000 - - -
    2001 - - -
    2003 - - 55.00
    2004 - - 50.00
    2005 76,651.00 35,441.20 54.00
    2006 73,152.80 35,433.86 52.00
  San Juan del Río 2004 14,758.85 8,940.06 39.00
    2005 15,481.02 9,830.19 37.00
    2006 16,045.20 9,585.50 40.00
    2007 19,867.68 10,398.33 47.66
    2008 12,650.98 10,121.22 20.00
    2009 - - 39.00
    2010 15,704.93 9,888.60 37.04
    2011 17,040.79 10,333.31 39.36
    2012 17,281.73 10,806.09 37.47
    2013 18,563.35 11,310.15 39.07
  Tequisquiapan 2004 4,554.74 3,272.85 -
  Santiago de Queretaro 2010 69,471.92 37,351.09 46.24
    2011 73,847.85 39,552.90 46.44
    2012 76,840.62 39,456.93 48.65
  El pueblito 2013 - - 15.93
Quintana Roo Chetumal 2000 20,937.00 7,595.00 63.72
    2001 21,132.82 7,672.39 63.69
    2007 17,439.41 10,091.95 -
    2008 - - 65.00
    2009 20,466.86 6,925.02 66.00
    2010 19,079.28 6,973.86 63.45
    2011 20,845.30 7,357.99 64.70
    2012 20,277.65 7,228.84 64.35
    2013 24,314.26 7,338.62 -
  Cancún 2000 57,317.00 30,361.00 47.03
    2001 56,281.57 31,194.12 44.57
    2005 58,657.00 46,354.89 21.00
    2007 59,918.40 31,496.86 -
    2009 69,316.13 34,652.67 -
  Cozumel 2007 3,844.24 2,662.60 -
    2008 - - 20.00
    2009 4,351.97 3,126.08 28.00
    2010 4,351.97 3,001.84 31.02
    2011 3,910.46 3,094.10 20.88
    2013 5,045.76 3,013.41 40.28
  Playa del Carmen 2005 8,763.54 6,286.39 28.00
    2009 12,929.76 8,898.45 31.00
    2010 12,929.76 8,704.31 32.68
    2011 12,929.76 8,708.94 32.64
    2012 14,601.17 10,889.87 25.42
San Luis Potosí San Luis Potosí 2000 - - -
    2001 - - -
    2004 - - 40.00
    2005 99,181.00 59,792.02 40.00
    2006 - - 40.00
    2007 99,969.12 51,375.78 48.61
    2009 103,211.97 57,047.47 45.00
    2012 - - 47.94
  Ciudad Valles 2004 - - 54.00
    2005 - - 51.00
    2006 - - 51.00
    2008 11,352.96 7,017.20 38.00
    2009 12,141.36 7,017.20 42.00
    2010 12,299.04 7,056.57 42.63
    2011 12,299.04 7,663.31 37.69
    2012 13,055.90 7,242.78 44.52
    2013 13,308.19 7,458.00 -
  Matehuala 2004 - - 55.00
    2006 - - 45.00
    2007 5,140.37 - 26.48
    2008 5,140.37 3,081.46 40.00
    2009 - - 58.00
    2010 7,442.50 3,053.66 58.97
    2011 7,852.46 3,232.47 58.83
    2012 7,410.96 3,133.28 57.72
    2013 6,086.45 3,335.87 -
  Río Verde 2011 5,592.91 2,444.50 56.29
    2012 - - 57.08
    2013 5,592.91 2,537.98 -
  ZM San Luis Potosí 2004 - - 40.00
Sinaloa Culiacán 2000 81,048.00 29,901.00 63.11
    2001 78,335.42 52,786.69 32.61
    2003 58,594.00 38,295.00 35.00
    2004 71,114.00 38,337.00 46.00
    2005 64,428.00 40,517.06 37.00
    2006 63,103.54 42,185.70 33.00
    2007 65,058.77 43,749.06 32.75
    2008 65,847.17 44,440.76 33.00
    2009 70,892.93 45,072.14 36.00
    2010 72,326.87 45,833.34 36.63
    2011 71,823.24 46,668.18 35.02
    2012 68,966.39 46,487.47 32.59
    2013 70,829.86 46,003.63 35.05
  Mazatlán 2003 38,978.00 26,944.00 31.00
    2004 39,672.00 28,104.00 29.00
    2005 41,091.00 28,150.70 31.00
    2006 38,284.70 28,319.36 26.00
    2007 38,379.31 29,211.87 23.89
    2008 39,104.64 29,141.61 25.00
    2009 42,699.74 28,177.74 34.00
    2010 44,276.54 27,211.25 38.54
    2011 47,761.27 27,202.41 43.05
    2012 52,318.22 27,695.26 47.06
    2013 48,912.34 27,287.50 44.21
  Los Mochis 2005 27,909.36 17,846.62 36.00
    2006 27,909.36 18,975.72 32.01
    2007 29,391.55 19,421.18 33.92
    2008 29,959.20 19,574.72 35.00
    2009 32,639.76 20,393.03 38.00
    2010 38,032.42 21,449.94 43.60
