2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entidad federativa Giro industrial
Aguascalientes Alimentos y bebidas 2 0 1 1 4 2 1 0
  Gas L.P. 1 2 0 0 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 1 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 0 0 0 0 1
  Petróleo y derivados 0 1 0 1 0 1 0 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 2 0 0 0 0 0 0
  Otros 6 2 0 3 2 0 3 4
Baja California Alimentos y bebidas 6 0 2 6 1 3 4 6
  Gas L.P. 1 1 0 0 0 1 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 1 0 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 1 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 1 0 1 4 0 3
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 1 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 3 0 1 0 0 0 0
  Otros 12 13 8 10 9 7 4 5
Baja California Sur Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 1 0 1
  Gas L.P. 1 0 0 0 0 7 1 1
  Generación de energía eléctrica 0 1 1 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 1 0 1 1 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 0 1 1 1 1 0 0
Campeche Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 1 2 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 2 2 6 10 12 0 3 9
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 4 0 0 3 0 1 0
Coahuila Alimentos y bebidas 4 0 2 1 2 1 2 1
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 3 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 1 1
  Maquiladoras 0 0 1 0 1 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 2 1 2 0 0 1 0
  Petróleo y derivados 1 3 4 0 2 5 2 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 2 0 3 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 10 13 8 4 9 2 4 3
Colima Alimentos y bebidas 0 0 - 1 1 0 1 1
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 0 2 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 1 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 1 0 2 1 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 2 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 5 6 5 2 3 3 0 0
Chiapas Alimentos y bebidas 2 2 2 1 1 0 3 0
  Gas L.P. 4 0 0 0 1 0 0 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 1 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 6 17 7 3 13 17 7 18
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 1 1 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 7 5 5 2 5 1 1 1
Chihuahua Alimentos y bebidas 5 3 1 1 0 1 0 2
  Gas L.P. 0 2 0 4 2 0 1 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 1 0
  Minero-metalúrgico 3 1 1 0 2 4 0 0
  Petróleo y derivados 0 2 0 1 1 2 2 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 1 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 10 8 9 5 4 1 4 5
Distrito Federal Alimentos y bebidas 1 1 2 0 3 2 3 1
  Gas L.P. 0 1 1 0 0 2 0 2
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 1 0 0 1 1 2 0
  Petróleo y derivados 2 1 0 1 3 0 2 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 1 3 1 0 1 1 0
  Residuos peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 3 9 5 3 2 4 5
Durango Alimentos y bebidas 2 1 4 2 0 1 0 0
  Gas L.P. 1 0 2 0 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 3 5 0 0 5 1 1
  Petróleo y derivados 0 0 1 1 0 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 1 0 0
  Otros 4 3 2 1 3 3 0 1
Guanajuato Alimentos y bebidas 5 1 1 4 4 1 1 2
  Gas L.P. 0 2 1 2 3 3 0 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 1 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 2 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 1 4 1 2
  Petróleo y derivados 3 2 0 3 0 1 3 6
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 1 2 1 3 5 1 3 3
  Residuos peligrosos 0 1 0 1 0 0 0 1
  Otros 11 7 8 12 13 11 8 6
Guerrero Alimentos y bebidas 0 0 1 0 0 0 0 2
  Gas L.P. 0 1 1 1 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 1 0 0 0 1
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 0 0 0 2 0
  Petróleo y derivados 0 1 1 2 0 1 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 4 6 1 2 1 0 1 1
Hidalgo Alimentos y bebidas 1 0 1 3 1 1 0 0
  Gas L.P. 3 0 1 0 0 1 3 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 1 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 2 0 1 1 0
  Petróleo y derivados 1 2 1 0 0 2 1 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 3 0 1 4 0 3 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 3 2 4 2 2 1 5 4
Jalisco Alimentos y bebidas 14 13 14 7 14 18 11 8
  Gas L.P. 2 2 1 0 1 0 2 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 1 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 1 0 0 1 1 3 0
  Petróleo y derivados 1 0 0 2 3 2 0 2
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 7 1 2 1 3 3 2 2
  Residuos peligrosos 0 0 1 0 0 0 0 0
  Otros 16 27 29 23 9 10 6 8
México Alimentos y bebidas 6 5 0 6 4 3 8 9
  Gas L.P. 2 2 4 5 7 4 5 4
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 1 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 2 1 1 0 1
  Petróleo y derivados 2 0 0 3 2 0 2 3
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 9 12 6 5 5 7 7 6
  Residuos peligrosos 0 1 0 0 1 1 0 0
  Otros 13 12 9 8 12 18 11 10
Michoacán Alimentos y bebidas 1 2 3 3 1 8 9 6
  Gas L.P. 1 2 2 1 0 0 1 10
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 2 0 2 0 0 1 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 1 1 1 1 1 0 0 1
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 4 5 1 6 3 3 1 3
Morelos Alimentos y bebidas 0 1 1 1 0 0 1 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 1 1 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 1 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 2 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 1 0 0 0 0
  Otros 1 3 1 4 0 6 2 1
Nayarit Alimentos y bebidas 1 1 1 0 0 0 0 2
  Gas L.P. 0 0 0 0 1 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 1 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 1 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 1 3 0 0 0 0 0
Nuevo León Alimentos y bebidas 0 2 2 1 5 4 3 4
  Gas L.P. 1 2 0 0 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 1 0 0 0 4 0
  Maquiladoras 0 0 0 1 0 0 1 0
  Minero-metalúrgico 1 1 1 1 3 0 3 5
  Petróleo y derivados 7 1 0 5 0 0 2 8
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 8 7 1 0 1 3 2 2
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 7 7 4 6 5 12 4 8
Oaxaca Alimentos y bebidas 0 2 1 1 1 0 1 0
  Gas L.P. 0 1 0 0 2 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 2 2 11 2 1 1 0 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 1 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 4 3 5 0 0 0 0
Puebla Alimentos y bebidas 1 1 2 1 1 1 0 2
  Gas L.P. 0 1 1 2 4 1 2 7
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 1 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 2
  Petróleo y derivados 2 0 0 1 6 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 1 0 0
  Química 0 1 1 3 1 0 0 1
  Residuos peligrosos 0 0 1 0 0 1 0 0
  Otros 5 1 5 4 2 3 3 4
Querétaro Alimentos y bebidas 2 4 2 3 1 4 0 4
  Gas L.P. 0 1 1 1 0 1 0 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 1 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 1 0 1 0 1 1 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 4 1 1 0 1 0 4
  Residuos peligrosos 0 0 1 0 0 0 0 0
  Otros 11 8 12 7 2 9 4 5
Quintana Roo Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 0 2
  Gas L.P. 0 0 0 1 1 1 1 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 1 0 0 0 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 3 0 3 0 1 4 0
San Luis Potosí Alimentos y bebidas 1 1 1 0 0 3 1 0
  Gas L.P. 3 2 0 0 0 1 2 0
  Generación de energía eléctrica 2 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 0 0 0 0 1 1 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 1 2 3 0 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 2 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 7 4 7 1 2 1 1
Sinaloa Alimentos y bebidas 2 4 4 0 3 2 4 2
  Gas L.P. 0 2 1 0 1 1 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 1 1 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 1 0 1 0 0 0 1
  Petróleo y derivados 1 0 0 3 2 0 1 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 27 38 30 23 23 10 21 13
Sonora Alimentos y bebidas 9 6 3 5 1 2 1 2
  Gas L.P. 0 1 1 0 0 0 1 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 3
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 2 1 0 0 2 0 0
  Petróleo y derivados 4 0 0 2 1 0 1 2
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 2 1 0 0 0 1 0 0
  Residuos peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0
  Otros 17 16 9 9 5 4 5 3
Tabasco Alimentos y bebidas 2 0 0 0 1 1 1 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 37 102 73 67 71 122 107 96
  Petroquímica 1 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 3 0 1 0 1 2 0 0
Tamaulipas Alimentos y bebidas 0 0 1 0 5 4 1 1
  Gas L.P. 5 3 3 0 0 1 0 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 2 0 0
  Maquiladoras 0 1 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 2 0 0 0
  Petróleo y derivados 27 7 1 9 7 8 11 13
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 2 2 0 2 2 2 4
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 11 5 4 10 4 7 3 3
Tlaxcala Alimentos y bebidas 1 0 0 1 0 1 1 1
  Gas L.P. 1 0 0 1 1 3 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 1 0 0 0 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 5 1 1 3 1 2 1 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 0 1 1 2 2 3 0
Veracruz Alimentos y bebidas 1 4 3 1 1 6 7 7
  Gas L.P. 1 4 2 1 0 1 1 1
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 2 1
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 1 0 1
  Petróleo y derivados 13 27 16 3 15 8 16 9
  Petroquímica 0 0 3 0 0 0 0 0
  Química 1 1 3 1 1 5 1 2
  Residuos peligrosos 1 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 9 6 8 5 5 11 7 4
Yucatán Alimentos y bebidas 3 3 4 0 1 2 2 2
  Gas L.P. 1 0 0 0 0 0 1 1
  Generación de energía eléctrica 1 0 0 0 0 0 0 1
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 1 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 0 0 0 1 1 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 1 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0
  Otros 3 7 6 6 4 1 3 1
Zacatecas Alimentos y bebidas 2 0 2 2 0 2 2 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 0 1 1 0 2
  Petróleo y derivados 1 0 0 0 0 1 0 0
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0
  Residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 0 1 1 0 0 1 2
Nacional Alimentos y bebidas 74 57 61 52 56 74 68 68
  Gas L.P. 28 32 22 19 25 34 24 33
  Generación de energía eléctrica 3 1 3 3 1 5 7 7
  Maquiladoras 1 1 3 5 1 3 2 0
  Minero-metalúrgico 8 12 14 10 14 23 15 16
  Petróleo y derivados 115 175 123 125 144 182 164 176
  Petroquímica 1 0 3 0 0 1 0 0
  Química 43 40 26 24 22 29 19 25
  Residuos peligrosos 1 11 3 3 1 3 0 2
  Otros 208 222 191 177 136 133 114 101

NOTAS DE LA VARIABLE


Estudios de riesgo ambiental de plantas en operación ingresados Los datos de 2015 son al mes de Abril.

La razón de la presentación del estudio de riesgo ambiental ante la SEMARNAT, es en cumplimiento al artículo 147 de la LGEEPA, el cual señala en su segundo párrafo que quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán de formular y presentar un estudio de riesgo ambiental y su programa para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades (industriales, comerciales o de servicios) que puedan causar graves d esequilibrios ecológicos. A partir del mes de febrero del 2008, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, de SEMARNAT, deja de emitir los oficios de "Observaciones y Recomendaciones al Estudio de Riesgo Ambiental", allanándose a la interpretación que estableció la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en el mes de julio de 2004 del mencionado artículo 147, en la cual lo considera un aviso que no requiere respuesta, por lo que únicamente se toma como sustent o técnico base para el desarrollo y evaluación del Programa para la Prevención de Accidentes, para su Aprobación.
En el desgloce de esta información por giro industrial, la categoría "Otros", en su mayoría, comprende plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras de agua que usan cloro gas; plantas que comercializan amoniaco anhidro (NH3) como fertilizante; plantas formuladoras de agroquímicos, pesticidas, insecticidas y fertilizantes; plantas productoras de hielo que utilizan N H3 como gas refrigerante; plantas que se dedican al cromado y niquelados de partes mecánicas, plantas armadoras automotrices que manejan solventes; establecimientos que almacenan y comercializan grandes cantidades de sustancias químicas, etcétera.

A partir del 02 de marzo de 2015 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), es responsable de la recepción y registro de los Estudios de Riesgo Ambiental del Sector Hidrocarburos (Giros Pet róleo y derivados, Gas L.P. y Petroquímico).



FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Mayo 2015