Año
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entidad Federativa
Aguascalientes 3 5 2 8 10 5 12 8 7 19 6 7 8 42 8 16 20 25 53
Baja California 18 50 20 46 25 20 40 40 43 81 45 27 23 70 41 49 53 53 49
Baja California Sur 18 29 17 35 23 15 41 40 50 84 53 45 39 66 48 37 44 50 46
Campeche 10 14 8 28 15 18 27 16 24 33 23 19 17 56 26 34 34 22 32
Coahuila 11 19 9 28 24 18 37 22 26 34 23 13 20 64 29 28 43 37 24
Colima 13 22 12 21 15 12 17 17 17 25 21 16 13 46 24 26 27 20 55
Chiapas 15 16 12 27 23 20 23 16 31 54 34 28 23 73 43 49 47 51 33
Chihuahua 12 24 14 20 18 12 35 18 19 39 22 17 17 59 26 26 44 45 19
Distrito Federal 0 0 5 6 8 8 15 6 9 19 23 2 5 39 9 15 14 15 33
Durango 13 17 9 23 17 8 23 22 17 31 16 15 12 61 23 24 41 42 29
Guanajuato 6 88 8 13 10 6 21 11 9 21 6 13 12 45 15 17 31 27 27
Guerrero 4 11 2 9 18 10 14 19 17 30 19 13 16 46 17 21 34 30 44
Hidalgo 5 15 8 17 17 12 25 17 19 29 21 16 17 54 20 29 35 36 46
Jalisco 11 27 14 33 28 20 40 35 32 41 40 27 27 58 42 48 53 44 44
México 8 19 4 14 14 12 20 18 24 39 19 19 36 62 30 36 44 31 36
Michoacán 8 21 3 13 21 13 18 30 30 42 24 17 24 61 19 30 44 31 28
Morelos 2 9 10 19 16 10 22 14 14 30 9 15 13 41 16 23 32 24 33
Nayarit 6 19 7 15 14 16 29 31 24 38 20 24 19 57 34 32 40 31 29
Nuevo León 10 30 9 25 22 10 27 17 18 30 20 13 16 59 27 26 33 33 86
Oaxaca 17 27 18 32 29 29 35 29 37 53 42 35 27 76 31 43 51 67 47
Puebla 8 22 11 16 21 19 24 25 17 34 22 17 22 48 22 28 36 35 32
Querétaro 5 14 6 6 16 7 21 15 12 28 17 14 12 45 15 22 31 27 56
Quintana Roo 5 22 5 19 17 13 30 18 33 44 39 30 16 65 25 49 41 49 31
San Luis Potosí 11 15 10 22 19 14 27 17 16 33 21 15 11 50 23 30 33 34 32
Sinaloa 7 15 22 37 18 10 33 21 24 33 18 13 12 49 28 35 37 28 45
Sonora 18 25 8 20 30 13 26 30 33 81 25 22 26 60 36 42 53 48 43
Tabasco 13 9 7 9 9 17 13 10 19 24 19 16 15 53 17 29 27 34 30
Tamaulipas 13 27 11 28 24 14 28 21 22 37 30 24 23 62 27 29 27 33 29
Tlaxcala 1 3 2 3 6 1 12 10 9 17 3 2 11 40 12 17 22 21 74
Veracruz 13 28 13 37 28 18 29 25 33 51 47 25 33 59 37 46 47 53 44
Yucatán 8 16 6 15 17 13 19 12 21 35 12 19 18 53 26 40 38 40 25
Zacatecas 4 11 3 13 16 8 16 13 10 23 9 8 13 49 14 16 24 28 27
Nacional 296 669 295 657 588 421 799 643 716 1,212 748 586 596 1,768 810 992 1,180 1,144 1,261

NOTAS DE LA VARIABLE


Frecuencia de visitas al amparo de permisos de colecta científica A partir del año 2007, con la Publicación del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, desaparece la modalidad "Licencia de Colecta Científica" y en su lugar quedan dos modalidades: Modalidad I (Colecta científica que realicen investigadores y colectores científicos vinculados a instituciones de investigación) y Modalidad II (Colecta científica por línea de investigación para investigadores y colectores científicos con trayectoria en la aportación de información para el co nocimiento de la biodiversidad nacional). Del mismo modo desaparece la modalidad "Permiso especial d e colecta científica" y en su lugar quedan dos modalidades: Modalidad III (Colecta científica por proyecto) y Modalidad IV (Colecta científica por proyecto sobre especies o poblaciones en riesgo o sobre hábitat crítico). Asimismo, se establece la Modalidad V (Colecta científica con propósitos de enseñanza). Se puede efectuar colecta científica de cualquier especie de vida silvestre, listadas o no en la NOM -059-SEMARNAT-2010, así como en Áreas Naturales Protegidas.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Abril 2015