Tasa Global de Fecundidad
1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995 1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Entidad federativa
Aguascalientes 7.55 7.77 7.77 7.52 7.27 6.28 5.06 4.09 3.19 2.97 3.02 2.46 2.20 2.16 2.13 2.10 2.08
Baja California 6.76 7.12 7.22 6.99 6.38 4.88 3.93 3.33 2.94 2.89 2.90 2.18 2.03 2.01 1.99 1.98 1.96
Baja California Sur 7.22 7.50 7.54 7.30 6.90 5.43 4.01 3.16 2.46 2.91 2.79 2.12 2.00 1.98 1.96 1.95 1.94
Campeche 6.51 6.91 7.05 6.82 6.10 5.38 4.66 3.99 3.27 2.63 2.79 2.07 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93
Coahuila 6.81 7.17 7.27 7.03 6.45 5.45 4.20 3.48 2.88 2.78 2.80 2.31 2.11 2.08 2.06 2.03 2.01
Colima 7.67 7.87 7.85 7.60 7.40 5.66 4.37 3.33 2.73 2.55 2.59 2.03 1.95 1.93 1.92 1.91 1.91
Chiapas 6.89 7.23 7.32 7.07 6.53 6.14 5.52 4.87 3.65 3.17 3.29 2.59 2.28 2.24 2.20 2.16 2.13
Chihuahua 6.83 7.18 7.27 7.03 6.46 5.21 4.11 3.47 3.00 2.90 2.92 2.34 2.13 2.10 2.07 2.05 2.03
Distrito Federal 5.16 5.80 6.13 5.93 4.61 3.82 3.00 2.41 2.05 1.97 1.99 1.65 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76
Durango 7.81 7.97 7.88 7.62 7.70 6.57 5.21 4.38 3.36 3.00 3.09 2.41 2.18 2.14 2.11 2.08 2.06
Guanajuato 7.52 7.75 7.75 7.50 7.24 6.67 5.40 4.25 3.14 3.11 3.11 2.34 2.13 2.10 2.07 2.05 2.03
Guerrero 7.27 7.54 7.58 7.33 6.96 6.19 5.37 4.62 3.90 3.32 3.47 2.64 2.31 2.27 2.22 2.19 2.15
Hidalgo 7.15 7.44 7.50 7.25 6.83 6.00 4.82 3.83 3.12 2.62 2.75 2.23 2.06 2.04 2.02 2.00 1.98
Jalisco 7.66 7.86 7.85 7.59 7.39 5.91 4.91 4.19 2.97 2.76 2.81 2.24 2.07 2.04 2.02 2.00 1.99
México 7.02 7.34 7.41 7.16 6.68 5.36 4.15 3.47 2.79 2.53 2.59 2.13 2.01 1.99 1.97 1.96 1.95
Michoacán 7.60 7.81 7.81 7.55 7.32 6.41 5.47 4.62 3.28 2.97 3.05 2.24 2.08 2.05 2.03 2.01 1.99
Morelos 6.66 7.04 7.16 6.92 6.27 5.23 4.11 3.28 2.83 2.58 2.64 2.07 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93
Nayarit 7.82 7.96 7.88 7.63 7.73 6.28 4.90 3.97 3.12 2.89 2.95 2.21 2.06 2.03 2.01 2.00 1.98
Nuevo León 6.38 6.81 6.97 6.73 5.96 5.05 3.73 2.86 2.52 2.60 2.58 2.10 1.99 1.97 1.96 1.94 1.93
Oaxaca 6.63 7.01 7.14 6.90 6.24 5.98 5.42 4.79 3.30 3.04 3.11 2.37 2.16 2.13 2.10 2.07 2.05
Puebla 6.73 7.10 7.21 6.97 6.36 5.86 5.25 4.66 3.39 2.84 2.98 2.42 2.18 2.14 2.11 2.09 2.06
Querétaro 7.78 7.96 7.86 7.61 7.53 6.38 5.15 4.44 2.97 2.73 2.79 2.14 2.02 2.00 1.98 1.97 1.95
Quintana Roo 7.66 7.86 7.84 7.58 7.39 5.68 4.44 3.78 2.90 2.78 2.80 2.16 2.03 2.01 1.99 1.97 1.96
San Luis Potosí 7.32 7.58 7.61 7.36 7.01 6.20 5.22 4.44 3.32 3.01 3.09 2.43 2.19 2.15 2.12 2.09 2.07
Sinaloa 7.80 7.96 7.87 7.62 7.60 6.09 4.50 3.42 2.82 3.07 3.01 2.18 2.04 2.02 2.00 1.98 1.97
Sonora 6.68 7.06 7.17 6.94 6.30 5.25 4.02 3.14 2.77 2.94 2.89 2.31 2.11 2.08 2.06 2.04 2.02
Tabasco 7.67 7.87 7.85 7.59 7.39 5.96 4.73 3.88 3.09 2.50 2.65 2.13 2.01 1.99 1.97 1.96 1.95
Tamaulipas 6.49 6.90 7.04 6.81 6.09 4.98 3.91 3.14 2.68 2.63 2.64 2.16 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96
Tlaxcala 7.54 7.76 7.76 7.51 7.26 6.13 5.00 4.20 3.11 2.70 2.80 2.29 2.10 2.07 2.05 2.03 2.01
Veracruz 6.64 7.03 7.15 6.91 6.26 5.18 4.34 3.61 2.99 2.49 2.62 2.18 2.04 2.02 2.00 1.98 1.97
Yucatán 5.92 6.43 6.65 6.44 5.45 5.11 4.57 3.98 2.89 2.54 2.63 2.04 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91
Zacatecas 7.85 7.97 7.89 7.64 7.88 7.29 5.81 4.63 3.31 3.02 3.10 2.33 2.13 2.10 2.07 2.05 2.03
Nacional 6.81 7.14 7.23 6.99 6.44 5.50 4.49 3.73 2.94 2.71 2.77 2.20 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98

NOTAS DE LA VARIABLE


Tasa global de fecundidad La tasa global de fecundidad es considerada por Conapo, junto con la tasa de crecimiento de población, el porcentaje del saldo neto migratorio, el porcentaje de mujeres unidas en edad fértil usuarias de anticonceptivos y la esperanza de vida, como uno de los indicadores demográficos básicos.
Para los periodos: 1950-1955, 1955-1960, 1960-1965, 1965-1970, 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000 el dato presentado es un promedio anual.


FUENTES


Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la Población 2010-2050: Indicadores Demográficos Básicos. Dirección internet: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Interactivos/Interactivo_Indicadores_Demograficos.zip