Negra Tratada Blanca No especificada Unidades de producción con superficie agrícola
Entidad federativa
Aguascalientes 125.00 193.00 6,386.00 21.00 18,063.00
Baja California 15.00 44.00 4,716.00 18.00 5,672.00
Baja California Sur 8.00 30.00 2,440.00 7.00 2,936.00
Campeche 5.00 0.00 1,889.00 15.00 36,504.00
Coahuila 376.00 53.00 13,450.00 29.00 31,345.00
Colima 29.00 27.00 5,024.00 40.00 11,469.00
Chiapas 558.00 91.00 12,930.00 442.00 381,101.00
Chihuahua 707.00 102.00 17,001.00 131.00 77,222.00
Distrito Federal 62.00 1,195.00 82.00 37.00 11,414.00
Durango 183.00 237.00 15,950.00 227.00 62,831.00
Guanajuato 4,257.00 374.00 42,637.00 1,105.00 145,932.00
Guerrero 308.00 62.00 28,498.00 415.00 261,087.00
Hidalgo 27,633.00 175.00 18,313.00 359.00 191,045.00
Jalisco 1,447.00 554.00 23,417.00 452.00 118,857.00
México 10,097.00 1,062.00 57,283.00 1,181.00 323,915.00
Michoacán 5,747.00 366.00 52,936.00 2,096.00 179,667.00
Morelos 1,379.00 82.00 14,106.00 146.00 40,787.00
Nayarit 264.00 34.00 15,807.00 65.00 62,456.00
Nuevo León 139.00 308.00 5,943.00 36.00 26,368.00
Oaxaca 359.00 180.00 30,509.00 446.00 327,895.00
Puebla 13,338.00 899.00 40,403.00 784.00 359,563.00
Querétaro 494.00 128.00 10,436.00 253.00 43,175.00
Quintana Roo 1.00 2.00 751.00 9.00 24,549.00
San Luis Potosí 620.00 403.00 13,784.00 304.00 142,399.00
Sinaloa 48.00 14.00 31,609.00 228.00 67,636.00
Sonora 212.00 35.00 14,824.00 70.00 22,691.00
Tabasco 17.00 14.00 569.00 45.00 73,265.00
Tamaulipas 148.00 4.00 14,487.00 79.00 44,357.00
Tlaxcala 2,338.00 85.00 4,217.00 135.00 70,493.00
Veracruz 1,972.00 75.00 12,832.00 203.00 399,878.00
Yucatán 12.00 5.00 10,584.00 79.00 57,849.00
Zacatecas 282.00 137.00 23,178.00 241.00 132,623.00
Nacional 73,180.00 6,970.00 546,991.00 9,698.00 3,755,044.00

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 10-Ene-2010