Entidad Federativa Unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal Unidades de producción sin actividad agropecuaria o forestal Total unidades de producción censadas Superficie de unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal Superficie de unidades de producción sin actividad agropecuaria o forestal Total Superficie de unidades de producción
Aguascalientes 18,986.00 6,143.00 25,129.00 246,842.62 109,349.37 356,191.99
Baja California 7,628.00 7,932.00 15,560.00 1,150,937.02 2,138,493.79 3,289,430.81
Baja California Sur 5,907.00 5,113.00 11,020.00 1,131,064.02 729,594.12 1,860,658.15
Campeche 41,497.00 11,812.00 53,309.00 1,450,436.92 695,991.91 2,146,428.82
Coahuila 37,224.00 23,155.00 60,379.00 6,892,511.28 3,372,233.99 10,264,745.27
Colima 12,565.00 3,421.00 15,986.00 305,881.05 120,919.61 426,800.66
Chiapas 406,599.00 54,221.00 460,820.00 3,059,530.68 913,142.44 3,972,673.13
Chihuahua 87,355.00 49,596.00 136,951.00 10,554,056.58 7,806,898.92 18,360,955.51
Distrito Federal 11,881.00 5,186.00 17,067.00 19,691.84 6,879.40 26,571.24
Durango 67,221.00 37,246.00 104,467.00 2,101,517.78 2,006,435.30 4,107,953.08
Guanajuato 152,965.00 58,194.00 211,160.00 1,506,488.21 641,366.83 2,147,855.03
Guerrero 275,899.00 43,452.00 319,351.00 2,029,012.35 1,366,484.84 3,395,497.19
Hidalgo 205,774.00 92,535.00 298,309.00 738,965.22 408,636.02 1,147,601.24
Jalisco 127,932.00 90,359.00 218,291.00 2,679,370.21 2,641,287.16 5,320,657.36
México 345,299.00 188,670.00 533,969.00 852,258.93 421,294.64 1,273,553.57
Michoacán 192,863.00 69,916.00 262,779.00 1,887,242.52 1,669,184.21 3,556,426.73
Morelos 42,888.00 21,091.00 63,979.00 183,897.26 66,733.41 250,630.68
Nayarit 64,870.00 17,812.00 82,682.00 975,724.97 300,765.55 1,276,490.53
Nuevo León 34,171.00 26,447.00 60,618.00 2,270,098.57 2,028,239.47 4,298,338.04
Oaxaca 354,201.00 67,491.00 421,692.00 2,030,507.04 430,542.93 2,461,050.01
Puebla 376,860.00 158,597.00 535,457.00 1,193,306.07 1,327,107.32 2,520,413.50
Querétaro 48,509.00 18,417.00 66,926.00 488,043.70 184,158.97 672,202.67
Quintana Roo 26,781.00 5,643.00 32,424.00 533,237.50 444,424.50 977,662.00
San Luis Potosí 155,024.00 43,887.00 198,911.00 1,852,101.54 902,341.36 2,754,442.90
Sinaloa 72,999.00 42,408.00 115,406.00 1,783,465.76 861,393.71 2,644,859.48
Sonora 32,063.00 17,838.00 49,901.00 8,439,571.05 3,371,359.60 11,810,930.64
Tabasco 90,124.00 24,915.00 115,039.00 1,110,210.81 624,334.34 1,734,545.15
Tamaulipas 54,807.00 19,861.00 74,668.00 3,197,919.74 2,531,541.37 5,729,461.10
Tlaxcala 71,371.00 22,039.00 93,410.00 210,851.11 54,918.37 265,769.47
Veracruz 441,034.00 188,979.00 630,013.00 3,815,333.75 2,397,969.23 6,213,302.98
Yucatán 68,879.00 20,617.00 89,496.00 1,147,583.98 1,033,162.45 2,180,746.43
Zacatecas 137,762.00 35,914.00 173,676.00 2,597,942.87 2,306,321.56 4,904,264.43
Nacional 4,069,938.00 1,478,907.00 5,548,845.00 68,435,602.58 43,913,507.19 112,349,109.77

NOTAS DE LA VARIABLE


Superficie de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Actividad principal de las unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, , IX Censo Ejidal, INEGI, México, 2009.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 10-Ene-2010