Entidad Total de unidades de producción Total de Unidades de producción sin actividades agropecuarias ni forestales Unidades de producción con actividades turísticas
Aguascalientes 25,129 6,143 12
Baja California 15,560 7,932 84
Baja California Sur 11,020 5,113 26
Campeche 53,309 11,812 12
Coahuila 60,379 23,155 22
Colima 15,986 3,421 18
Chiapas 460,820 54,221 184
Chihuahua 136,951 49,596 54
Distrito Federal 17,067 5,186 20
Durango 104,467 37,246 22
Guanajuato 211,160 58,194 56
Guerrero 319,351 43,452 143
Hidalgo 298,309 92,535 51
Jalisco 218,291 90,359 91
México 533,969 188,670 172
Michoacán 262,779 69,916 68
Morelos 63,979 21,091 40
Nayarit 82,682 17,812 41
Nuevo León 60,618 26,447 52
Oaxaca 421,692 67,491 111
Puebla 535,457 158,597 93
Querétaro 66,926 18,417 18
Quintana Roo 32,424 5,643 97
San Luis Potosí 198,911 43,887 29
Sinaloa 115,406 42,408 42
Sonora 49,901 17,838 32
Tabasco 115,039 24,915 22
Tamaulipas 74,668 19,861 23
Tlaxcala 93,410 22,039 80
Veracruz 630,013 188,979 139
Yucatán 89,496 20,617 42
Zacatecas 173,676 35,914 31
Nacional 5,548,845 1,478,907 1,927

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Unidades de producción con actividades turísticas Las unidades de observación consideradas por el INEGI, en el Censo Agrícola-Ganadero, fueron las unidades de producción rural, las unidades de producción urbanas y las unidades de producción social-colectivas, así como las viviendas con actividad agropecuaria existentes en el territorio nacional.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 10-Ene-2010
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Tema "Actividad Económica en los terrenos". Tabulado 127 Unidades de producción sólo con actividad no agropecuaria ni forestal según tipo de actividad por entidad federativa”, Fecha de consulta: 23-Jul-2012, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/LeerArchivo.aspx?ct=7039&c=17177&s=est&f=1