Entidad federativa Ejidal Comunal Privada De Colonia Pública Superficie total
Aguascalientes 123,994.32 835.27 229,429.13 0.00 1,933.27 356,191.99
Baja California 2,731,272.31 64,950.65 382,065.72 80,965.11 30,177.02 3,289,430.81
Baja California Sur 303,957.61 42.00 1,467,770.30 76,075.94 12,812.29 1,860,658.15
Campeche 1,213,039.46 271.04 902,654.12 5,579.67 24,884.53 2,146,428.82
Coahuila 2,593,165.00 4,816.75 7,574,187.42 49,154.02 43,422.08 10,264,745.27
Colima 245,394.06 1,416.62 179,163.01 0.00 826.97 426,800.66
Chiapas 2,182,891.74 184,183.51 1,559,826.22 16,760.81 29,010.83 3,972,673.13
Chihuahua 2,973,377.27 162,003.46 14,504,204.94 683,961.99 37,407.85 18,360,955.51
Distrito Federal 6,686.51 9,928.20 9,955.91 0.00 0.61 26,571.24
Durango 1,176,051.76 305,004.02 2,587,624.31 31,002.03 8,270.95 4,107,953.08
Guanajuato 823,979.28 2,632.43 1,316,660.51 43.07 4,539.73 2,147,855.03
Guerrero 1,514,458.87 417,445.50 1,457,894.40 3,623.21 2,075.21 3,395,497.19
Hidalgo 470,936.55 64,783.89 608,846.72 1,702.47 1,331.61 1,147,601.24
Jalisco 1,681,779.87 183,732.34 3,393,813.71 787.61 60,543.82 5,320,657.36
México 650,411.61 133,540.31 485,074.26 279.36 4,248.03 1,273,553.57
Michoacán 1,254,083.53 136,460.85 2,154,913.70 148.03 10,820.62 3,556,426.73
Morelos 199,675.35 12,602.36 36,587.83 34.89 1,730.25 250,630.68
Nayarit 765,486.92 95,256.81 381,622.85 19.46 34,104.48 1,276,490.53
Nuevo León 529,420.89 24,096.45 3,704,461.94 36,253.64 4,105.11 4,298,338.04
Oaxaca 820,138.34 1,006,007.70 626,288.26 706.85 7,908.87 2,461,050.01
Puebla 1,048,920.67 122,999.41 1,333,404.98 320.54 14,767.85 2,520,413.50
Querétaro 216,036.37 5,791.97 443,715.33 2,074.16 4,584.83 672,202.67
Quintana Roo 560,255.12 28.04 414,463.74 1.06 2,914.03 977,662.00
San Luis Potosí 1,162,315.70 71,737.77 1,495,675.87 20,931.07 3,782.49 2,754,442.90
Sinaloa 1,637,551.23 263,385.95 708,540.53 2,498.63 32,883.13 2,644,859.48
Sonora 3,017,507.99 360,895.43 8,330,511.26 54,626.67 47,389.29 11,810,930.64
Tabasco 688,448.40 829.37 1,005,330.67 29,091.00 10,845.70 1,734,545.15
Tamaulipas 1,252,935.43 4,027.75 4,412,173.42 43,446.50 16,878.01 5,729,461.10
Tlaxcala 153,826.47 623.21 111,144.98 2.78 172.02 265,769.47
Veracruz 2,673,034.33 104,204.58 3,172,281.38 244,671.40 19,111.28 6,213,302.98
Yucatán 978,290.27 1,411.66 1,189,844.99 524.22 10,675.29 2,180,746.43
Zacatecas 1,360,496.95 37,943.54 3,492,136.32 5,266.12 8,421.50 4,904,264.43
Nacional 37,009,820.26 3,783,888.84 69,672,268.75 1,390,552.35 492,579.58 112,349,109.77

NOTAS DE LA VARIABLE


Superficie de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Tenencia de la tierra de las unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, , IX Censo Ejidal, INEGI, México, 2009.