2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entidad federativa
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 4 37 4 64 31 38 21 5 8 7 1
Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
México 2 10 0 4 11 4 0 0 0 0 0
Michoacán 0 0 17 8 31 48 14 4 8 37 0
Morelos 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz 0 0 0 0 12 4 2 0 0 0 0
Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacional 14 103 21 76 85 94 37 9 16 44 1

NOTAS DE LA VARIABLE


Especies registradas de circos El artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (publicado en el D.O.F. 30/11/2006) establece que los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural (PIMVS), que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no serán consideradas como UMA en los términos establecidos en la Ley.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Abril 2015