Entidad federativa Propia Rentada A medias o en aparcería Prestada Otros Superficie total
Aguascalientes 320,939.47 10,772.18 2,511.34 14,530.86 7,438.13 356,191.99
Baja California 3,145,161.41 98,515.15 6,457.53 3,773.02 35,523.69 3,289,430.81
Baja California Sur 1,789,996.00 15,509.44 8,819.14 24,330.57 22,003.00 1,860,658.15
Campeche 2,087,223.19 21,720.97 800.66 11,029.70 25,654.31 2,146,428.82
Coahuila 9,876,248.09 143,751.10 4,853.57 107,382.33 132,510.18 10,264,745.27
Colima 383,241.49 14,602.07 1,123.85 16,848.85 10,984.39 426,800.66
Chiapas 3,883,542.93 50,719.97 2,379.70 20,134.80 15,895.73 3,972,673.13
Chihuahua 17,514,185.97 446,077.50 32,722.81 123,325.47 244,643.75 18,360,955.51
Distrito Federal 22,884.04 2,538.57 145.64 881.62 121.36 26,571.24
Durango 3,792,201.94 76,757.09 85,758.90 98,597.19 54,637.97 4,107,953.08
Guanajuato 1,912,771.52 57,941.35 56,386.24 81,161.15 39,624.77 2,147,855.03
Guerrero 3,234,233.57 54,929.47 5,688.35 76,154.64 24,491.17 3,395,497.19
Hidalgo 1,079,497.81 30,539.56 17,279.01 12,361.38 7,923.48 1,147,601.24
Jalisco 4,847,575.60 220,663.51 24,981.14 152,252.35 75,184.77 5,320,657.36
México 1,192,817.71 43,392.02 6,884.16 25,849.97 4,609.72 1,273,553.57
Michoacán 3,310,487.18 74,490.32 25,194.38 120,556.07 25,698.78 3,556,426.73
Morelos 218,563.63 22,250.58 1,053.97 6,979.35 1,784.14 250,630.68
Nayarit 1,133,792.72 66,292.37 3,083.71 34,456.89 38,864.83 1,276,490.53
Nuevo León 4,117,335.12 38,036.51 10,014.44 59,798.35 73,153.61 4,298,338.04
Oaxaca 2,385,439.12 29,571.18 13,716.95 19,005.50 13,317.26 2,461,050.01
Puebla 2,303,961.33 59,631.88 50,833.51 48,799.22 57,185.57 2,520,413.50
Querétaro 630,952.40 7,275.37 6,152.46 6,845.52 20,976.93 672,202.67
Quintana Roo 963,074.10 2,057.18 336.58 4,393.11 7,801.03 977,662.00
San Luis Potosí 2,626,350.42 24,580.36 14,855.93 43,648.96 45,007.25 2,754,442.90
Sinaloa 2,301,793.61 281,416.40 9,690.78 29,763.24 22,195.45 2,644,859.48
Sonora 11,036,984.64 377,761.01 48,183.63 121,755.02 226,246.34 11,810,930.64
Tabasco 1,713,892.51 8,194.31 958.98 5,988.85 5,510.50 1,734,545.15
Tamaulipas 5,443,006.85 162,156.23 13,394.97 50,111.64 60,791.41 5,729,461.10
Tlaxcala 237,261.34 16,046.38 6,356.12 3,382.44 2,723.20 265,769.47
Veracruz 5,985,406.94 92,989.91 10,492.86 69,498.50 54,914.76 6,213,302.98
Yucatán 2,138,259.86 8,934.89 1,540.39 13,111.65 18,899.64 2,180,746.43
Zacatecas 4,432,442.66 84,048.68 186,774.44 146,754.58 54,244.08 4,904,264.43
Nacional 106,061,496.19 2,644,163.48 659,426.12 1,553,462.76 1,430,561.23 112,349,109.77

NOTAS DE LA VARIABLE


Superficie de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Derechos sobre la tierra de las unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, , IX Censo Ejidal, INEGI, México, 2009.