2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Denominación
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 187,391 218,002 210,858 239,667 272,911 304,528 280,882 334,042 362,287 421,887 415,038
Minería 282,683 406,801 501,764 578,815 652,036 749,278 557,859 684,798 974,927 980,880 915,096
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 136,181 153,371 167,986 179,112 193,025 209,063 226,371 228,739 216,470 205,671 223,158
Construcción 479,152 573,202 619,957 727,608 795,167 880,172 820,165 864,238 982,643 1,028,453 978,396
Industrias manufactureras 1,228,197 1,403,418 1,441,810 1,704,530 1,748,950 1,865,999 1,844,267 2,053,851 2,083,365 2,511,631 2,483,665
Transportes, correos y almacenamiento 383,738 429,342 474,617 530,456 570,866 595,821 564,755 657,281 727,036 783,570 835,201
Servicios profesionales, científicos y técnicos 163,560 180,629 195,927 209,310 226,724 241,867 226,893 254,431 280,777 290,230 304,425
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 245,731 266,515 292,605 317,369 342,000 367,179 356,025 360,526 400,746 434,100 461,468
Servicios educativos 279,547 294,485 326,027 356,035 385,817 418,940 430,362 473,180 515,335 558,019 590,127
Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 157,068 168,184 181,030 196,017 212,954 224,044 224,924 242,754 258,771 271,083 287,178
Actividades del Gobierno 269,655 283,578 305,547 333,019 363,602 393,438 422,206 459,420 502,188 527,990 572,632
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 2,536,683 2,845,490 3,149,369 3,471,017 3,797,733 4,108,580 3,971,300 4,387,799 4,848,308 5,067,315 5,382,818
Total sectores productivos y servicios 6,349,587 7,223,018 7,867,497 8,842,956 9,561,784 10,358,910 9,926,009 11,001,058 12,152,854 13,080,829 13,449,203
Impuestos netos 393,214 390,359 395,703 400,790 437,328 315,664 504,085 543,383 506,080 482,273 634,954
Hogares -6,334 -6,406 -6,407 -5,347 -6,766 -6,250 -6,221 -6,427 -6,554 -7,286 -7,535
Total (precios de mercado) 6,736,467 7,606,971 8,256,794 9,238,399 9,992,346 10,668,324 10,423,873 11,538,014 12,652,380 13,555,815 14,076,622

NOTAS DE LA VARIABLE


Producto Interno Neto Ecológico 1 (PINE1) por actividad económica, impuestos y ajuste por hogares, año base 2008 Es el Producto Interno Neto (PIN) ajustado por los costos derivados del agotamiento de los recursos naturales (CAG); se obtiene mediante la relación siguiente: PINE1 = PIN - CAG. La variable incluye la aportación de cada actividad económica deducido el costo de agotamiento respectivo, los impactos ambientales del sector Hogares, así como los Impuestos netos de los productos; al considerar estos últimos los valores del PINE1 resultan a precios de mercado.
La clasificación de ac tividades económicas es conforme al SCIAN 2007.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2012 y 2013. Información preliminar.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?s=est&c=33646, 02-03-2015