Producción de papel por tipos
(toneladas)
Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Escritura e impresión 885,389 942,734 977,027 1,005,439 923,305 922,898 900,090 847,393 858,093 794,131 713,331 756,885
Empaque 2,399,218 2,528,996 2,566,588 2,614,633 2,759,680 2,736,396 2,664,529 2,816,304 2,781,274 2,985,959 3,013,078 3,023,661
Sanitario y facial 757,972 811,968 857,186 844,550 889,512 911,012 950,152 984,606 1,014,961 1,027,484 1,063,187 1,082,851
Especiales 37,441 39,764 48,380 48,338 40,334 39,672 41,519 43,453 46,532 50,159 44,994 44,300
Total 4,080,020 4,323,462 4,494,181 4,512,960 4,612,831 4,609,978 4,556,290 4,691,756 4,700,860 4,857,733 4,834,590 4,907,697
Nota: Los datos proceden de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel.
La fuente en cada edición publica una serie histórica que puede ser modificada parcialmente en la edición siguiente.
Fuente: Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, Informe Anual, ediciones 2012, 2013, 2014. México.