Poblacion hombres por grupo de edad Población mujeres por grupo de edad
Año Grupos de edad
1990 0 a 04 años 5,160,002 5,035,176
  05 a 09 años 5,338,285 5,223,949
  10 a 14 años 5,230,658 5,158,434
  15 a 19 años 4,759,892 4,904,511
  20 a 24 años 3,738,128 4,091,035
  25 a 29 años 3,050,595 3,353,917
  30 a 34 años 2,578,736 2,808,883
  35 a 39 años 2,210,565 2,368,551
  40 a 44 años 1,705,013 1,792,757
  45 a 49 años 1,452,573 1,519,287
  50 a 54 años 1,161,875 1,231,916
  55 a 59 años 918,864 975,620
  60 a 64 años 769,917 841,400
  65 a 69 años 567,641 616,010
  70 a 74 años 394,031 432,996
  75 a 79 años 277,835 313,001
  80 a 84 años 179,820 222,012
  85 a 89 años 99,299 126,151
  90 a 94 años 38,021 53,168
  95 a 99 años 15,069 22,620
  de 100 y más años 7,092 12,075
  No especificado 240,058 252,207
1995 0 a 04 años 5,449,356 5,274,744
  05 a 09 años 5,515,644 5,351,919
  10 a 14 años 5,404,261 5,265,787
  15 a 19 años 5,022,243 5,119,828
  20 a 24 años 4,538,686 4,858,738
  25 a 29 años 3,652,995 3,960,095
  30 a 34 años 3,152,462 3,412,143
  35 a 39 años 2,804,296 3,015,882
  40 a 44 años 2,173,041 2,261,276
  45 a 49 años 1,763,505 1,848,947
  50 a 54 años 1,418,508 1,477,541
  55 a 59 años 1,083,293 1,148,604
  60 a 64 años 929,650 1,012,303
  65 a 69 años 674,004 751,805
  70 a 74 años 521,069 558,734
  75 a 79 años 317,553 348,643
  80 a 84 años 193,923 240,197
  85 a 89 años 112,158 140,644
  90 a 94 años 44,789 60,361
  95 a 99 años 20,716 29,048
  de 100 y más años 5,137 8,909
  No especificado 103,210 111,643
2000 0 a 04 años 5,401,306 5,233,851
  05 a 09 años 5,677,711 5,537,612
  10 a 14 años 5,435,737 5,300,756
  15 a 19 años 4,909,648 5,082,487
  20 a 24 años 4,303,600 4,767,534
  25 a 29 años 3,861,482 4,296,261
  30 a 34 años 3,383,356 3,753,167
  35 a 39 años 3,023,328 3,329,210
  40 a 44 años 2,494,771 2,700,062
  45 a 49 años 1,957,177 2,114,914
  50 a 54 años 1,624,033 1,733,920
  55 a 59 años 1,234,072 1,325,159
  60 a 64 años 1,045,404 1,152,742
  65 a 69 años 779,666 881,119
  70 a 74 años 589,106 656,568
  75 a 79 años 411,197 453,073
  80 a 84 años 217,330 266,546
  85 a 89 años 125,041 166,010
  90 a 94 años 50,843 71,163
  95 a 99 años 25,741 37,151
  de 100 y más años 8,029 11,728
  No especificado 1,033,675 1,020,126
2005 0 a 04 años 5,175,913 5,010,330
  05 a 09 años 5,339,127 5,172,611
  10 a 14 años 5,545,910 5,406,213
  15 a 19 años 4,995,906 5,113,115
  20 a 24 años 4,253,440 4,711,189
  25 a 29 años 3,805,724 4,297,634
  30 a 34 años 3,745,974 4,187,977
  35 a 39 años 3,371,372 3,741,154
  40 a 44 años 2,871,549 3,145,719
  45 a 49 años 2,388,149 2,627,106
  50 a 54 años 1,959,720 2,130,930
  55 a 59 años 1,497,981 1,619,090
  60 a 64 años 1,243,788 1,378,688
  65 a 69 años 922,592 1,035,477
  70 a 74 años 703,277 793,414
  75 a 79 años 490,840 557,475
  80 a 84 años 296,351 360,660
  85 a 89 años 150,617 194,537
  90 a 94 años 54,391 77,934
  95 a 99 años 24,439 36,706
  de 100 y más años 6,696 10,953
  No especificado 1,406,199 1,404,521
2010 0 a 04 años 5,346,943 5,181,379
  05 a 09 años 5,604,175 5,443,362
  10 a 14 años 5,547,613 5,392,324
  15 a 19 años 5,520,121 5,505,991
  20 a 24 años 4,813,204 5,079,067
  25 a 29 años 4,205,975 4,582,202
  30 a 34 años 4,026,031 4,444,767
  35 a 39 años 3,964,738 4,328,249
  40 a 44 años 3,350,322 3,658,904
  45 a 49 años 2,824,364 3,104,366
  50 a 54 años 2,402,451 2,661,840
  55 a 59 años 1,869,537 2,025,828
  60 a 64 años 1,476,667 1,639,799
  65 a 69 años 1,095,273 1,221,992
  70 a 74 años 873,893 1,000,041
  75 a 79 años 579,689 665,794
  80 a 84 años 355,277 443,659
  85 a 89 años 197,461 256,703
  90 a 94 años 68,130 96,794
  95 a 99 años 25,920 39,812
  de 100 y más años 7,228 11,247
  No especificado 700,219 697,187

NOTAS DE LA VARIABLE


Tamaño de la población La serie histórica a nivel nacional presenta redondeados a la decena más cercana los datos del censo 1970 y anteriores.
En la información por entidad federativa, los datos de población rural y urbana de Chihuahua, para el año 1980, no corresponden con el total de la entidad; esta diferencia ocurre de origen en el tabulado que presenta la fuente.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI, México, 1995.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, México, 2001.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos, 2011, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est.