Entidad federativa
 
Año

Número de autorizaciones
Monto autorizado
(toneladas)
Aguascalientes 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 1 23
  2004 3 543
  2005 6 754
  2006 2 232
  2007 1 130
  2008 0 0
Baja California 1997 1 637
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 20 49,582
  2002 0 0
  2003 4 2,806
  2004 18 8,326
  2005 14 7,756
  2006 8 2,991
  2007 10 12,503
  2008 12 14,492
Baja California Sur 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 6 148
  2002 0 0
  2003 12 504
  2004 4 875
  2005 3 64
  2006 2 326
  2007 2 77
Campeche 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 5 2,782
  2004 7 3,141
  2005 2 104
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 2 338,359
Coahuila 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 72 130,950
  2003 98 133,925
  2004 72 743,184
  2005 53 703,436
  2006 16 32,197
  2007 9 4,793
  2008 13 77,875,605
Colima 1997 0 0
  1998 1 1
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 1 1
  2002 0 0
  2003 3 1,511
  2004 4 3,704
  2005 3 3,810
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
Chiapas 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 4 462
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 1 424
  2004 6 550
  2005 1 99,639
  2006 0 0
  2007 0 0
Chihuahua 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 16 721
  2003 12 254
  2004 9 6,338
  2005 12 13,037
  2006 16 15,281
  2007 6 5,518
  2008 4 4,030,124
Distrito Federal 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 2 74,540
  2004 2 57,100
  2005 3 187,900
  2006 1 42,063
  2007 0 0
  2008 1 80,411
Durango 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 74 14,901
  2004 53 14,831
  2005 39 8,907
  2006 7 9,933
  2007 5 12,614
  2008 14 4,318,414
Guanajuato 1997 0 0
  1998 1 179
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 3 981
  2004 0 0
  2005 15 5,691
  2006 13 12,655
  2007 0 0
  2008 1 3,989
Guerrero 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 3 11,044
  2002 1 110
  2003 5 23,583
  2004 5 19,302
  2005 6 43,876
  2006 12 32,213
  2007 7 83,265
  2008 4 9,006,747
Hidalgo 1997 1 1
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 12 7,680
  2003 13 84
  2004 4 88
  2005 2 49
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
Jalisco 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 1 267
  2002 4 2,979
  2003 0 0
  2004 8 44,791
  2005 11 6,824
  2006 33 144,227
  2007 6 857
  2008 0 0
México 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 8 224
  2001 4 2,198
  2002 0 0
  2003 24 26,220
  2004 21 61,981
  2005 21 43,406
  2006 17 249,116
  2007 14 247,215
  2008 9 129,799
Michoacán 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 47 10,235
  2004 96 55,283
  2005 158 26,110
  2006 1 12,180
Morelos 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 4 230,699
  2005 3 55,693
  2006 2 124,656
  2007 0 0
  2008 1 117,857
Nayarit 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 9 33,479
  2003 5 9,130
  2004 4 5,120
  2005 4 868
  2006 0 0
  2007 0 0
Nuevo León 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 34 60,351
  2004 12 2,235
  2005 34 13,110
  2006 2 1,147
  2007 3 1,477
  2008 1 452,729
Oaxaca 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 2
  2002 0 0
  2003 37 3,687
  2004 22 4,253
  2005 7 15,318
  2006 0 0
  2007 0 0
Puebla 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 11 18,300
  2003 21 11,234
  2004 8 3,092
  2005 10 2,450
  2006 2 1,392
  2007 0 0
  2008 2 2,114,000
Querétaro 1997 1 96
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 8 257
  2003 16 434
  2004 0 0
  2005 1 156
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
Quintana Roo 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 17 322
  2006 0 0
  2007 0 0
San Luis Potosí 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 2 1
  2003 13 4,893
  2004 27 34,866
  2005 37 37,101
  2006 6 13,941
  2007 8 33,221
  2008 6 17,341,000
Sinaloa 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 5 80,598
  2002 40 138,495
  2003 54 76,801
  2004 1 3,610
  2005 0 0
  2006 0 0
  2007 1 384
  2008 0 0
Sonora 1997 5 379
  1998 1 361
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 1 200
  2002 1 200
  2003 17 9,698
  2004 12 273,582
  2005 3 924
  2006 4 88,384
  2007 3 228,762
  2008 0 0
Tabasco 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 15 271
  2004 0 0
  2005 1 168
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
Tamaulipas 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 72 6,976
  2004 29 19
  2005 50 7
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
Tlaxcala 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 9 290
  2004 19 2,191
  2005 8 513
  2006 1 200
  2007 1 686
  2008 1 3,634,160
Veracruz 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 19 19,723
  2004 4 41,517
  2005 0 0
  2006 3 247
  2007 6 588
Yucatán 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 13
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 1 12,470
  2005 0 0
  2006 1 91
  2007 0 0
Zacatecas 1997 0 0
  1998 0 0
  1999 0 0
  2000 0 0
  2001 0 0
  2002 25 17,908
  2003 18 44,474
  2004 21 1,684
  2005 21 61,128
  2006 11 98,905
  2007 8 38,837
  2008 9 16,333
Nacional 1997 8 1,113
  1998 3 541
  1999 4 462
  2000 8 224
  2001 41 144,053
  2002 201 351,080
  2003 634 540,735
  2004 476 1,635,376
  2005 545 1,339,121
  2006 160 882,377
  2007 90 670,928
  2008 80 119,474,020

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de autorizaciones de aprovechamiento forestal Se entiende por aprovechamiento forestal a la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren. En el caso de las autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, incluye Renovaciones, Programas de manejo forestal y Notificaciones de saneamiento en áreas agropecuarias.
Monto autorizado de aprovechamiento forestal no maderable Se entiende por aprovechamiento forestal a la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Septiembre 2013
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Anuario Estadístico de la Producción Forestal 1998, 1999, Semarnap, México, 1999-2000.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Anuario Estadístico de la Producción Forestal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 , 2004, Semarnat, México, Varios años.