Peces Mamíferos marinos Aves Quelonios Otros TOTAL
Entidad federativa Año
Baja California 2011 0 0 0 0 1 1
  2012 0 1 0 0 0 1
  2013 0 1 0 0 0 1
Baja California Sur 2011 1 1 0 1 0 3
  2012 0 1 0 2 0 3
  2013 0 1 0 1 0 2
Campeche 2011 0 0 0 4 0 4
  2012 0 1 0 0 0 1
Colima 2011 0 1 0 0 0 1
Chiapas 2012 0 1 0 0 0 1
  2013 0 9 0 0 0 9
Jalisco 2011 0 1 0 0 0 1
Michoacán 2012 0 1 0 0 0 1
  2013 0 1 0 0 0 1
Oaxaca 2012 0 1 0 2 0 3
  2013 0 1 0 1 0 2
Quintana Roo 2011 0 5 0 0 0 5
  2012 0 5 0 0 0 5
  2013 0 3 0 0 0 3
Sinaloa 2011 0 0 0 1 0 1
  2012 0 4 0 0 0 4
Sonora 2012 0 1 0 0 0 1
Veracruz 2013 0 0 0 0 1 1
Total 2011 1 8 0 6 1 16
  2012 0 16 0 4 0 20
  2013 0 16 0 2 1 19

NOTAS DE LA VARIABLE


Contingencias ambientales en los recursos naturales de jurisdicción federal atendidas Del año 2003 en adelante los datos corresponden a contingencias en recursos marinos.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Oficina del C. Procurador. Octubre 2014