Población no pobre y no vulnerable Población vulnerable por carencias sociales Población vulnerable por ingresos Población en situación de pobreza moderada Población en situación de pobreza extrema Total
Entidad federativa Año Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje
Aguascalientes 2010 330.34 27.57 314.04 26.21 96.87 8.09 411.72 34.36 45.12 3.77 1,198.08 100.00
  2012 342.15 27.63 303.14 24.48 125.43 10.13 425.58 34.37 41.98 3.39 1,238.28 100.00
Baja California 2010 784.32 24.24 1,225.83 37.89 205.42 6.35 910.67 28.15 109.13 3.37 3,235.37 100.00
  2012 787.26 23.54 1,258.42 37.63 287.97 8.61 918.63 27.47 91.51 2.74 3,343.79 100.00
Baja California Sur 2010 209.01 31.92 213.12 32.55 29.74 4.54 172.67 26.37 30.29 4.63 654.84 100.00
  2012 224.69 32.02 210.25 29.96 55.55 7.92 185.51 26.43 25.80 3.68 701.79 100.00
Campeche 2010 170.55 20.25 209.86 24.92 36.38 4.32 309.22 36.72 116.08 13.78 842.09 100.00
  2012 183.79 21.16 248.40 28.60 48.39 5.57 297.16 34.22 90.74 10.45 868.48 100.00
Coahuila 2010 941.35 33.74 713.94 25.59 358.81 12.86 694.00 24.87 81.93 2.94 2,790.03 100.00
  2012 998.74 34.89 699.33 24.43 364.78 12.75 706.59 24.69 92.69 3.24 2,862.14 100.00
Colima 2010 177.00 26.67 224.03 33.75 32.43 4.89 213.53 32.17 16.73 2.52 663.72 100.00
  2012 190.06 27.58 218.77 31.74 43.18 6.27 209.77 30.44 27.43 3.98 689.21 100.00
Chiapas 2010 301.89 6.13 641.36 13.02 116.72 2.37 1,980.89 40.21 1,885.42 38.27 4,926.28 100.00
  2012 324.51 6.41 869.75 17.17 87.63 1.73 2,153.12 42.52 1,629.20 32.17 5,064.20 100.00
Chihuahua 2010 898.48 25.42 806.48 22.82 457.86 12.95 1,139.69 32.25 231.89 6.56 3,534.39 100.00
  2012 961.34 26.63 989.10 27.40 386.91 10.72 1,136.42 31.48 136.29 3.78 3,610.06 100.00
Distrito Federal 2010 2,814.11 31.66 3,055.77 34.38 481.49 5.42 2,344.78 26.38 192.38 2.16 8,888.53 100.00
  2012 2,852.25 32.14 2,872.11 32.36 585.11 6.59 2,346.30 26.44 219.03 2.47 8,874.78 100.00
Durango 2010 311.97 18.62 352.71 21.05 146.73 8.76 688.65 41.10 175.51 10.47 1,675.56 100.00
  2012 292.27 17.04 373.54 21.78 190.90 11.13 730.63 42.59 128.03 7.46 1,715.36 100.00
Guanajuato 2010 942.65 16.91 1,611.18 28.91 315.74 5.67 2,234.25 40.09 469.50 8.42 5,573.31 100.00
  2012 1,026.52 18.07 1,851.32 32.59 276.64 4.87 2,134.00 37.57 391.85 6.90 5,680.32 100.00
Guerrero 2010 258.37 7.49 791.65 22.96 68.21 1.98 1,232.41 35.74 1,097.56 31.83 3,448.19 100.00
  2012 222.88 6.36 760.43 21.70 78.87 2.25 1,331.39 37.98 1,111.51 31.71 3,505.08 100.00
Hidalgo 2010 370.10 13.70 741.95 27.46 112.74 4.17 1,113.06 41.20 364.00 13.47 2,701.84 100.00
  2012 375.92 13.53 852.40 30.69 83.53 3.01 1,189.19 42.81 276.71 9.96 2,777.76 100.00
Jalisco 2010 1,718.78 23.02 2,516.02 33.69 465.95 6.24 2,374.26 31.80 392.39 5.25 7,467.40 100.00
  2012 1,824.22 23.79 2,173.12 28.34 619.58 8.08 2,604.81 33.97 446.18 5.82 7,667.91 100.00
México 2010 3,026.89 19.34 5,031.22 32.15 878.78 5.62 5,370.83 34.32 1,341.22 8.57 15,648.94 100.00
  2012 2,808.06 17.37 4,766.09 29.48 1,263.07 7.81 6,383.07 39.48 945.67 5.85 16,165.95 100.00
Michoacán 2010 544.12 12.28 1,269.20 28.65 192.54 4.35 1,826.88 41.23 597.96 13.50 4,430.69 100.00
  2012 515.84 11.46 1,381.01 30.67 157.65 3.50 1,797.35 39.92 650.35 14.45 4,502.20 100.00
Morelos 2010 312.66 17.29 608.39 33.64 105.59 5.84 656.74 36.31 125.43 6.93 1,808.80 100.00
  2012 332.23 17.90 594.67 32.04 85.39 4.60 726.32 39.14 117.17 6.31 1,855.79 100.00
Nayarit 2010 232.97 20.89 372.91 33.44 48.14 4.32 368.56 33.05 92.68 8.31 1,115.26 100.00
  2012 216.21 18.60 327.89 28.21 64.65 5.56 414.86 35.69 138.69 11.93 1,162.30 100.00
Nuevo León 2010 1,852.21 39.15 1,496.46 31.63 388.32 8.21 908.04 19.19 86.39 1.83 4,731.41 100.00
  2012 1,911.90 39.23 1,418.07 29.10 410.40 8.42 1,015.34 20.84 117.53 2.41 4,873.25 100.00
Oaxaca 2010 369.70 9.54 859.62 22.18 50.16 1.29 1,462.78 37.74 1,133.47 29.25 3,875.73 100.00
  2012 406.59 10.34 1,024.47 26.06 65.08 1.66 1,518.01 38.62 916.59 23.32 3,930.74 100.00
Puebla 2010 666.85 11.34 1,271.17 21.61 327.44 5.57 2,614.54 44.45 1,001.73 17.03 5,881.72 100.00
  2012 562.45 9.35 1,320.90 21.96 253.88 4.22 2,819.04 46.86 1,059.07 17.61 6,015.35 100.00
Querétaro 2010 404.32 21.83 587.88 31.74 92.97 5.02 629.55 33.99 137.45 7.42 1,852.18 100.00
  2012 460.41 24.03 625.43 32.64 123.01 6.42 608.73 31.77 98.71 5.15 1,916.29 100.00
Quintana Roo 2010 334.54 24.56 491.48 36.08 64.55 4.74 384.18 28.20 87.54 6.43 1,362.30 100.00
  2012 357.17 24.60 441.70 30.42 89.87 6.19 441.13 30.38 122.16 8.41 1,452.04 100.00
San Luis Potosí 2010 510.64 19.46 549.52 20.94 189.13 7.21 972.73 37.06 402.57 15.34 2,624.59 100.00
  2012 489.09 18.25 660.70 24.66 175.82 6.56 1,011.21 37.74 342.95 12.80 2,679.77 100.00
Sinaloa 2010 637.99 22.31 953.33 33.34 219.81 7.69 892.37 31.20 156.28 5.46 2,859.78 100.00
  2012 693.48 23.82 976.41 33.54 185.64 6.38 925.36 31.79 130.22 4.47 2,911.10 100.00
Sonora 2010 775.51 28.40 862.97 31.60 186.93 6.85 765.06 28.02 140.09 5.13 2,730.57 100.00
  2012 835.02 29.61 1,031.07 36.56 133.01 4.72 681.46 24.16 139.84 4.96 2,820.40 100.00
Tabasco 2010 261.21 11.55 615.88 27.23 93.47 4.13 984.73 43.53 306.87 13.57 2,262.15 100.00
  2012 308.85 13.35 785.36 33.95 69.54 3.01 818.60 35.39 330.80 14.30 2,313.14 100.00
Tamaulipas 2010 828.32 24.79 899.02 26.90 312.83 9.36 1,118.32 33.46 183.38 5.49 3,341.87 100.00
  2012 892.40 26.02 918.67 26.79 303.03 8.84 1,155.46 33.69 160.16 4.67 3,429.73 100.00
Tlaxcala 2010 154.62 12.97 230.56 19.34 87.92 7.38 600.78 50.40 118.19 9.91 1,192.07 100.00
  2012 149.59 12.16 294.25 23.92 74.22 6.03 599.64 48.75 112.25 9.13 1,229.94 100.00
Veracruz 2010 1,101.34 14.26 1,825.93 23.64 349.73 4.53 2,998.96 38.82 1,449.00 18.76 7,724.96 100.00
  2012 1,008.34 12.82 2,403.82 30.55 313.52 3.99 3,019.81 38.38 1,121.95 14.26 7,867.44 100.00
Yucatán 2010 381.54 19.23 515.91 26.01 127.72 6.44 726.06 36.60 232.49 11.72 1,983.72 100.00
  2012 364.60 17.87 551.38 27.02 127.56 6.25 796.27 39.02 200.61 9.83 2,040.41 100.00
Zacatecas 2010 219.82 14.53 277.69 18.35 103.92 6.87 747.44 49.40 164.05 10.84 1,512.92 100.00
  2012 292.09 18.95 314.70 20.42 98.84 6.41 720.22 46.73 115.30 7.48 1,541.16 100.00
Nacional 2010 22,844.16 19.94 32,137.08 28.06 6,745.02 5.89 39,848.33 34.79 12,964.69 11.32 114,539.27 100.00
  2012 23,210.93 19.79 33,516.69 28.57 7,228.63 6.16 41,820.95 35.65 11,528.95 9.83 117,306.15 100.00

NOTAS DE LA VARIABLE


Población en distinto nivel de vulnerabilidad y pobreza, conforme a la medición de CONEVAL Con base en lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en los resultados de la medición de la pobreza 2012, la definición y medición de pobreza considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial, la confluencia de estos tres aspectos es lo que determina la situación de la población respecto de este fenómeno.
Los distintos niveles de vulnerabilidad y pobreza considerados son los siguientes: 1 Población en situación de pobreza moderada,2 Población en situación de pobreza extrema, 3 Población vulnerable por carencias sociales (Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar), 4 Población vulnerable por ingresos (Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar) y 5 Población no pobre y no vulnerable (Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna). CONEVAL considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (la condición "extrema" ocurre cuando su ingreso es tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adqu isición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana; además, presenta al menos tres de las seis carencias sociales).
La medición de 2012 se basa en una población total de 117.3 millones de personas, y la de 2010, en 114.5 millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el INEGI.
Porcentaje de población en distinto nivel de vulnerabilidad y pobreza, conforme a la medición de CONEVAL Porcentaje de la población nacional que se encuentra en alguna de las dimensiones (población en situación de pobreza moderada, población en situación de pobreza extrema, población vulnerable por carencias sociales, población vulnerable por ingresos, población no pobre y no vulnerable) que conforman el fenomeno de la pobreza, de acuerdo a la medición de la pobreza llevada a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
La medición de 2012 se basa en una población total de 117.3 millones de personas, y la de 2010, en 114.5 millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el INEGI.


FUENTES


Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza, Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012. Dirección internet: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexo-estadístico-pobreza-2012.aspx, Fecha de consulta: Septiembre 27, 2013.