Entidad federativa
 
 
 
Año

Nùmero
de org.
registradas
Nùmero de
licencias de
prestadores
de servicios
Aguascalientes 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 2 0
  2006 0 1
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 1 0
Baja California 2000 0 1
  2001 0 1
  2002 0 2
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 4 1
  2006 1 0
  2007 1 0
  2008 0 0
  2009 0 1
  2010 0 3
  2011 1 3
  2012 0 2
  2013 1 2
Baja California Sur 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 0
  2006 2 0
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Campeche 2000 0 1
  2001 0 1
  2002 0 1
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 2 0
  2006 0 1
  2007 1 1
  2008 2 0
  2009 3 0
  2010 1 0
  2011 3 0
  2012 2 0
  2013 0 0
Coahuila 2000 0 1
  2001 0 0
  2002 0 6
  2003 0 4
  2004 0 0
  2005 0 2
  2006 1 0
  2007 2 0
  2008 1 2
  2009 0 13
  2010 0 0
  2011 0 8
  2012 0 4
  2013 0 5
Colima 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 1 0
  2006 5 0
  2007 1 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Chiapas 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 0
  2006 0 0
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 1 0
  2012 5 0
  2013 1 0
Chihuahua 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 1 0
  2006 1 3
  2007 0 3
  2008 0 0
  2009 0 1
  2010 0 3
  2011 0 1
  2012 0 1
  2013 1 0
Distrito Federal 2000 2 0
  2001 0 0
  2002 3 0
  2003 9 0
  2004 4 2
  2005 8 3
  2006 13 2
  2007 8 1
  2008 3 26
  2009 3 3
  2010 5 3
  2011 7 10
  2012 4 18
  2013 10 10
Durango 2000 0 0
  2001 0 1
  2002 0 0
  2003 0 1
  2004 1 0
  2005 0 4
  2006 0 0
  2007 0 2
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 1 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Guanajuato 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 1 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 3 0
  2006 9 0
  2007 10 0
  2008 1 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 1 0
Guerrero 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 1 0
  2006 1 0
  2007 13 0
  2008 8 0
  2009 2 0
  2010 1 1
  2011 0 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Hidalgo 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 1 0
  2004 0 0
  2005 1 0
  2006 0 1
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Jalisco 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 1 0
  2003 0 0
  2004 8 0
  2005 18 1
  2006 20 0
  2007 8 0
  2008 3 0
  2009 8 0
  2010 1 0
  2011 1 0
  2012 3 0
  2013 2 0
México 2000 3 0
  2001 1 4
  2002 0 1
  2003 0 0
  2004 6 1
  2005 23 1
  2006 18 3
  2007 3 3
  2008 1 0
  2009 1 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Michoacán 2000 1 0
  2001 18 0
  2002 11 0
  2003 16 0
  2004 11 0
  2005 10 0
  2006 19 0
  2007 15 0
  2008 12 0
  2009 2 0
  2010 2 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Morelos 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 0
  2006 3 0
  2007 1 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Nayarit 2000 0 0
  2001 0 1
  2002 0 1
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 0
  2006 0 1
  2007 4 1
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 2 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Nuevo León 2000 0 0
  2001 0 4
  2002 0 7
  2003 2 4
  2004 3 1
  2005 2 1
  2006 1 0
  2007 1 1
  2008 0 2
  2009 0 0
  2010 0 1
  2011 0 5
  2012 0 3
  2013 0 2
Oaxaca 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 3 0
  2003 0 0
  2004 1 0
  2005 4 0
  2006 7 0
  2007 4 0
  2008 1 0
  2009 2 0
  2010 7 0
  2011 8 0
  2012 8 0
  2013 2 0
Puebla 2000 4 0
  2001 6 0
  2002 4 0
  2003 2 0
  2004 4 0
  2005 1 0
  2006 9 0
  2007 6 2
  2008 2 0
  2009 1 0
  2010 0 0
  2011 1 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Querétaro 2000 0 0
  2001 5 0
  2002 1 0
  2003 3 0
  2004 1 0
  2005 1 0
  2006 2 0
  2007 0 0
  2008 4 0
  2009 1 0
  2010 1 0
  2011 1 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Quintana Roo 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 1
  2006 1 0
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 1 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
San Luis Potosí 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 1 0
  2005 4 0
  2006 3 0
  2007 3 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 1
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Sinaloa 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 15
  2003 0 4
  2004 3 3
  2005 13 1
  2006 3 11
  2007 2 10
  2008 2 0
  2009 1 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Sonora 2000 0 1
  2001 0 6
  2002 0 23
  2003 0 10
  2004 0 4
  2005 1 7
  2006 1 1
  2007 0 36
  2008 0 51
  2009 0 29
  2010 1 10
  2011 0 14
  2012 0 2
  2013 0 1
Tabasco 2000 2 0
  2001 1 0
  2002 2 0
  2003 2 0
  2004 3 0
  2005 3 1
  2006 3 0
  2007 0 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Tamaulipas 2000 0 5
  2001 2 6
  2002 0 42
  2003 0 2
  2004 0 9
  2005 0 17
  2006 2 14
  2007 2 4
  2008 0 0
  2009 0 49
  2010 0 7
  2011 0 5
  2012 0 4
  2013 1 1
Tlaxcala 2000 1 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 3 0
  2005 7 0
  2006 3 0
  2007 3 0
  2008 2 0
  2009 0 0
  2010 2 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Veracruz 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 3 0
  2006 1 0
  2007 2 0
  2008 3 0
  2009 10 0
  2010 2 0
  2011 1 0
  2012 1 0
  2013 0 0
Yucatán 2000 0 1
  2001 0 0
  2002 1 2
  2003 3 2
  2004 3 0
  2005 4 1
  2006 2 3
  2007 2 6
  2008 3 0
  2009 3 0
  2010 1 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Zacatecas 2000 0 0
  2001 0 0
  2002 0 0
  2003 0 0
  2004 0 0
  2005 0 0
  2006 0 0
  2007 2 0
  2008 0 0
  2009 0 0
  2010 0 0
  2011 0 0
  2012 0 0
  2013 0 0
Nacional 2000 13 10
  2001 33 24
  2002 27 100
  2003 38 27
  2004 52 20
  2005 117 41
  2006 131 41
  2007 94 70
  2008 48 81
  2009 38 96
  2010 31 29
  2011 25 46
  2012 30 34
  2013 20 21

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de organizaciones registradas que estan vinculadas con el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre Previo a la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03/07/2000), eran conocidos como "Clubes cinegéticos o de cazadores".
Número de licencias de prestadores de servicios de aprovechamiento Previo a la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03/07/2000), se les denominaba "Organizadores cinegéticos". Se refiere a los titulares de las UMA y a toda persona física o moral que solicita su licencia como Prestador de Servicios de Aprovechamiento via la caza deportiva, a fin de prestar servicios vinculados con expediciones de caza deportiva primordialmente a cazadores extranjeros. Este trámite se lleva a cabo tanto en la Dirección Genera l de Vida Silvestre de la SEMARNAT como en los gobiernos de los Estados.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Agosto 2014