Entidad Año Visitas de inspección y verificación del uso y aprovechamiento Inspecciones que detectaron ocupaciones de Zofemat sin concesión Inspecciones que detectaron ocupaciones de Zofemat sin autorización Operativos de Inspección Acciones de vigilancia Procedimientos administrativos instaurados
Baja California 2001 74 45 48 8 13 75
  2002 331 201 72 2 142 177
  2003 221 213 211 2 4 90
  2004 281 281 281 1 133 10
  2005 325 220 220 1 61 28
  2006 141 116 119 1 15 14
  2007 133 109 109 1 0 16
  2008 202 103 103 1 48 78
  2009 178 97 97 24 8 0
  2010 90 59 59 26 8 0
  2011 110 76 19 4 4 1
  2012 88 61 20 12 19 76
  2013 89 66 10 17 76 9
Baja California Sur 2001 60 48 32 11 0 45
  2002 139 103 49 1 127 104
  2003 164 156 152 2 6 87
  2004 148 144 148 1 69 11
  2005 153 150 150 3 8 79
  2006 111 102 106 2 5 56
  2007 299 153 153 2 204 26
  2008 199 123 123 1 65 6
  2009 150 112 112 0 96 3
  2010 156 88 88 28 70 8
  2011 103 88 54 26 67 13
  2012 113 74 45 17 75 37
  2013 121 98 36 30 55 0
Campeche 2001 46 20 1 5 18 16
  2002 160 113 33 0 137 47
  2003 86 86 86 0 2 41
  2004 114 109 114 0 0 32
  2005 252 257 257 2 0 20
  2006 105 109 102 0 2 31
  2007 116 112 112 1 0 15
  2008 120 108 108 0 10 56
  2009 128 97 97 0 0 12
  2010 60 18 18 0 0 5
  2011 47 18 2 0 1 14
  2012 30 26 2 2 3 51
  2013 38 29 8 23 27 6
Colima 2001 222 139 49 0 4 224
  2002 219 207 29 0 41 242
  2003 148 145 147 0 2 37
  2004 266 266 266 2 0 16
  2005 192 191 191 3 1 92
  2006 151 144 124 1 2 16
  2007 166 151 151 1 0 98
  2008 190 171 171 1 12 78
  2009 251 187 187 1 4 50
  2010 18 10 10 1 2 7
  2011 160 116 18 1 18 14
  2012 32 25 18 2 5 64
  2013 100 74 20 3 25 29
Chiapas 2001 11 15 0 0 0 7
  2002 21 13 7 0 10 0
  2003 72 48 47 0 1 18
  2004 42 42 42 - 3 1
  2005 168 144 144 - 0 0
  2006 8 0 2 0 1 2
  2007 69 3 3 1 56 12
  2008 55 41 41 1 15 11
  2009 7 3 3 0 49 1
  2010 202 99 99 0 16 1
  2011 21 16 2 0 12 12
  2012 113 95 2 2 20 21
  2013 20 19 0 3 8 0
Guerrero 2001 223 97 35 39 126 83
  2002 197 167 37 2 123 54
  2003 247 228 226 0 3 36
  2004 482 472 482 1 32 1
  2005 396 269 269 2 5 10
  2006 122 120 120 1 3 17
  2007 194 154 154 1 14 47
  2008 235 170 170 1 53 49
  2009 290 145 145 2 22 7
  2010 146 81 81 4 46 3
  2011 139 101 23 8 54 13
  2012 120 86 22 11 84 94
  2013 93 73 11 0 30 19
Jalisco 2001 101 28 0 0 9 51
  2002 75 58 2 1 21 44
  2003 89 57 55 0 2 18
  2004 47 47 47 0 0 10
  2005 48 32 32 1 0 2
  2006 114 86 68 0 2 12
  2007 41 28 28 1 0 26
  2008 88 39 39 1 10 2
  2009 93 63 63 1 0 17
  2010 68 47 47 0 3 7
  2011 66 47 11 0 3 12
  2012 58 47 11 1 5 38
  2013 48 41 12 1 6 0
Michoacán 2001 67 64 0 1 6 67
  2002 31 13 8 1 2 10
  2003 50 50 50 0 2 4
  2004 54 51 54 0 0 8
  2005 39 44 44 1 0 11
  2006 55 52 52 0 2 30
  2007 86 84 84 1 0 16
  2008 78 57 57 1 23 53
  2009 103 75 75 4 15 4
  2010 77 43 43 5 8 2
  2011 73 32 3 4 5 7
  2012 82 27 4 4 19 15
  2013 80 50 17 4 13 4
Nayarit 2001 39 34 9 11 0 1
  2002 58 30 9 1 53 38
  2003 114 114 114 0 3 23
  2004 42 42 42 1 0 10
  2005 42 45 45 2 0 1
  2006 64 58 55 1 4 21
  2007 158 133 133 1 23 10
  2008 145 107 107 1 36 1
  2009 148 106 106 6 4 7
  2010 154 117 117 4 13 9
  2011 97 86 20 10 20 11
  2012 75 59 20 11 20 97
  2013 78 65 26 10 25 23
Oaxaca 2001 18 18 0 5 18 1
  2002 61 39 13 2 24 15
  2003 90 85 83 3 5 31
  2004 43 43 43 1 0 0
  2005 56 41 41 2 2 17
  2006 60 25 29 0 2 23
  2007 99 74 74 1 0 55
  2008 87 76 76 1 10 39
  2009 63 36 36 1 1 0
  2010 88 54 54 3 11 4
  2011 76 58 7 3 29 17
  2012 67 58 7 3 20 25
  2013 68 60 25 5 20 2
Quintana Roo 2001 180 118 3 14 6 189
  2002 180 134 9 2 140 49
  2003 186 156 152 0 3 0
  2004 257 251 256 0 0 0
  2005 116 72 72 2 0 7
  2006 461 157 212 0 4 6
  2007 187 62 62 1 0 76
  2008 71 19 19 1 30 18
  2009 85 55 55 15 3 0
  2010 37 28 28 2 25 0
  2011 48 35 8 5 31 5
  2012 60 46 8 2 22 79
  2013 35 27 5 7 4 0
Sinaloa 2001 81 72 0 0 107 21
  2002 211 112 98 5 151 81
  2003 130 130 130 0 4 35
  2004 83 80 83 1 12 0
  2005 135 130 130 1 35 83
  2006 114 101 111 1 4 96
  2007 121 118 118 1 0 82
  2008 272 106 106 1 160 93
  2009 110 83 83 0 66 0
  2010 91 47 47 6 13 0
  2011 91 61 2 3 39 9
  2012 72 47 3 7 38 61
  2013 65 51 9 6 20 6
Sonora 2001 26 27 0 0 21 29
  2002 65 57 17 0 51 8
  2003 58 55 56 0 6 41
  2004 96 96 96 1 0 21
  2005 282 84 84 1 0 81
  2006 59 56 56 1 2 43
  2007 67 62 62 1 0 33
  2008 108 92 92 0 12 43
  2009 33 22 22 0 26 1
  2010 48 23 23 11 28 0
  2011 103 81 0 6 71 9
  2012 63 48 2 3 12 97
  2013 102 92 22 16 36 23
Tabasco 2001 3 0 0 3 7 3
  2002 12 7 3 1 7 4
  2003 3 3 3 0 3 5
  2004 6 6 6 1 0 6
  2005 12 19 19 1 0 8
  2006 9 7 5 0 2 1
  2007 63 19 19 1 42 16
  2008 44 31 31 1 16 2
  2009 38 18 18 0 2 0
  2010 29 0 0 0 3 0
  2011 20 3 2 5 6 1
  2012 19 15 4 1 9 34
  2013 31 17 3 2 9 0
Tamaulipas 2001 44 37 0 0 45 32
  2002 19 13 2 0 0 41
  2003 42 41 40 0 1 32
  2004 35 35 35 0 0 4
  2005 55 59 59 - 2 20
  2006 26 21 21 0 2 27
  2007 70 61 61 1 0 25
  2008 92 73 73 0 18 2
  2009 46 37 37 3 9 3
  2010 30 5 5 0 0 0
  2011 26 10 2 1 17 5
  2012 47 31 3 2 8 20
  2013 25 19 5 2 13 0
Veracruz 2001 59 55 0 0 79 53
  2002 229 103 0 2 85 25
  2003 175 140 149 0 6 113
  2004 146 146 146 1 0 33
  2005 310 275 275 3 0 6
  2006 173 96 68 2 4 11
  2007 178 164 164 2 0 2
  2008 248 188 188 1 20 34
  2009 142 98 98 6 2 7
  2010 145 73 73 0 62 9
  2011 115 77 21 0 40 9
  2012 71 54 17 0 20 92
  2013 150 125 12 18 57 12
Yucatán 2001 77 72 18 5 6 67
  2002 92 71 5 1 72 37
  2003 78 71 73 0 2 8
  2004 77 76 76 1 0 1
  2005 77 84 84 1 1 2
  2006 69 69 69 1 10 8
  2007 45 31 31 1 10 33
  2008 65 45 45 1 11 10
  2009 50 36 36 10 20 10
  2010 25 14 14 2 13 1
  2011 27 20 2 1 12 7
  2012 47 30 5 3 19 18
  2013 40 33 5 18 8 11
Nacional 2001 1,331 889 195 102 465 964
  2002 2,100 1,441 393 21 1,186 976
  2003 1,953 1,778 1,774 7 55 619
  2004 2,219 2,187 2,217 12 249 164
  2005 2,658 2,116 2,116 26 115 467
  2006 1,842 1,319 1,319 11 66 414
  2007 2,092 1,518 1,518 19 349 588
  2008 2,299 1,549 1,549 14 549 575
  2009 1,915 1,270 1,270 73 327 122
  2010 1,464 806 806 92 321 56
  2011 1,322 925 196 77 429 159
  2012 1,157 829 193 83 398 919
  2013 1,183 939 226 165 432 144

NOTAS DE LA VARIABLE


Visitas de inspección y verificación del uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) Esta variable no tiene información adicional.
Operativos de inspección y verificación del uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre Conforme a la fracción XVI del Articulo 131 del Reglamento interior de Semarnat, la Profepa realiza operativos en las zonas críticas, prioritarias o de interés en materia de su competencia en cualquier parte del territorio nacional.
Durante el 2002-2008 los operativos son únicamente los que se refieren a operativos especiales para promover el libre acceso y tránsito a las playas y zona federal marítimo terrestre. A partir de 2009, se consideran todos los operativos que se real izan en la ZOFEMAT.
Procedimientos administrativos instaurados por infracciones a la normatividad en materia de uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Estos procedimientos inician cuando se considera que han existido infracciones a la normatividad en materia de uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre. En 2004 se abatió el rezago de años anteriores.
Inspecciones de la Zofemat que detectaron ocupaciones sin título de concesión Esta variable no tiene información adicional.
Inspecciones de la Zofemat que detectaron ocupaciones sin autorización para modificar bases y obligaciones de la concesión. Esta variable no tiene información adicional.
Acciones de vigilancia en la Zofemat Esta variable no tiene información adicional.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Oficina del C. Procurador. Septiembre 2014