Carbón Petróleo crudo Condensados Gas natural Total Nucleoenergía Hidroenergía Geoenergía Energía eólica Bagazo de caña Leña Biogás Coque de carbón Coque de petróleo Gas licuado (LP) Gasolinas Querosenos Diesel Combustóleo Productos no energéticos Gas seco Otros combustibles de autogeneración (Gas de alto horno, gas de coque, gasóleo, etanol) Electricidad Energía solar
Año Sectores de Flujos  
2010 Oferta Producción 241.28 6,008.64 92.51 2,203.19 - 63.94 132.26 149.94 4.46 88.97 259.31 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91
    De otras fuentes 0.00 0.00 0.00 733.28 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Importaciones 184.22 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 83.18 122.37 761.70 8.05 223.98 25.55 0.00 578.97 0.00 1.57 0.00
    Variación de inventarios -65.30 -0.98 -3.04 -2.72 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -10.06 2.09 4.46 -0.56 -14.35 5.62 -0.04 -14.43 -0.04 0.00 0.00
    Oferta total 360.20 6,007.66 89.47 2,933.75 - 63.94 132.26 149.94 4.46 88.97 259.31 1.30 10.37 73.12 124.47 766.16 7.49 209.64 31.16 -0.04 564.54 0.00 1.57 4.91
    Exportación -3.23 -3,167.72 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -0.02 -1.40 -0.14 -125.95 -2.66 -0.86 -284.04 -3.82 -30.68 - -21.93 0.00
    No aprovechada 0.00 -0.36 0.00 -169.03 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Maquila-intercambio neto 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Transformación Oferta interna bruta 356.97 2,839.58 89.47 2,764.72 8,071.80 63.94 132.26 149.94 4.46 87.99 259.31 1.30 10.35 71.72 124.32 640.21 4.83 208.78 -252.87 -3.86 533.87 0.00 -20.36 4.91
  Transformación Transformación -351.44 -2,777.60 -89.47 -1,800.69 - -63.94 -132.26 -149.94 -4.46 -50.16 0.00 -1.30 55.83 8.86 330.57 935.45 105.33 583.75 376.98 175.94 332.36 0.00 990.20 0.00
    Coquizadoras -64.38 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00
    Refinerias 0.00 -2,777.60 -5.66 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.72 44.48 789.09 105.33 600.31 748.59 89.44 95.61 0.30 0.00 0.00
    Plantas de gas y praccionadoras 0.00 0.00 -83.82 -1,800.69 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.13 146.36 0.00 0.00 0.00 86.50 1,359.86 0.00 0.00 0.00
    Centrales eléctricas públicas -285.53 0.00 0.00 0.00 - -63.94 -132.26 -149.94 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.84 -362.06 0.00 -397.13 0.00 586.98 0.00
    Centrales eléctricas de productores independientes de electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -591.13 0.00 287.38 0.00
    Consumo propio del sector 0.00 0.00 0.00 -230.31 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.35 0.00 -4.90 -5.45 -0.01 -39.65 -66.22 0.00 -474.97 0.00 -46.50 0.00
    Diferencia estadística 0.00 -30.67 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.64 4.42 0.00 0.00 -4.87 0.00 0.00 0.00 0.00
    Insumos y traspasos 0.00 0.00 0.00 -483.37 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.37 0.00 0.00 0.00
    Centrales eléctricas autogeneración -1.53 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -3.86 -50.16 0.00 -1.30 0.00 -34.86 -0.03 0.00 0.00 -3.70 -9.56 0.00 -134.85 -7.30 115.85 0.00
    Pérdidas (transp, dist y almac.) 0.00 -31.31 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -159.31 0.00
    Recirculaciones 0.00 0.00 0.00 -250.36 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -326.61 0.00 0.00 0.00
  Consumo Final Consumo Final no Energético 0.00 0.00 0.00 0.00 264.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 76.29 0.00 0.00 0.00 167.21 19.18 0.00 0.00 0.00
    Consumo Final Energético 5.52 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 37.65 259.31 0.00 62.83 80.59 448.63 1,492.28 114.57 752.89 57.87 0.00 528.83 0.00 764.52 4.91
    Consumo Final total 5.52 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 37.83 259.31 0.00 62.83 80.58 450.00 1,568.56 114.57 752.88 57.89 167.21 548.01 0.00 764.03 4.91
2011 Oferta Producción 290.96 5,933.53 100.38 2,117.72 - 106.39 130.56 149.29 5.93 90.58 258.09 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86
    De otras fuentes 0.00 0.00 0.00 729.93 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Importaciones 181.10 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91 94.19 126.42 815.73 1.84 287.89 58.78 0.00 691.91 0.00 2.36 0.00
    Variación de inventarios -93.43 8.65 -1.37 21.96 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.48 -1.57 -10.54 -1.49 -17.62 -1.45 -0.31 -10.05 0.00 0.00 0.00
    Oferta total 378.63 5,942.18 99.00 2,869.61 - 106.39 130.56 149.29 5.93 90.58 258.09 1.47 8.91 71.70 124.85 805.19 0.35 270.27 57.34 -0.31 681.86 0.00 2.36 5.86
    Exportación -7.10 -3,128.69 -1.28 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -2.28 -141.23 -3.58 0.00 -236.99 -2.74 -9.23 0.00 -21.71 0.00
    No aprovechada 0.00 -2.21 0.00 -103.01 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Maquila-intercambio neto 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Transformación Oferta interna bruta 371.53 2,811.28 97.72 2,766.60 8,399.00 106.39 130.56 149.29 5.93 89.58 258.09 1.47 - 71.65 122.57 663.96 -3.23 270.27 -179.65 -3.06 672.63 0.00 -19.35 5.86
  Transformación Transformación Oferta interna bruta - - - - - - - - - - - - 8.91 - - - - - - - - - - -
    Transformación -367.24 -2,727.69 -97.72 -1,875.49 - -106.39 -130.56 -149.29 -5.93 -47.63 0.00 -1.47 56.27 12.39 320.29 905.48 114.55 560.77 301.59 178.18 351.09 0.00 1,049.56 0.00
    Coquizadoras -64.22 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00
    Refinerias 0.00 -2,727.69 -7.03 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.15 38.50 751.97 114.55 580.86 722.51 92.22 115.88 0.11 0.00 0.00
    Plantas de gas y praccionadoras 0.00 0.00 -90.69 -1,875.49 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.50 153.51 0.00 0.00 0.00 85.95 1,438.29 0.00 0.00 0.00
    Centrales eléctricas públicas -301.60 0.00 0.00 0.00 - -106.39 -128.87 -149.29 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.14 -413.92 0.00 -420.48 0.00 625.05 0.00
    Centrales eléctricas de productores independientes de electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 -640.97 0.00 308.81 0.00
    Consumo propio del sector 0.00 0.00 0.00 -241.26 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.38 0.00 -6.00 -5.92 -0.01 -37.27 -71.43 0.00 -509.29 0.00 -49.21 0.00
    Diferencia estadística 0.00 -59.03 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.09 4.23 0.00 0.00 -5.93 0.00 0.00 0.00 0.00
    Insumos y traspasos 0.00 0.00 0.00 -399.63 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.63 0.00 0.00 0.00
    Centrales eléctricas autogeneración -1.41 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -1.69 0.00 -4.65 -47.63 0.00 -1.47 0.00 -31.77 -2.71 0.00 0.00 -3.88 -7.00 0.00 -141.63 -5.45 115.69 0.00
    Pérdidas (transp, dist y almac.) 0.00 -24.57 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -164.17 0.00
    Recirculaciones 0.00 0.00 0.00 -250.22 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -319.40 0.00 0.00 0.00
  Consumo Final Consumo Final no Energético 0.00 0.00 0.00 0.00 259.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 59.15 0.00 0.00 0.00 169.19 29.37 0.00 0.00 0.00
    Consumo Final Energético 4.29 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 258.09 0.00 61.80 84.04 435.74 1,502.28 115.54 793.77 50.52 0.00 565.30 0.00 816.83 5.86
    Consumo Final total 4.29 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 41.95 258.09 0.00 61.80 84.04 436.86 1,561.43 115.54 793.78 50.51 169.19 594.66 0.00 816.83 5.86

NOTAS DE LA VARIABLE


Energía ofertada, transformada y consumida La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifra.
1 Carbón. Se refiere a siderúrgico y térmico lavado.
2 Petróleo crudo. La variación de inventarios incluye una diferencia entre el crudo enviado a terminales de exportación y el crudo exportado.
3 Condensados. Se refiere a condensados recuperados en gasoductos.
4 Gas natural. La producción no incluye el bióxido de carbono enviado a la atmósfera, encogimiento ni inyección a yacimiento.
5 Nucleoenergía. Para 2000 y 2001 se consideró 11082 MJ/MWh, Para 2002 se consideró 10975 MJ/MWh y de 2003 a 2006 se consideró a 10,938 MJ/MWh.
6 Hidroenergía, Geoenergía y Energía eólica. Para 2000 y 2001 se consideró 10263 MJ/MWh, para 2002 se consideró 10420 MJ/MWh y de 2003 a 2006 se consideró a 10,381 MJ/MWh.
7 Leña. No considera carbón vegetal.
8 Coque de petróleo. Incluye el coque de petróleo calcinado y sin calcinar. El primero se utiliza principalmente como materia prima en la industria siderúrgica.
9 G as LP. Incluye butano, iso-butanos y propanos.
10 Gasolinas y naftas. Se incluyen importaciones de metilterbutiléter.<<
11 Diesel. En este rubro se incluye el combustible industrial.
12 Combustóleo. Se incluye el residuo de vacío, virgin stock, residuo de absorción y residuo largo.
13 Productos no energéticos. Asfaltos, lubricantes, grasas, parafinas, etano, propano-propileno, butano-butileno, azufre y materia prima para negro de humo.14 Gas seco. Incluye gas residual y gas seco de refinerías.
15 Electricidad d. El consumo final incluye el porteo.
16 Oferta no aprovechada. Derrames accidentales de petróleo crudo, gas natural y condensados enviados a la atmósfera, y bagazo de caña no utilizado.
17 Transferencia interproductos. Se refiere a gas natural directo de campos e inyectado a ductos de gas seco.
18 Recirculaciones. Se refiere al gas utilizado para bombeo neumático y sellos.
19 Diferencia estadística. En electricidad corresponde a la s entregas de autoproductores privados.20 Consumo industrial energético. Incluye combustibles para autogeneración de energía eléctrica.


FUENTES


Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía 2011, Secretaría de Energía, 1ª edición, México, 2012.