Unidades de producción con superficie agrícola Bordo u hoya de agua Pozo profundo Pozo a cielo abierto Río Manantial Presa Otra
Entidad federativa
Aguascalientes 18,063.00 203.00 4,484.00 116.00 60.00 55.00 2,389.00 42.00
Baja California 5,672.00 70.00 2,125.00 153.00 2,141.00 28.00 363.00 52.00
Baja California Sur 2,936.00 36.00 1,842.00 225.00 17.00 217.00 155.00 100.00
Campeche 36,504.00 23.00 1,422.00 372.00 82.00 0.00 5.00 26.00
Coahuila 31,345.00 139.00 3,033.00 115.00 2,111.00 2,224.00 6,258.00 415.00
Colima 11,469.00 214.00 1,789.00 52.00 2,470.00 265.00 2,136.00 35.00
Chiapas 381,101.00 833.00 1,293.00 661.00 8,273.00 1,642.00 1,130.00 231.00
Chihuahua 77,222.00 333.00 8,039.00 478.00 3,768.00 756.00 5,097.00 575.00
Distrito Federal 11,414.00 29.00 67.00 77.00 42.00 20.00 66.00 1,080.00
Durango 62,831.00 407.00 4,482.00 237.00 4,676.00 690.00 6,954.00 204.00
Guanajuato 145,932.00 1,595.00 23,312.00 571.00 6,172.00 423.00 17,375.00 596.00
Guerrero 261,087.00 730.00 2,628.00 1,182.00 11,482.00 4,088.00 7,797.00 1,739.00
Hidalgo 191,045.00 1,463.00 4,751.00 188.00 8,522.00 2,681.00 27,812.00 1,763.00
Jalisco 118,857.00 1,784.00 8,126.00 758.00 5,670.00 1,089.00 8,791.00 662.00
México 323,915.00 7,631.00 13,025.00 1,166.00 14,664.00 6,446.00 26,570.00 1,770.00
Michoacán 179,667.00 4,695.00 11,986.00 1,765.00 20,970.00 7,640.00 15,512.00 1,116.00
Morelos 40,787.00 1,422.00 2,749.00 105.00 6,705.00 3,706.00 1,406.00 287.00
Nayarit 62,456.00 1,515.00 2,108.00 403.00 9,830.00 782.00 798.00 1,454.00
Nuevo León 26,368.00 83.00 2,388.00 144.00 2,555.00 453.00 801.00 88.00
Oaxaca 327,895.00 641.00 4,314.00 3,300.00 16,164.00 2,448.00 4,163.00 928.00
Puebla 359,563.00 2,891.00 24,149.00 1,348.00 10,013.00 6,839.00 10,060.00 1,253.00
Querétaro 43,175.00 1,101.00 5,183.00 336.00 1,242.00 604.00 3,852.00 107.00
Quintana Roo 24,549.00 11.00 693.00 46.00 7.00 3.00 - 22.00
San Luis Potosí 142,399.00 420.00 7,133.00 920.00 2,395.00 1,989.00 1,838.00 924.00
Sinaloa 67,636.00 810.00 1,782.00 385.00 2,548.00 65.00 26,610.00 231.00
Sonora 22,691.00 262.00 3,734.00 1,485.00 2,308.00 265.00 7,697.00 168.00
Tabasco 73,265.00 152.00 209.00 58.00 156.00 10.00 11.00 69.00
Tamaulipas 44,357.00 109.00 1,445.00 204.00 4,990.00 895.00 7,478.00 151.00
Tlaxcala 70,493.00 351.00 3,553.00 98.00 2,264.00 105.00 494.00 17.00
Veracruz 399,878.00 442.00 1,824.00 308.00 9,689.00 1,288.00 1,150.00 590.00
Yucatán 57,849.00 28.00 8,008.00 2,484.00 0.00 8.00 12.00 234.00
Zacatecas 132,623.00 580.00 14,757.00 674.00 815.00 853.00 6,594.00 136.00
Nacional 3,755,044.00 31,003.00 176,433.00 20,414.00 162,801.00 48,577.00 201,376.00 17,065.00

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de unidades de producción censadas Esta variable no tiene información adicional.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 10-Ene-2010