1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Área de investigación Nivel
Ciencias fisico-matemáticas Candidato 111 125 344 387 387 366 393 413 496
  Nivel I 282 401 919 1,092 1,092 1,145 1,170 1,176 1,287
  Nivel II 70 127 496 515 515 591 639 654 678
  Nivel III 26 53 288 283 283 285 323 349 406
Biológicas, biomedicas y químicas Candidato 229 115 308 412 412 431 505 539 527
  Nivel I 464 400 1,054 1,262 1,262 1,311 1,418 1,466 1,666
  Nivel II 75 61 315 328 328 399 439 470 486
  Nivel III 36 28 174 177 177 179 200 239 279
Medicina y ciencias de la salud Candidato - 96 258 277 277 224 193 222 267
  Nivel I - 139 744 841 835 841 864 949 1,131
  Nivel II - 24 196 199 199 214 215 222 273
  Nivel III - 15 116 112 112 118 134 151 162
Humanidades y Ciencias de la conducta Candidato - 51 184 226 226 248 279 293 385
  Nivel I - 268 1,072 1,221 1,221 1,248 1,278 1,314 1,511
  Nivel II - 65 500 531 531 582 614 597 596
  Nivel III - 32 194 191 191 195 198 226 244
Sociales y humanidades Candidato 131 49 196 291 291 302 367 402 451
  Nivel I 387 161 901 1,046 1,046 1,200 1,377 1,427 1,501
  Nivel II 56 41 349 383 383 453 507 534 520
  Nivel III 20 3 139 134 134 142 174 208 234
Biotecnología y ciencias agropecuarias Candidato - 90 304 305 305 284 257 322 463
  Nivel I - 213 826 967 967 1,015 1,035 1,074 1,220
  Nivel II - 44 200 221 221 265 302 312 324
  Nivel III - 13 92 93 93 96 106 118 123
Ingenieria y tecnología Candidato 203 99 433 503 503 484 546 630 740
  Nivel I 565 334 966 1,124 1,124 1,166 1,250 1,287 1,410
  Nivel II 116 54 241 253 253 293 311 348 392
  Nivel III 35 15 109 111 111 84 88 100 109
Total Candidato 674 625 2,027 2,401 2,401 2,339 2,540 2,821 3,331
  Nivel I 1,698 1,916 6,482 7,553 7,553 7,926 8,392 8,693 9,726
  Nivel II 317 416 2,297 2,430 2,430 2,797 3,027 3,137 3,269
  Nivel III 117 159 1,112 1,101 1,101 1,099 1,222 1,391 1,557

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de investigadores del sistema de investigadores nacionales Los datos de esta variable, en el periodo 2010-2012, están en revisión con la fuente.


FUENTES


Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, CONACyT, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, México, 2004-2012.