Año
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Entidad federativa Mes
Aguascalientes Enero 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
  Febrero 5 1 0 3 4 2 0 2 0 5
  Marzo 2 7 5 3 2 4 0 5 0 8
  Abril 6 1 9 6 10 6 3 3 0 21
  Mayo 1 0 5 1 5 2 2 3 8 6
  Junio 0 0 2 0 0 0 3 2 5 2
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Agosto 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -
  Total anual 16 28 22 14 22 14 8 18 14 42
Baja California Enero 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0
  Febrero 0 0 22 0 0 1 0 2 0 0
  Marzo 1 0 14 4 0 0 0 0 0 1
  Abril 4 1 1 2 2 17 0 0 4 9
  Mayo 43 27 0 16 20 43 12 53 12 33
  Junio 21 21 11 31 51 31 54 69 61 48
  Julio 29 10 34 23 47 70 62 44 49 26
  Agosto 37 191 26 23 34 35 55 47 41 31
  Septiembre 26 49 28 11 24 38 43 46 23 19
  Octubre 14 32 17 12 46 20 5 31 19 -
  Noviembre 0 19 27 12 18 12 4 11 21 -
  Diciembre 0 24 9 2 0 7 0 1 2 -
  Total anual 175 374 195 137 242 274 237 304 232 167
Baja California Sur Enero 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  Febrero 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  Marzo 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13
  Abril 2 1 0 3 0 11 4 0 1 6
  Mayo 0 1 0 2 0 2 4 0 1 5
  Junio 2 2 4 4 0 7 6 0 2 2
  Julio 6 0 0 2 0 5 0 0 2 1
  Agosto 0 0 1 0 4 0 0 5 2 1
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
  Total anual 11 4 5 14 10 25 17 5 9 31
Campeche Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Febrero 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  Marzo 1 13 1 0 1 0 0 3 1 2
  Abril 12 2 4 1 1 21 0 4 0 9
  Mayo 8 9 13 20 40 20 15 20 5 6
  Junio 2 6 2 0 0 15 4 6 0 1
  Julio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Agosto 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Total anual 23 37 20 21 42 56 19 34 6 18
Coahuila Enero 0 4 19 0 11 3 3 10 2 0
  Febrero 7 1 10 3 27 10 4 23 3 2
  Marzo 6 14 26 11 38 14 5 32 2 1
  Abril 8 30 26 14 32 34 11 0 17 4
  Mayo 10 32 23 7 33 42 16 12 34 7
  Junio 10 13 33 6 23 4 12 48 21 3
  Julio 2 20 4 4 6 12 4 7 5 1
  Agosto 1 0 9 0 1 12 1 17 4 1
  Septiembre 1 2 1 0 0 0 0 7 2 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -
  Noviembre 0 0 0 3 0 0 3 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 2 1 0 8 3 2 -
  Total anual 45 116 151 50 172 131 68 162 92 19
Colima Enero 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
  Febrero 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0
  Marzo 3 6 6 6 10 0 0 4 0 1
  Abril 10 17 4 16 14 9 3 4 9 11
  Mayo 28 25 19 22 24 14 19 3 19 42
  Junio 4 11 19 3 9 11 13 6 5 11
  Julio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Total anual 45 60 50 49 59 35 36 17 34 65
Chiapas Enero 9 8 0 0 0 17 0 7 3 11
  Febrero 21 41 17 22 33 28 18 17 17 32
  Marzo 51 160 101 95 37 69 44 40 34 71
  Abril 134 88 108 122 126 172 80 65 45 128
  Mayo 65 27 88 187 127 64 108 145 139 137
  Junio 10 25 15 18 10 38 35 57 6 42
  Julio 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
  Agosto 0 112 0 0 0 0 0 0 6 0
  Septiembre 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -
  Total anual 293 461 329 444 333 394 285 332 253 421
Chihuahua Enero 2 0 6 0 1 0 0 18 31 1
  Febrero 2 0 26 1 6 16 0 50 37 41
  Marzo 6 15 152 42 27 70 8 305 170 148
  Abril 12 122 227 102 253 217 167 291 336 263
  Mayo 133 221 312 215 451 251 281 458 503 398
  Junio 164 259 334 241 380 264 204 299 379 273
  Julio 16 29 0 25 35 24 10 96 17 13
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 17 1 2 -
  Total anual 335 646 1,057 626 1,153 842 687 1,687 1,479 1,137
Distrito Federal Enero 75 130 128 0 107 90 10 176 36 58
  Febrero 243 243 63 137 171 142 51 282 9 113
  Marzo 553 346 571 227 218 298 136 502 72 410
  Abril 639 263 231 226 325 353 197 213 56 395
  Mayo 76 156 37 27 82 208 197 82 111 149
  Junio 45 76 33 26 31 68 76 77 53 27
  Julio 10 3 3 2 2 12 5 1 0 3
  Agosto 0 6 0 1 1 0 1 3 1 1
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
  Octubre 0 2 0 1 0 9 10 0 1 -
  Noviembre 0 2 0 10 4 3 25 3 14 -
  Diciembre 12 34 30 24 59 7 155 29 38 -
  Total anual 1,653 1,261 1,096 681 1,000 1,190 863 1,373 394 1,156
Durango Enero 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
  Febrero 0 0 3 0 24 8 1 19 6 19
  Marzo 4 8 9 16 17 23 6 31 18 37
  Abril 25 44 80 19 31 58 20 45 27 23
  Mayo 65 88 42 47 40 52 18 52 109 78
  Junio 30 95 40 20 26 5 13 63 87 60
  Julio 0 2 0 0 0 2 0 36 17 6
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -
  Total anual 124 237 174 102 138 148 60 249 270 231
Guanajuato Enero 0 0 3 0 1 0 0 0 2 2
  Febrero 1 1 1 2 16 1 0 12 0 1
  Marzo 1 9 5 8 6 5 1 13 2 5
  Abril 5 17 9 9 12 15 0 23 3 11
  Mayo 5 11 1 6 5 4 4 0 5 4
  Junio 1 3 0 1 5 2 3 18 6 2
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Total anual 13 41 19 26 45 27 8 66 18 25
Guerrero Enero 4 2 6 2 5 6 0 6 2 7
  Febrero 8 6 7 8 25 22 7 17 4 28
  Marzo 27 40 48 41 30 31 10 33 25 37
  Abril 70 55 55 66 85 63 57 32 47 52
  Mayo 42 68 38 88 88 61 75 43 78 63
  Junio 2 35 8 6 17 8 36 6 6 0
  Julio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 1 0 1 1 0 1 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
  Total anual 153 207 163 212 251 191 186 138 162 187
Hidalgo Enero 7 6 10 1 10 21 0 24 18 12
  Febrero 0 36 6 14 56 26 1 61 0 104
  Marzo 48 71 87 10 67 75 13 130 13 134
  Abril 14 40 50 10 96 118 33 55 19 133
  Mayo 1 29 15 4 42 56 19 29 32 46
  Junio 0 14 4 11 2 15 6 43 58 9
  Julio 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 5 0 0 0 0 0 11 0 9 -
  Total anual 75 196 172 50 274 311 84 342 149 441
Jalisco Enero 3 7 7 0 15 7 0 0 27 10
  Febrero 12 16 10 5 36 21 1 51 14 43
  Marzo 39 100 72 38 79 27 0 74 49 72
  Abril 135 185 137 65 182 111 23 121 141 129
  Mayo 176 268 132 268 207 150 59 113 265 266
  Junio 89 139 438 55 104 54 55 198 96 177
  Julio 0 0 19 3 2 32 26 86 8 5
  Agosto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 1 0 0 10 2 1 -
  Diciembre 0 0 0 1 0 0 18 1 14 -
  Total anual 454 717 815 436 625 402 192 646 615 702
México Enero 18 50 64 1 32 21 4 75 29 34
  Febrero 200 116 83 34 221 156 26 529 27 350
  Marzo 294 530 635 252 361 445 126 747 165 678
  Abril 385 439 638 393 635 740 357 459 368 811
  Mayo 94 395 72 198 342 359 450 282 300 440
  Junio 7 251 18 24 80 83 144 324 96 36
  Julio 12 16 0 0 0 4 1 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
  Diciembre 0 8 1 0 0 0 0 3 14 -
  Total anual 1,010 1,805 1,511 902 1,671 1,808 1,108 2,419 1,001 2,349
Michoacán Enero 3 7 0 0 15 17 0 46 32 9
  Febrero 47 47 0 4 132 65 6 86 13 74
  Marzo 145 184 319 117 149 175 42 302 78 182
  Abril 292 327 415 230 438 469 263 304 270 419
  Mayo 244 412 226 390 414 269 287 293 394 451
  Junio 21 212 100 57 88 87 120 171 98 43
  Julio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Agosto 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 2 0 0 0 0 0 11 -
  Total anual 752 1,195 1,062 798 1,236 1,083 718 1,211 896 1,178
Morelos Enero 1 6 15 0 13 6 0 25 11 7
  Febrero 8 26 18 11 32 18 2 30 12 25
  Marzo 38 52 89 48 54 58 15 90 27 39
  Abril 70 48 40 58 82 74 50 58 35 57
  Mayo 6 39 12 8 29 24 62 16 48 24
  Junio 0 10 2 1 4 9 6 21 5 0
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
  Agosto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
  Diciembre 0 0 0 0 5 0 5 2 0 -
  Total anual 123 182 176 126 219 189 140 242 148 152
Nayarit Enero 0 4 4 0 1 2 0 2 1 2
  Febrero 0 3 1 0 10 6 1 6 4 6
  Marzo 2 12 12 20 9 14 5 35 9 25
  Abril 28 35 11 26 38 30 12 37 32 16
  Mayo 37 44 28 72 80 54 41 48 61 41
  Junio 14 37 40 22 23 41 41 27 36 10
  Julio 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Total anual 82 135 99 140 161 149 100 155 143 100
Nuevo León Enero 0 3 5 0 4 0 3 5 4 1
  Febrero 4 4 7 0 8 6 2 3 1 4
  Marzo 12 7 19 1 9 17 3 21 10 8
  Abril 2 9 12 7 16 19 11 24 4 6
  Mayo 2 5 8 7 9 5 4 9 12 1
  Junio 4 5 13 3 6 5 0 18 10 3
  Julio 0 5 4 1 2 11 1 3 3 2
  Agosto 0 0 0 0 1 10 1 3 5 4
  Septiembre 0 0 2 0 2 3 2 5 1 0
  Octubre 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -
  Noviembre 0 0 0 3 0 0 1 2 0 -
  Diciembre 0 0 0 1 0 0 2 2 2 -
  Total anual 24 38 71 23 57 76 30 98 53 29
Oaxaca Enero 0 18 7 0 27 4 4 7 21 15
  Febrero 9 26 8 7 21 19 5 27 6 43
  Marzo 35 91 63 41 34 53 35 46 29 60
  Abril 56 83 95 34 88 86 46 75 60 104
  Mayo 22 49 59 84 95 62 80 102 74 149
  Junio 5 31 5 14 3 12 54 72 5 1
  Julio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 2 1 3 1 2 5 21 -
  Total anual 127 298 239 181 274 237 227 334 216 374
Puebla Enero 1 22 41 13 12 14 0 68 33 22
  Febrero 17 55 28 18 40 50 27 93 24 111
  Marzo 34 137 160 113 41 168 46 213 120 164
  Abril 74 92 78 57 239 199 50 114 66 140
  Mayo 34 45 35 21 90 72 102 87 100 62
  Junio 3 36 2 26 12 7 39 63 37 9
  Julio 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Agosto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  Septiembre 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 4 0 4 -
  Diciembre 15 16 6 3 8 0 45 6 16 -
  Total anual 179 403 350 251 442 512 316 646 402 511
Querétaro Enero 0 2 1 0 2 3 0 7 0 0
  Febrero 0 16 1 0 17 15 0 23 0 14
  Marzo 20 44 21 7 34 33 0 33 5 31
  Abril 7 27 15 8 65 53 2 30 14 38
  Mayo 3 20 2 2 28 31 8 26 9 5
  Junio 3 7 1 5 5 8 4 10 6 3
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 10 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 10 0 0 -
  Total anual 33 116 41 22 151 143 35 129 34 91
Quintana Roo Enero 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Febrero 1 6 0 0 3 3 0 0 0 1
  Marzo 10 34 7 1 7 16 9 5 13 12
  Abril 34 64 26 12 69 71 43 23 23 20
  Mayo 5 43 24 68 96 86 23 65 20 17
  Junio 6 2 84 0 29 19 2 38 0 21
  Julio 1 0 0 3 1 4 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 7 6 1 1 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 16 0 0 0 -
  Total anual 57 150 142 86 212 226 78 132 56 71
San Luis Potosí Enero 0 5 0 0 5 1 0 5 4 2
  Febrero 2 4 2 0 26 6 0 12 0 6
  Marzo 7 7 27 4 46 15 3 24 1 26
  Abril 2 30 24 6 36 55 9 40 8 17
  Mayo 1 26 15 10 46 19 18 44 13 5
  Junio 2 2 4 4 1 2 1 5 6 7
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Agosto 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 9 3 1 -
  Total anual 14 74 72 24 160 99 43 136 33 65
Sinaloa Enero 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
  Febrero 0 0 2 0 5 1 0 7 1 0
  Marzo 0 1 7 5 3 6 0 10 5 2
  Abril 2 6 8 7 14 12 7 23 7 4
  Mayo 7 15 20 40 36 14 16 13 19 16
  Junio 24 35 56 18 26 22 22 20 25 25
  Julio 12 0 0 0 1 0 5 4 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
  Total anual 45 57 94 70 85 55 51 78 58 47
Sonora Enero 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Febrero 2 0 6 0 0 0 0 3 0 5
  Marzo 1 3 1 4 3 2 0 8 2 8
  Abril 4 0 7 4 12 5 1 14 12 9
  Mayo 3 3 9 17 11 6 3 17 21 13
  Junio 13 11 28 7 6 19 8 0 13 16
  Julio 10 12 0 10 13 0 9 0 5 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 2 0 2 0 -
  Total anual 33 29 55 42 45 34 21 66 53 51
Tabasco Enero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Febrero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Marzo 0 13 0 0 0 19 0 0 0 1
  Abril 0 11 0 1 10 50 0 0 0 7
  Mayo 0 2 1 10 30 14 27 2 5 11
  Junio 0 4 0 3 16 2 17 4 0 0
  Julio 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
  Agosto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Total anual 0 32 1 16 56 85 45 6 5 23
Tamaulipas Enero 1 4 1 0 3 1 0 1 0 0
  Febrero 0 1 3 0 4 0 0 3 0 1
  Marzo 3 4 15 2 9 10 1 21 2 8
  Abril 2 10 14 2 9 15 8 0 3 8
  Mayo 0 3 8 8 8 5 5 32 4 6
  Junio 0 5 1 3 0 0 1 14 1 3
  Julio 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
  Agosto 4 0 0 0 1 9 0 1 1 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
  Total anual 11 27 44 15 34 41 16 73 12 26
Tlaxcala Enero 0 12 0 3 7 25 3 34 0 13
  Febrero 22 42 28 4 53 62 5 77 10 44
  Marzo 47 99 116 45 51 85 16 156 23 105
  Abril 94 48 73 65 75 155 46 72 0 101
  Mayo 0 12 5 10 17 29 61 39 0 26
  Junio 0 10 0 0 3 1 8 26 175 6
  Julio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 0 0 0 0 21 0 0 -
  Total anual 163 223 222 127 206 357 161 404 208 295
Veracruz Enero 3 17 9 2 9 21 5 39 9 14
  Febrero 13 28 5 13 38 26 11 44 13 43
  Marzo 17 42 39 32 37 54 29 99 24 75
  Abril 12 51 49 19 89 85 23 98 22 58
  Mayo 1 28 28 53 65 51 66 71 29 30
  Junio 2 32 12 17 1 6 36 57 27 5
  Julio 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0
  Agosto 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 2 0 7 0 1 -
  Diciembre 4 1 2 1 9 6 23 9 6 -
  Total anual 53 199 144 142 253 255 200 417 131 226
Yucatán Enero 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
  Febrero 0 13 1 1 7 4 0 0 0 5
  Marzo 11 14 10 2 1 8 7 5 0 13
  Abril 22 27 36 13 8 20 12 19 7 6
  Mayo 3 15 38 39 70 16 7 13 5 17
  Junio 4 0 1 1 9 1 3 16 2 4
  Julio 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
  Agosto 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Diciembre 0 0 3 6 5 5 0 1 2 -
  Total anual 41 82 89 62 100 54 34 61 16 46
Zacatecas Enero 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0
  Febrero 23 18 2 0 0 0 0 10 6 5
  Marzo 41 70 12 1 0 45 0 30 8 7
  Abril 29 62 23 2 5 24 0 33 20 15
  Mayo 42 60 13 1 2 33 28 32 42 27
  Junio 2 59 15 0 0 24 21 27 10 5
  Julio 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1
  Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
  Diciembre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -
  Total anual 138 279 65 4 7 126 52 133 90 60
Nacional Enero 127 330 339 23 286 260 36 560 274 228
  Febrero 648 754 360 289 1,016 714 169 1,490 208 1,130
  Marzo 1,459 2,133 2,649 1,199 1,380 1,839 560 3,017 907 2,384
  Abril 2,191 2,235 2,505 1,605 3,097 3,367 1,538 2,279 1,656 3,030
  Mayo 1,157 2,178 1,328 1,948 2,632 2,118 2,117 2,204 2,477 2,581
  Junio 490 1,448 1,325 627 970 870 1,047 1,805 1,337 854
  Julio 102 99 70 78 111 187 132 285 118 66
  Agosto 43 342 36 28 44 77 59 261 60 43
  Septiembre 30 51 32 11 33 49 48 67 29 20
  Octubre 14 34 18 13 46 29 22 50 23 -
  Noviembre 1 22 28 30 30 15 68 22 48 -
  Diciembre 38 83 55 42 90 44 329 73 145 -
  Total anual 6,300 9,709 8,745 5,893 9,735 9,569 6,125 12,113 7,282 10,336

NOTAS DE LA VARIABLE


Número total de incendios Los datos para el 2013 son a septiembre 26.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Incendios Forestales. Septiembre 2013