Microgenerador Pequeño Generador Gran Generador Total
Entidad Federativa Periodo Número de empresas Generación estimada (toneladas) Número de empresas Generación estimada (toneladas) Número de empresas Generación estimada (toneladas) Número de empresas Generación estimada (toneladas)
Aguascalientes 2004-2009 349 47.94 452 1,141.06 148 37,209.06 949 38,398.07
  2004-2011 490 68.98 511 1,301.14 158 47,893.52 1,159 49,263.64
  2004-2012 528 84.06 549 1,393.91 160 49,332.54 1,237 50,810.51
Baja California 2004-2009 2,042 201.50 1,233 3,210.87 235 19,505.75 3,510 22,918.12
  2004-2011 2,602 261.04 1,547 4,010.60 267 21,622.22 4,416 25,893.86
  2004-2012 2,906 300.23 1,716 4,489.19 287 23,408.04 4,909 28,197.46
Baja California Sur 2004-2009 577 44.17 299 568.43 16 637.28 892 1,249.89
  2004-2011 729 57.36 382 712.35 19 644.56 1,130 1,414.28
  2004-2012 834 61.62 419 768.31 19 644.56 1,272 1,474.49
Campeche 2004-2009 137 17.91 244 891.45 141 207,281.32 522 208,190.68
  2004-2011 215 33.47 304 1,088.33 168 209,215.64 687 210,337.44
  2004-2012 232 35.22 328 1,184.76 175 209,413.99 735 210,633.97
Coahuila 2004-2009 379 52.71 438 1,112.91 131 21,258.64 948 22,424.26
  2004-2011 494 67.54 602 1,561.10 162 36,995.02 1,258 38,623.65
  2004-2012 556 75.55 644 1,705.12 177 37,593.87 1,377 39,374.54
Colima 2004-2009 423 33.15 261 605.49 36 3,263.14 720 3,901.78
  2004-2011 642 53.99 376 836.93 44 3,655.58 1,062 4,546.50
  2004-2012 740 62.88 411 906.01 44 3,655.58 1,195 4,624.47
Chiapas 2004-2009 902 40.86 101 286.32 16 511.49 1,019 838.67
  2004-2011 1,540 111.60 253 650.37 27 793.22 1,820 1,555.18
  2004-2012 1,761 139.31 337 847.69 32 914.95 2,130 1,901.94
Chihuahua 2004-2009 1,097 128.33 1,301 4,146.69 681 334,533.22 3,079 338,808.24
  2004-2011 1,376 162.30 1,443 4,585.90 726 337,901.93 3,545 342,650.13
  2004-2012 1,471 177.37 1,562 4,926.92 748 338,743.26 3,781 343,847.55
Durango 2004-2009 484 61.20 425 855.02 41 2,337.29 950 3,253.51
  2004-2011 639 86.90 619 1,303.64 54 2,859.53 1,312 4,250.07
  2004-2012 665 89.92 681 1,462.10 56 3,332.17 1,402 4,884.19
Guanajuato 2004-2009 958 130.17 734 1,973.63 149 38,853.41 1,841 40,957.22
  2004-2011 1,288 163.07 887 2,461.90 174 58,193.27 2,349 60,818.24
  2004-2012 1,369 173.95 955 2,653.67 190 62,513.52 2,514 65,341.13
Guerrero 2004-2009 901 99.64 336 569.28 20 2,248.52 1,257 2,917.44
  2004-2011 1,140 135.59 410 722.69 25 2,360.68 1,575 3,218.97
  2004-2012 1,189 140.37 424 760.46 27 2,407.12 1,640 3,307.95
Hidalgo 2004-2009 639 147.30 343 1,036.75 103 12,741.53 1,085 13,925.58
  2004-2011 920 181.72 409 1,253.28 124 21,087.25 1,453 22,522.25
  2004-2012 1,000 194.85 441 1,347.32 127 21,265.89 1,568 22,808.06
Jalisco 2004-2009 3,304 272.90 1,915 3,926.35 229 58,261.83 5,448 62,461.08
  2004-2011 4,195 372.22 2,511 5,187.50 273 60,592.00 6,979 66,151.72
  2004-2012 4,539 401.91 2,723 5,620.47 293 61,122.45 7,555 67,144.83
México 2004-2009 1,209 154.63 936 2,102.43 174 22,868.57 2,319 25,125.63
  2004-2011 1,984 228.41 1,185 2,624.69 210 36,967.01 3,379 39,820.11
  2004-2012 2,199 263.40 1,294 2,952.08 223 37,545.57 3,716 40,761.05
Michoacán 2004-2009 1,528 146.77 818 2,316.11 66 5,613.99 2,412 8,076.87
  2004-2011 2,136 209.98 1,019 2,723.48 73 6,458.99 3,228 9,392.44
  2004-2012 2,334 229.47 1,097 2,910.71 78 6,841.75 3,509 9,981.92
Morelos 2004-2009 1,031 69.36 267 615.35 36 3,867.68 1,334 4,552.40
  2004-2011 1,232 89.91 307 736.47 42 4,208.95 1,581 5,035.32
  2004-2012 1,287 95.59 325 791.00 44 4,314.86 1,656 5,201.44
Nayarit 2004-2009 173 12.20 198 362.92 6 649.25 377 1,024.36
  2004-2011 264 25.52 259 485.27 8 679.30 531 1,190.08
  2004-2012 299 30.97 291 545.87 10 705.62 600 1,282.46
Nuevo León 2004-2009 630 63.50 850 3,263.77 582 110,819.33 2,062 114,146.60
  2004-2011 863 106.08 1,058 4,018.63 637 124,724.62 2,558 128,849.33
  2004-2012 1,012 127.40 1,131 4,285.96 662 126,146.21 2,805 130,559.57
Oaxaca 2004-2009 538 53.30 277 790.67 37 1,148.57 852 1,992.54
  2004-2011 793 85.11 346 955.66 41 1,210.07 1,180 2,250.85
  2004-2012 838 91.57 385 1,078.15 43 1,249.09 1,266 2,418.80
Puebla 2004-2009 909 108.04 511 1,355.90 90 9,885.03 1,510 11,348.97
  2004-2011 1,301 167.18 655 1,751.24 113 13,953.52 2,069 15,871.94
  2004-2012 1,400 182.53 768 1,964.98 118 14,014.20 2,286 16,161.71
Querétaro 2004-2009 637 81.17 525 1,856.07 87 7,147.43 1,249 9,084.67
  2004-2011 926 109.44 655 2,189.55 111 8,626.09 1,692 10,925.08
  2004-2012 1,035 116.41 709 2,324.12 121 8,868.25 1,865 11,308.78
Quintana Roo 2004-2009 216 27.14 161 497.63 46 4,340.04 423 4,864.81
  2004-2011 323 47.09 223 678.61 55 4,533.97 601 5,259.68
  2004-2012 365 52.81 278 851.31 59 5,446.80 702 6,350.92
San Luis Potosí 2004-2009 668 64.71 678 1,182.69 63 16,000.08 1,409 17,247.48
  2004-2011 461 91.06 858 1,476.02 105 16,874.85 1,424 18,441.93
  2004-2012 502 99.02 964 1,628.77 115 18,627.04 1,581 20,354.83
Sinaloa 2004-2009 320 124.71 703 2,018.50 82 4,172.12 1,105 6,315.33
  2004-2011 875 153.45 792 2,362.35 85 4,857.17 1,752 7,372.98
  2004-2012 1,142 165.10 871 2,549.03 92 5,165.79 2,105 7,879.92
Sonora 2004-2009 501 71.35 534 2,191.83 106 9,568.38 1,141 11,831.56
  2004-2011 721 99.74 705 2,737.42 129 12,310.57 1,555 15,147.73
  2004-2012 839 123.69 774 2,974.23 141 13,410.30 1,754 16,508.23
Tabasco 2004-2009 221 35.76 323 1,051.81 123 60,412.95 667 61,500.52
  2004-2011 382 68.41 470 1,545.72 137 61,604.36 989 63,218.49
  2004-2012 488 91.37 588 1,931.63 146 63,012.31 1,222 65,035.31
Tamaulipas 2004-2009 435 55.36 636 1,919.93 298 50,652.41 1,369 52,627.69
  2004-2011 586 81.82 786 2,411.09 361 144,500.20 1,733 146,993.11
  2004-2012 656 91.18 868 2,635.82 378 146,971.52 1,902 149,698.53
Tlaxcala 2004-2009 154 19.26 90 189.31 15 1,077.33 259 1,285.90
  2004-2011 292 40.95 122 261.30 19 1,283.51 433 1,585.77
  2004-2012 339 47.90 134 295.95 23 1,929.21 496 2,273.07
Veracruz 2004-2009 878 208.85 624 1,935.77 179 17,890.85 1,681 20,035.47
  2004-2011 1,416 271.49 885 2,831.53 205 19,449.43 2,506 22,552.45
  2004-2012 1,605 293.61 1,049 3,294.62 233 24,892.06 2,887 28,480.29
Yucatán 2004-2009 771 81.73 332 810.25 39 2,645.67 1,142 3,537.65
  2004-2011 1,027 114.92 442 1,089.39 45 2,783.83 1,514 3,988.14
  2004-2012 1,100 121.97 498 1,197.60 46 2,812.83 1,644 4,132.40
Zacatecas 2004-2009 169 20.52 201 466.32 37 5,402.38 407 5,889.22
  2004-2011 409 32.51 223 515.85 42 6,052.31 674 6,600.67
  2004-2012 470 39.78 247 598.72 46 6,180.54 763 6,819.04
Zona Metropolitana del Valle de México 2004-2009 4,784 7,006.61 3,023 12,783.82 1,039 559,112.35 8,846 578,902.85
  2004-2011 5,933 7,168.75 3,528 14,144.75 1,128 563,352.60 10,589 584,666.10
  2004-2012 6,541 7,233.85 3,785 14,863.63 1,162 566,574.51 11,488 588,671.99
Total 2004-2009 27,964 9,682.74 19,769 58,035.35 5,051 1,631,916.87 52,784 1,699,635.04
  2004-2011 38,194 10,947.59 24,772 71,214.77 5,767 1,838,245.77 68,733 1,920,408.13
  2004-2012 42,241 11,434.85 27,246 77,740.11 6,075 1,869,056.39 75,562 1,958,231.34

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de empresas que manifiestan la generación de residuos peligrosos Empresas generadoras que se han registrado ante la Secretaría mediante los trámites SEMARNAT-07-004-A. "Aviso de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos", y SEMARNAT-07-017-A. "Registro como generador de residuos peligrosos". Estas empresas se registran por única vez y en adelante sólo actualizan la generación de sus residuos.
Estimación de residuos peligrosos a generar indicado por empresas registradas en el Padrón de Generadores de Semarnat La generación estimada de residuos peligrosos es la reportada por las empresas generadoras que se han registrado ante la Secretaría mediante los trámites SEMARNAT-07-004-A. "Aviso de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos", y SEMARNAT-07-017-A. "Registro como generador de residuos peligrosos". Estas empresas se registran por única vez y en adelante sólo actualizan la generación de sus residuos.

De acuerdo con la generación registrada, las empresas se cl asifican en las categorías siguientes:

Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos anuales.

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año.

Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de r esiduos al año.

Los periodos reportados corresponden a los de integración y actualización del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos. La información del Inventario se presenta sólo en periodos acumulados e inician en el año 2004 porque no se dispone del sustento documental suficiente para años previos.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Junio 2013