CO2 CH4 N2O HFC's PFC Total
Categoría de emisión Fuente de emisión Año
Productos minerales Producción de cemento 1990 12,108.07 0.00 0.00 0.00 0.00 12,108.07
    1991 12,355.12 0.00 0.00 0.00 0.00 12,355.12
    1992 13,253.62 0.00 0.00 0.00 0.00 13,253.62
    1993 13,972.56 0.00 0.00 0.00 0.00 13,972.56
    1994 15,692.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15,692.90
    1995 12,523.13 0.00 0.00 0.00 0.00 12,523.13
    1996 13,981.53 0.00 0.00 0.00 0.00 13,981.53
    1997 14,718.91 0.00 0.00 0.00 0.00 14,718.91
    1998 15,317.70 0.00 0.00 0.00 0.00 15,317.70
    1999 15,853.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15,853.10
    2000 16,564.08 0.00 0.00 0.00 0.00 16,564.08
    2001 16,018.61 0.00 0.00 0.00 0.00 16,018.61
    2002 16,635.70 0.00 0.00 0.00 0.00 16,635.70
    2003 16,746.31 0.00 0.00 0.00 0.00 16,746.31
    2004 17,443.73 0.00 0.00 0.00 0.00 17,443.73
    2005 18,669.63 0.00 0.00 0.00 0.00 18,669.63
    2006 20,120.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20,120.46
    2007 20,544.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20,544.81
    2008 19,995.35 0.00 0.00 0.00 0.00 19,995.35
    2009 19,445.89 0.00 0.00 0.00 0.00 19,445.89
    2010 20,003.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20,003.33
  Producción de óxido e hidróxido de calcio 1990 2,175.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,175.31
    1991 2,209.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.83
    1992 2,244.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.34
    1993 2,286.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,286.46
    1994 2,328.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2,328.63
    1995 2,291.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2,291.25
    1996 2,374.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,374.13
    1997 2,469.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,469.70
    1998 2,421.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,421.33
    1999 2,393.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.42
    2000 2,502.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2,502.27
    2001 2,546.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546.77
    2002 2,616.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616.76
    2003 2,624.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624.81
    2004 2,555.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,555.16
    2005 2,532.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,532.17
    2006 2,678.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,678.05
    2007 2,691.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2,691.48
    2008 2,708.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,708.34
    2009 2,725.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725.21
    2010 2,664.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2,664.29
  Uso de piedra caliza y dolomita 1990 2,001.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001.95
    1991 2,723.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723.10
    1992 3,108.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3,108.10
    1993 3,599.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3,599.93
    1994 3,363.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3,363.97
    1995 4,287.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4,287.75
    1996 5,335.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5,335.68
    1997 7,547.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7,547.60
    1998 7,527.15 0.00 0.00 0.00 0.00 7,527.15
    1999 10,351.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10,351.56
    2000 12,440.27 0.00 0.00 0.00 0.00 12,440.27
    2001 15,106.13 0.00 0.00 0.00 0.00 15,106.13
    2002 12,813.64 0.00 0.00 0.00 0.00 12,813.64
    2003 11,331.48 0.00 0.00 0.00 0.00 11,331.48
    2004 18,542.70 0.00 0.00 0.00 0.00 18,542.70
    2005 11,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11,073.33
    2006 15,364.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15,364.50
    2007 11,838.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11,838.24
    2008 13,190.49 0.00 0.00 0.00 0.00 13,190.49
    2009 12,167.55 0.00 0.00 0.00 0.00 12,167.55
    2010 12,445.74 0.00 0.00 0.00 0.00 12,445.74
  Producción y uso de carbonato de sodio 1990 186.34 0.00 0.00 0.00 0.00 186.34
    1991 186.34 0.00 0.00 0.00 0.00 186.34
    1992 182.60 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60
    1993 182.60 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60
    1994 182.60 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60
    1995 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    1996 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    1997 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    1998 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    1999 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2000 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2001 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2002 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2003 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2004 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2005 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2006 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2007 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2008 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2009 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
    2010 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 120.35
Industria química Producción de amonio 1990 3,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,948.00
    1991 4,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,053.00
    1992 4,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,017.00
    1993 3,205.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,205.50
    1994 3,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702.00
    1995 3,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,633.00
    1996 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00
    1997 3,196.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,196.50
    1998 2,728.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728.50
    1999 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,830.00
    2000 1,384.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384.50
    2001 1,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,062.00
    2002 1,018.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.50
    2003 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00
    2004 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00
    2005 769.50 0.00 0.00 0.00 0.00 769.50
    2006 888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.00
    2007 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00
    2008 1,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,347.00
    2009 1,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
    2010 1,348.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,348.50
  Producción de ácido nítrico 1990 0.00 0.00 548.70 0.00 0.00 548.70
    1991 0.00 0.00 654.91 0.00 0.00 654.91
    1992 0.00 0.00 340.01 0.00 0.00 340.01
    1993 0.00 0.00 424.08 0.00 0.00 424.08
    1994 0.00 0.00 464.26 0.00 0.00 464.26
    1995 0.00 0.00 875.87 0.00 0.00 875.87
    1996 0.00 0.00 1,100.75 0.00 0.00 1,100.75
    1997 0.00 0.00 850.76 0.00 0.00 850.76
    1998 0.00 0.00 773.76 0.00 0.00 773.76
    1999 0.00 0.00 643.00 0.00 0.00 643.00
    2000 0.00 0.00 278.81 0.00 0.00 278.81
    2001 0.00 0.00 232.60 0.00 0.00 232.60
    2002 0.00 0.00 120.49 0.00 0.00 120.49
    2003 0.00 0.00 111.95 0.00 0.00 111.95
    2004 0.00 0.00 111.08 0.00 0.00 111.08
    2005 0.00 0.00 116.92 0.00 0.00 116.92
    2006 0.00 0.00 132.76 0.00 0.00 132.76
    2007 0.00 0.00 132.17 0.00 0.00 132.17
    2008 0.00 0.00 131.59 0.00 0.00 131.59
    2009 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 131.00
    2010 0.00 0.00 130.41 0.00 0.00 130.41
  Producción de ácido adípico 1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Producción de carburos 1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Otros 1990 0.00 83.10 0.00 - - 83.10
    1991 - 73.99 0.00 - - 73.99
    1992 0.00 77.05 0.00 - - 77.05
    1993 0.00 66.61 0.00 - - 66.61
    1994 0.00 71.53 0.00 - - 71.53
    1995 0.00 76.57 0.00 - - 76.57
    1996 0.00 77.57 0.00 - - 77.57
    1997 0.00 75.33 0.00 - - 75.33
    1998 0.00 75.61 0.00 - - 75.61
    1999 0.00 72.22 0.00 - - 72.22
    2000 0.00 73.26 0.00 - - 73.26
    2001 0.00 62.94 0.00 - - 62.94
    2002 0.00 61.16 0.00 - - 61.16
    2003 0.00 66.32 0.00 - - 66.32
    2004 0.00 70.34 0.00 - - 70.34
    2005 0.00 68.01 0.00 - - 68.01
    2006 0.00 69.62 0.00 0.00 - 69.62
    2007 0.00 66.24 0.00 0.00 - 66.24
    2008 0.00 69.09 0.00 0.00 - 69.09
    2009 0.00 70.71 0.00 - - 70.71
    2010 0.00 69.95 0.00 - - 69.95
Producción de metales Producción de hierro y acero 1990 7,245.19 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245.19
    1991 6,533.53 0.00 0.00 0.00 0.00 6,533.53
    1992 6,302.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6,302.31
    1993 6,019.68 0.00 0.00 0.00 0.00 6,019.68
    1994 6,152.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,152.66
    1995 6,657.57 0.00 0.00 0.00 0.00 6,657.57
    1996 6,771.53 0.00 0.00 0.00 0.00 6,771.53
    1997 6,632.07 0.00 0.00 0.00 0.00 6,632.07
    1998 6,827.93 0.00 0.00 0.00 0.00 6,827.93
    1999 6,905.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6,905.35
    2000 6,928.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,928.60
    2001 6,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,403.00
    2002 4,498.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4,498.38
    2003 4,532.53 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532.53
    2004 4,479.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4,479.66
    2005 4,624.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4,624.73
    2006 4,865.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865.64
    2007 4,762.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4,762.61
    2008 4,796.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,796.91
    2009 4,077.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,077.88
    2010 5,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,111.00
  Producción de ferroaleaciones 1990 418.29 0.00 0.00 0.00 0.00 418.29
    1991 349.67 0.00 0.00 0.00 0.00 349.67
    1992 309.60 0.00 0.00 0.00 0.00 309.60
    1993 297.23 0.00 0.00 0.00 0.00 297.23
    1994 309.86 0.00 0.00 0.00 0.00 309.86
    1995 207.85 0.00 0.00 0.00 0.00 207.85
    1996 268.38 0.00 0.00 0.00 0.00 268.38
    1997 291.11 0.00 0.00 0.00 0.00 291.11
    1998 316.63 0.00 0.00 0.00 0.00 316.63
    1999 320.96 0.00 0.00 0.00 0.00 320.96
    2000 328.27 0.00 0.00 0.00 0.00 328.27
    2001 222.32 0.00 0.00 0.00 0.00 222.32
    2002 186.20 0.00 0.00 0.00 0.00 186.20
    2003 227.52 0.00 0.00 0.00 0.00 227.52
    2004 291.40 0.00 0.00 0.00 0.00 291.40
    2005 324.54 0.00 0.00 0.00 0.00 324.54
    2006 268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 268.59
    2007 305.11 0.00 0.00 0.00 0.00 305.11
    2008 350.13 0.00 0.00 0.00 0.00 350.13
    2009 212.64 0.00 0.00 0.00 0.00 212.64
    2010 358.23 0.00 0.00 0.00 0.00 358.23
  Producción de aluminio 1990 97.72 0.00 0.00 0.00 646.77 744.49
    1991 71.61 0.00 0.00 0.00 306.51 378.12
    1992 63.30 0.00 0.00 0.00 270.96 334.26
    1993 38.66 0.00 0.00 0.00 165.48 204.15
    1994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1995 15.62 0.00 0.00 0.00 66.86 82.48
    1996 92.13 0.00 0.00 0.00 394.34 486.47
    1997 99.53 0.00 0.00 0.00 426.05 525.58
    1998 101.03 0.00 0.00 0.00 432.44 533.46
    1999 116.48 0.00 0.00 0.00 498.60 615.08
    2000 126.92 0.00 0.00 0.00 543.27 670.19
    2001 77.25 0.00 0.00 0.00 330.66 407.91
    2002 58.50 0.00 0.00 0.00 250.40 308.90
    2003 37.50 0.00 0.00 0.00 160.52 198.02
    2004 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2005 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2006 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2007 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2008 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2009 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
    2010 30.00 0.00 0.00 0.00 128.41 158.41
  Uso de SF6 en fundidoras de aluminio y magnesio 1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre No aplica 1990 0.00 0.00 0.00 776.52 0.00 776.52
    1991 0.00 0.00 0.00 901.31 0.00 901.31
    1992 0.00 0.00 0.00 578.22 0.00 578.22
    1993 0.00 0.00 0.00 888.03 0.00 888.03
    1994 0.00 0.00 0.00 709.81 0.00 709.81
    1995 0.00 0.00 0.00 661.31 0.00 661.31
    1996 0.00 0.00 0.00 1,666.10 0.00 1,666.10
    1997 0.00 0.00 0.00 1,703.44 0.00 1,703.44
    1998 0.00 0.00 0.00 1,339.61 0.00 1,339.61
    1999 0.00 0.00 0.00 1,847.41 0.00 1,847.41
    2000 0.00 0.00 0.00 1,331.58 0.00 1,331.58
    2001 0.00 0.00 0.00 989.65 0.00 989.65
    2002 0.00 0.00 0.00 1,528.03 0.00 1,528.03
    2003 0.00 0.00 0.00 1,580.54 0.00 1,580.54
    2004 0.00 0.00 0.00 2,331.43 0.00 2,331.43
    2005 0.00 0.00 0.00 2,710.73 0.00 2,710.73
    2006 0.00 0.00 0.00 3,862.92 0.00 3,862.92
    2007 0.00 0.00 0.00 4,370.96 0.00 4,370.96
    2008 0.00 0.00 0.00 4,331.12 0.00 4,331.12
    2009 0.00 0.00 0.00 3,930.50 0.00 3,930.50
    2010 0.00 0.00 0.00 3,897.76 0.00 3,897.76
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre No aplica 1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.64
    1991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.06
    1992 0.00 0.00 0.00 40.35 0.00 76.23
    1993 0.00 0.00 0.00 382.05 0.00 422.23
    1994 0.00 0.00 0.00 463.90 0.00 505.05
    1995 0.00 0.00 0.00 1,061.80 0.00 1,104.39
    1996 0.00 0.00 0.00 1,469.77 0.00 1,520.00
    1997 0.00 0.00 0.00 2,148.65 0.00 2,200.32
    1998 0.00 0.00 0.00 2,736.28 0.00 2,789.39
    1999 0.00 0.00 0.00 3,228.09 0.00 3,283.12
    2000 0.00 0.00 0.00 4,354.61 0.00 4,411.55
    2001 0.00 0.00 0.00 3,924.18 0.00 3,983.99
    2002 0.00 0.00 0.00 4,296.54 0.00 4,366.38
    2003 0.00 0.00 0.00 4,354.95 0.00 4,432.93
    2004 0.00 0.00 0.00 4,073.36 0.00 4,157.56
    2005 0.00 0.00 0.00 5,640.32 0.00 5,731.70
    2006 0.00 0.00 0.00 8,633.96 0.00 8,724.87
    2007 0.00 0.00 0.00 9,706.78 0.00 9,818.72
    2008 0.00 0.00 0.00 10,858.35 0.00 10,968.40
    2009 0.00 0.00 0.00 10,974.93 0.00 11,083.07
    2010 0.00 0.00 0.00 14,794.57 0.00 14,918.96

NOTAS DE LA VARIABLE


Emisiones de gases de efecto invernadero El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) comprende las estimaciones de las emisiones por fuentes y sumideros. Estas cifras remplazan las reportadas previamente, en la Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ya que incluyen información actualizada y correcciones en la metodología.
Las categorías de emisión están definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambi o climático (PICC). Los gases que reporta el Inventario, son los incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC ) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Las emisiones de este inventario se expresan para cada contaminante en unidades de CO2 equivalente, los cuales se estiman multiplicando la cantidad de emisiones de cada gas por su valor de potencial de calentamiento. Potenciales de calentamiento: CO2=1, CH4=21, N2O=310, HFC entre 2800 y 11700, PFC entre 6500 y 9200, y SF6=23900; valores que son estimados en un horizonte de 100 años.
La categoría Energía incluye las emisiones que son resultado de la exploración, producción, transformación, manejo y consumo de productos energéticos.
En la categoría Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura, se reportan las absorciones (dado que éstas representan lo contrario a “emisiones”, se presentan en números negativos), en el concepto de “Abandono de tierr as agrícolas”, lo que se traduce en revegetación del suelo.
Las emisiones de CO2 por quema de biomasa están contempladas en las categorías Agricultura, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura; se publica como información adicional para conocer la cantidad que se utiliza de biomasa como energético.
La categoría Transporte Internacional Aéreo y Marítimo (Bunkers), contempla las aeronaves o embarcaciones que cargan combustible en el país, con destino final en el extranjero. Se estiman las emisiones pe ro no se consideran emisiones nacionales. Están a cargo de la CMNUCC, a través de la “International Civil Aviation Organization (ICAO) Y “The international Maritime Organization (IMO)”, para realizar medidas de mitigación.
En este inventario para la categoría Desechos se empleó la información relativa a la cantidad y tipo de desechos sólidos eliminados en sitios gestionados anaerobios y semiaerobios, sitios no gestionados someros y profundos, y sitios no categorizados.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Coordinación del Programa de Cambio Climático. Abril 2013