Extensiva Intensiva
Entidad federativa Año Número de UMA registradas vigentes Superficie de UMA registrada vigente (ha) Número de UMA registradas vigentes Superficie de UMA registrada vigente (ha)
Aguascalientes 1999 7 8,876.00 1 0.00
  2000 0 0.00 14 851.03
  2001 2 881.00 3 5.02
  2002 1 800.00 3 80.00
  2003 0 0.00 1 3.00
  2004 1 6,246.00 1 1.00
  2005 3 12,987.00 0 0.00
  2006 4 3,319.00 1 0.01
  2007 1 184.00 0 0.00
  2008 1 581.00 2 0.96
  2009 0 0.00 0 0.00
  2010 0 0.00 1 1.00
  2011 1 700.00 0 0.00
  2012 0 0.00 0 0.00
Baja California 1999 26 2,391,874.00 5 0.00
  2000 23 154,000.00 19 1,375.34
  2001 4 6,338.00 2 22.16
  2002 7 61,668.00 0 0.00
  2003 5 60,669.00 0 0.00
  2004 1 9,603.00 2 10.03
  2005 9 47,605.00 0 0.00
  2006 10 12,421.00 1 0.00
  2007 33 58,780.00 0 0.00
  2008 6 9,084.00 2 0.05
  2009 23 43,066.00 3 11.49
  2010 21 36,513.00 1 1.00
  2011 25 45,087.00 0 0.00
  2012 14 17,939.00 2 10.50
Baja California Sur 1999 9 1,509,658.00 1 0.00
  2000 7 180,530.00 14 948.46
  2001 13 111,750.00 1 113.40
  2002 2 24,594.00 3 353.16
  2003 6 397,792.00 3 4.32
  2004 0 0.00 4 1,004.40
  2005 3 4,897.00 0 0.00
  2006 3 216,177.00 3 10.70
  2007 0 0.00 2 100.02
  2008 2 33,341.00 0 0.00
  2009 3 2,489.00 0 0.00
  2010 8 10,941.00 0 0.00
  2011 21 97,453.00 0 0.00
  2012 12 76,738.00 1 84.00
Campeche 1999 11 57,408.00 4 0.00
  2000 16 175,475.00 14 514.90
  2001 5 33,267.00 3 659.00
  2002 9 125,022.00 3 2.72
  2003 5 13,009.00 2 11.98
  2004 2 23,357.00 3 207.54
  2005 8 42,495.00 4 66.65
  2006 7 90,124.00 1 200.00
  2007 10 66,564.00 2 12.00
  2008 3 34,111.00 1 1.00
  2009 5 54,818.00 0 0.00
  2010 3 16,550.00 0 0.00
  2011 2 11,978.00 1 6.14
  2012 10 56,249.00 1 1.00
Coahuila 1999 449 2,345,967.00 2 0.00
  2000 72 334,885.00 21 15,730.88
  2001 50 323,136.00 4 161.03
  2002 26 111,327.00 2 0.14
  2003 39 195,473.00 0 0.00
  2004 63 259,808.00 0 0.00
  2005 32 160,186.00 0 0.00
  2006 43 213,260.00 1 43.00
  2007 64 289,410.00 2 17.22
  2008 25 104,516.00 1 1,811.29
  2009 71 304,752.00 0 0.00
  2010 54 195,984.00 0 0.00
  2011 28 72,662.00 0 0.00
  2012 9 63,355.00 0 0.00
Colima 1999 0 0.00 2 0.00
  2000 0 0.00 8 88.48
  2001 1 1,351.00 4 34.00
  2002 1 515.00 3 5.25
  2003 1 4,565.00 1 0.00
  2004 2 31,214.00 0 0.00
  2005 9 15,376.00 2 1.02
  2006 10 9,446.00 12 124.57
  2007 3 4,064.00 7 52.28
  2008 4 5,437.00 9 13.24
  2009 7 21,912.00 1 1.00
  2010 7 12,902.00 0 0.00
  2011 1 2,246.00 1 2.53
  2012 2 211.00 0 0.00
Chiapas 1999 5 5,609.00 2 0.00
  2000 10 32,851.00 21 2,806.87
  2001 0 0.00 0 0.00
  2002 3 6,173.00 0 0.00
  2003 4 7,342.00 2 30.36
  2004 0 0.00 0 0.00
  2005 1 1,060.00 2 0.54
  2006 9 14,990.00 1 0.02
  2007 3 1,423.00 2 23.00
  2008 3 3,312.00 0 0.00
  2009 4 4,540.00 0 0.00
  2010 8 4,874.00 6 77.29
  2011 27 5,960.00 4 44.80
  2012 183 16,704.00 19 296.43
Chihuahua 1999 52 575,803.00 2 0.00
  2000 19 294,753.00 27 3,264.68
  2001 10 64,025.00 8 78.89
  2002 15 53,833.00 1 86.00
  2003 18 138,286.00 1 35.45
  2004 21 195,706.00 1 8.00
  2005 21 157,092.00 15 1,368.29
  2006 7 35,107.00 2 210.00
  2007 23 123,337.00 0 0.00
  2008 34 201,976.00 3 100.30
  2009 35 126,091.00 0 0.00
  2010 38 174,216.00 0 0.00
  2011 29 188,213.00 0 0.00
  2012 37 129,370.00 0 0.00
Distrito Federal 1999 2 802.00 6 0.00
  2000 0 0.00 49 472.72
  2001 0 0.00 9 0.29
  2002 0 0.00 4 5.50
  2003 0 0.00 8 0.83
  2004 0 0.00 2 0.08
  2005 0 0.00 3 0.11
  2006 0 0.00 5 5.06
  2007 0 0.00 5 1,178.10
  2008 0 0.00 2 69.00
  2009 0 0.00 0 0.00
  2010 0 0.00 4 6.03
  2011 0 0.00 1 0.35
  2012 0 0.39 1 0.39
Durango 1999 9 40,265.00 2 0.00
  2000 12 104,252.00 13 170,150.96
  2001 24 165,764.00 2 26.17
  2002 12 51,292.00 1 3.20
  2003 11 146,313.00 0 0.00
  2004 13 49,676.00 1 400.00
  2005 19 87,758.00 0 0.00
  2006 44 262,976.00 3 5,493.97
  2007 37 182,041.00 0 0.00
  2008 76 550,361.00 0 0.00
  2009 55 258,321.00 0 0.00
  2010 57 186,133.00 0 0.00
  2011 41 110,064.00 0 0.00
  2012 13 34,887.00 0 0.00
Guanajuato 1999 2 3,025.00 7 0.00
  2000 2 6,409.00 42 1,063.19
  2001 0 0.00 13 25.53
  2002 2 8,895.00 2 2.10
  2003 1 156.00 2 87.31
  2004 1 18.00 6 254.28
  2005 2 2,453.00 2 225.92
  2006 1 263.00 8 8.96
  2007 0 0.00 4 52.09
  2008 5 7,617.00 2 1.12
  2009 5 1,942.00 0 0.00
  2010 3 3,171.00 0 0.00
  2011 0 0.00 0 0.00
  2012 2 10,644.00 2 1,423.50
Guerrero 1999 1 3,085.00 5 0.00
  2000 2 70,324.00 20 10,796.23
  2001 4 53,220.00 1 2.40
  2002 1 975.00 2 11.59
  2003 6 216,400.00 5 27.71
  2004 1 56,544.00 0 0.00
  2005 1 217.00 1 0.03
  2006 2 8,488.00 2 68.80
  2007 0 0.00 6 21.80
  2008 7 37,052.00 4 4.04
  2009 3 3,277.00 0 0.00
  2010 13 13,795.00 2 0.64
  2011 0 0.00 0 0.00
  2012 0 0.00 2 3.18
Hidalgo 1999 4 548.00 5 0.00
  2000 1 3,624.00 27 559.98
  2001 4 612.00 12 192.26
  2002 1 526.00 1 8.00
  2003 12 4,959.00 2 40.81
  2004 4 2,668.00 5 743.49
  2005 0 0.00 3 20.18
  2006 0 0.00 2 0.66
  2007 13 5,815.00 2 36.56
  2008 2 2,727.00 1 0.10
  2009 1 4.00 0 0.00
  2010 2 595.00 2 920.33
  2011 5 1,665.00 0 0.00
  2012 4 382.00 0 0.00
Jalisco 1999 12 187,199.00 7 0.00
  2000 13 3,621.00 61 3,656.03
  2001 2 658.00 10 465.53
  2002 6 13,311.00 18 411.72
  2003 6 3,608.00 8 18.90
  2004 29 59,793.00 2 4.37
  2005 18 58,294.00 1 0.00
  2006 22 38,094.00 2 2.52
  2007 23 50,469.00 8 55.23
  2008 39 42,781.00 2 0.07
  2009 34 44,017.00 0 0.00
  2010 37 72,687.00 3 1.89
  2011 20 23,096.00 1 1.13
  2012 1 407.00 1 65.00
México 1999 7 3,712.00 16 0.00
  2000 24 17,861.00 80 1,528.95
  2001 3 1,829.00 4 8.94
  2002 1 2.00 11 178.80
  2003 0 0.00 8 59.35
  2004 0 0.00 5 167.61
  2005 3 1,448.00 10 1,195.24
  2006 0 0.00 16 129.76
  2007 1 45.00 10 76.54
  2008 0 0.00 8 141.25
  2009 1 255.00 2 2.71
  2010 1 349.00 2 1.86
  2011 2 1,417.00 1 666.71
  2012 2 55.00 4 100.26
Michoacán 1999 5 82,623.00 9 0.00
  2000 2 221.00 38 1,899.56
  2001 10 36,953.00 6 5,920.00
  2002 5 4,289.00 8 10.10
  2003 7 10,953.00 20 38.09
  2004 5 23,277.00 18 907.69
  2005 9 14,931.00 8 1,841.08
  2006 7 73,554.00 23 69.28
  2007 10 5,853.00 13 3,738.94
  2008 80 44,281.00 32 1,246.02
  2009 58 57,916.00 13 553.74
  2010 68 61,055.00 6 80.66
  2011 52 30,336.00 0 0.00
  2012 16 5,142.00 0 0.00
Morelos 1999 4 6,432.00 5 0.00
  2000 8 16,985.00 37 666.60
  2001 2 11,028.00 3 12.24
  2002 0 0.00 10 6.95
  2003 2 45,422.00 5 6.61
  2004 1 2,458.00 7 21.76
  2005 2 4,781.00 8 42.97
  2006 1 6,533.00 25 77.86
  2007 6 9,528.00 10 12.76
  2008 6 8,955.00 11 16.47
  2009 4 9,127.00 2 200.00
  2010 5 13,349.00 1 0.60
  2011 7 10,210.00 0 0.00
  2012 2 539.00 2 25.08
Nayarit 1999 3 47,319.00 1 0.00
  2000 7 10,068.00 10 35.66
  2001 16 66,326.00 3 278.59
  2002 8 44,974.00 3 2.96
  2003 7 38,139.00 4 0.70
  2004 5 6,493.00 0 0.00
  2005 9 5,813.00 0 0.00
  2006 9 77,710.00 0 0.00
  2007 6 19,320.00 8 63.78
  2008 7 9,651.00 1 9.42
  2009 10 55,978.00 0 0.00
  2010 4 8,807.00 0 0.00
  2011 5 13,438.00 0 0.00
  2012 4 5,664.00 1 16.50
Nuevo León 1999 556 918,623.00 8 0.00
  2000 103 95,640.00 46 2,417.33
  2001 103 115,532.00 3 37.28
  2002 79 75,022.00 8 215.34
  2003 64 79,124.00 4 644.04
  2004 100 72,389.00 6 1,460.50
  2005 95 69,592.00 2 41.12
  2006 49 31,614.00 3 10.01
  2007 89 93,887.00 4 167.00
  2008 106 132,046.00 9 1,252.45
  2009 132 117,059.00 3 1.59
  2010 76 52,588.00 5 26.90
  2011 58 72,946.00 0 0.00
  2012 53 45,415.00 0 0.00
Oaxaca 1999 8 102,543.00 6 0.00
  2000 5 50,411.00 15 11,463.37
  2001 16 57,638.00 1 0.03
  2002 4 6,683.00 12 63.98
  2003 9 11,397.00 13 667.58
  2004 5 18,336.00 10 26.68
  2005 1 1,200.00 8 45.10
  2006 2 3,213.00 2 7.00
  2007 1 3,736.00 1 18,366.37
  2008 4 11,290.00 2 0.63
  2009 4 7,558.00 1 0.12
  2010 14 28,628.00 1 1.19
  2011 12 8,993.00 1 0.10
  2012 5 9,782.00 0 0.10
Puebla 1999 5 3,309.00 8 0.00
  2000 5 9,823.00 107 3,996.67
  2001 8 2,037.00 1 3.00
  2002 11 13,821.00 4 9.40
  2003 6 4,472.00 7 45.42
  2004 5 4,413.00 2 0.06
  2005 13 34,069.00 5 19.12
  2006 5 8,683.00 12 12.66
  2007 13 5,768.00 13 577.12
  2008 12 11,336.00 4 46.88
  2009 2 2,191.00 1 0.53
  2010 20 4,332.00 0 0.00
  2011 9 7,735.00 0 0.00
  2012 1 102.00 1 0.50
Querétaro 1999 1 600.00 15 0.00
  2000 2 550.00 28 333.06
  2001 0 0.00 3 10.04
  2002 0 0.00 5 0.82
  2003 1 79.00 3 62.98
  2004 0 0.00 3 12.70
  2005 1 4,871.00 3 8.02
  2006 0 0.00 1 83.61
  2007 0 0.00 4 2.45
  2008 0 0.00 2 0.12
  2009 0 0.00 2 11.44
  2010 2 356.00 1 0.65
  2011 1 7.00 0 0.00
  2012 1 44.00 0 0.00
Quintana Roo 1999 5 91,700.00 0 0.00
  2000 5 9,370.00 33 3,052.70
  2001 4 36,992.00 4 105.28
  2002 20 26,572.00 4 15.57
  2003 9 2,733.00 10 75.16
  2004 19 4,744.00 3 32.50
  2005 3 3,363.00 3 4.01
  2006 0 0.00 5 61.54
  2007 2 16,248.00 7 108.94
  2008 0 0.00 2 2.02
  2009 0 0.00 0 0.00
  2010 3 2,231.00 2 25.79
  2011 3 1,241.00 3 174.80
  2012 5 2,915.00 4 14.56
San Luis Potosí 1999 8 34,472.00 1 0.00
  2000 1 174.00 21 1,050.93
  2001 7 49,402.00 3 201.50
  2002 4 5,470.00 2 26.88
  2003 3 838.00 2 5,096.00
  2004 5 70,377.00 3 35,402.00
  2005 5 24,794.00 0 0.00
  2006 23 66,989.00 1 4.00
  2007 16 54,755.00 0 0.00
  2008 4 4,468.00 0 0.00
  2009 35 269,797.00 0 0.00
  2010 30 106,324.00 1 1.26
  2011 7 27,316.00 2 0.28
  2012 12 34,752.00 0 0.28
Sinaloa 1999 7 44,832.00 3 0.00
  2000 8 30,722.00 9 2,964.72
  2001 6 42,948.00 2 0.01
  2002 3 22,900.00 2 13.59
  2003 18 90,624.00 2 1.50
  2004 6 99,495.00 0 0.00
  2005 5 56,481.00 1 0.15
  2006 7 16,972.00 3 11.42
  2007 6 26,383.00 7 37.76
  2008 1 7,112.00 0 0.00
  2009 10 127,454.00 0 0.00
  2010 10 38,184.00 2 4.09
  2011 7 38,033.00 0 0.00
  2012 10 34,944.00 0 0.00
Sonora 1999 448 3,424,020.00 4 0.00
  2000 129 659,526.00 24 1,382.64
  2001 96 303,354.00 2 54.00
  2002 71 360,590.00 4 391.93
  2003 71 284,431.00 0 0.00
  2004 69 315,577.00 4 1,419.18
  2005 116 493,638.00 2 2,476.00
  2006 173 882,028.00 1 21.36
  2007 144 514,355.00 0 0.00
  2008 20 71,832.00 2 816.44
  2009 15 80,085.00 5 11,084.95
  2010 117 339,879.00 0 0.00
  2011 87 261,073.00 1 1.85
  2012 9 26,539.00 0 0.00
Tabasco 1999 1 817.00 1 0.00
  2000 0 0.00 27 1,128.65
  2001 1 5,250.00 1 1,281.37
  2002 0 0.00 4 39.70
  2003 0 0.00 1 0.47
  2004 0 0.00 2 13.83
  2005 2 2,400.00 8 175.63
  2006 0 0.00 6 90.14
  2007 0 0.00 2 0.84
  2008 0 0.00 0 0.00
  2009 0 0.00 1 0.87
  2010 3 3,788.00 2 0.95
  2011 2 106.00 2 54.78
  2012 8 2,766.00 0 0.00
Tamaulipas 1999 395 483,831.00 19 0.00
  2000 115 154,629.00 46 2,318.51
  2001 87 87,448.00 5 32.15
  2002 59 41,216.00 9 654.50
  2003 44 49,899.00 5 4,323.60
  2004 69 58,473.00 7 1,715.02
  2005 77 63,140.00 5 240.72
  2006 106 109,386.00 7 464.00
  2007 1 183.00 0 0.00
  2008 68 50,214.00 7 90.05
  2009 51 74,111.00 6 620.00
  2010 64 55,891.00 2 25.00
  2011 31 33,792.00 0 0.00
  2012 21 15,283.00 0 0.00
Tlaxcala 1999 0 0.00 4 0.00
  2000 9 6,816.00 14 872.78
  2001 2 141.00 1 0.00
  2002 0 0.00 2 4.50
  2003 0 0.00 2 10.75
  2004 0 0.00 0 0.00
  2005 2 1,924.00 5 38.06
  2006 0 0.00 1 103.00
  2007 10 2,509.00 10 1,152.79
  2008 7 5,611.00 2 21.65
  2009 8 5,868.00 0 0.00
  2010 5 2,089.00 1 7.00
  2011 5 1,872.00 0 0.00
  2012 3 5,256.00 0 0.00
Veracruz 1999 10 16,428.00 21 0.00
  2000 8 14,685.00 80 4,456.72
  2001 2 210.00 8 24.88
  2002 10 231.00 8 42.67
  2003 1 65.00 9 46.10
  2004 4 192.00 11 534.28
  2005 9 900.00 2 100.87
  2006 8 4,325.00 14 32.18
  2007 12 3,083.00 6 83.26
  2008 14 2,781.00 3 70.17
  2009 18 5,541.00 2 9,639.24
  2010 9 1,688.00 2 10.90
  2011 6 1,067.00 1 0.00
  2012 12 493.00 2 3.00
Yucatán 1999 3 52,996.00 10 0.00
  2000 7 147,565.00 43 1,061.42
  2001 2 208.00 8 237.73
  2002 1 1,410.00 26 1,267.97
  2003 2 2,005.00 8 264.30
  2004 3 4,829.00 9 454.86
  2005 6 8,314.00 9 94.98
  2006 7 5,905.00 8 47.80
  2007 18 24,810.00 10 89.66
  2008 5 3,979.00 8 16.24
  2009 9 12,889.00 5 386.18
  2010 8 4,389.00 19 6.83
  2011 19 10,382.00 4 37.33
  2012 4 944.00 0 0.00
Zacatecas 1999 15 52,940.00 4 0.00
  2000 5 3,831.00 8 51.89
  2001 14 116,460.00 2 32.21
  2002 2 19,422.00 0 0.00
  2003 0 0.00 0 0.00
  2004 7 19,276.00 0 0.00
  2005 17 16,213.00 0 0.00
  2006 24 53,495.00 2 11.88
  2007 16 25,439.00 1 2.04
  2008 57 238,834.00 0 0.00
  2009 54 278,500.00 1 11.00
  2010 33 110,810.00 0 0.00
  2011 2 21,464.00 0 0.00
  2012 17 14,630.00 0 0.00
Nacional 1999 2,070 12,497,316.00 186 0.00
  2000 620 2,589,601.00 1,016 252,961.91
  2001 498 1,694,758.00 132 10,024.93
  2002 364 1,081,533.00 165 3,915.04
  2003 358 1,808,753.00 138 11,603.32
  2004 441 1,394,962.00 117 44,801.86
  2005 501 1,398,292.00 112 8,005.81
  2006 583 2,245,072.00 174 7,405.77
  2007 561 1,587,989.00 146 26,028.55
  2008 598 1,635,286.00 122 5,730.98
  2009 657 1,969,558.00 48 22,524.86
  2010 723 1,563,098.00 66 1,201.86
  2011 515 1,100,552.00 23 991.00
  2012 472 612,151.00 43 2,043.89

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de UMAS registradas Las UMA son unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Se trata de predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado. Tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhib ición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable (Art. 39 de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F., 07/06/2013).

Los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no son consideradas UMA (Art. 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 30/11/2006).

Las UMA pueden ser de manejo en vida libre o de manejo intensivo; son conocidas como extensivas o intensivas; de acuerdo con su tipo de aprovechamiento, son clasificadas como extractivas, no extractivas y mixtas (Artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 30/11/2006).

La información que se presenta se refiere al número de UMA registradas y vi gentes en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), considerando los movimientos de registros y bajas.
Superficie de UMAS registradas Las UMA son unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Se trata de predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado. Tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhib ición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable (Art. 39 de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F., 07/06/2013).

Los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no son consideradas UMA (Art. 26 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 30/11/2006).

Las UMA pueden ser de manejo en vida libre o de manejo intensivo; son conocidas como extensivas o intensivas; de acuerdo con su tipo de aprovechamiento, son clasificadas como extractivas, no extractivas y mixtas (artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 30/11/2006).

La información que se presenta se refiere a UMA registradas y vigentes en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), considerando los movimientos de registros y bajas.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Agosto 2013