Contaminante
SO2 CO NOx COV PM10 PM2.5 NH3
Entidad federativa Tipo de Fuente
Aguascalientes Fuentes fijas 1,516.56 248.46 931.24 1,052.51 1,053.89 669.12 16.95
  Fuentes de área 4,159.66 19,998.26 2,092.48 19,162.35 4,004.44 2,772.39 20,899.57
  Fuentes móviles 299.00 636,019.52 17,463.18 44,949.34 157.96 107.46 224.61
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 24.89 817.79 1,385.45 175.50 154.82 149.47 0.00
  Fuentes naturales - - 8,365.45 25,712.77 - - -
Baja California Fuentes fijas 14,573.87 4,868.37 15,839.47 7,630.77 2,628.26 2,391.94 296.79
  Fuentes de área 15,243.50 72,673.63 5,867.93 51,930.97 11,110.23 8,075.65 12,162.62
  Fuentes móviles 1,684.34 3,443,801.59 129,523.71 255,267.18 890.83 576.84 1,796.01
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 1,540.59 2,534.79 6,482.46 444.72 552.92 537.06 0.00
  Fuentes naturales - - 23,826.09 47,261.91 - - -
Baja California Sur Fuentes fijas 21,185.25 2,420.76 17,391.76 1,222.80 2,956.65 2,179.02 86.24
  Fuentes de área 519.58 20,966.31 619.08 11,300.66 3,794.85 2,811.50 3,215.56
  Fuentes móviles 259.01 337,192.85 13,381.71 28,333.09 118.12 104.97 214.28
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 1,273.69 1,105.51 2,079.19 172.16 229.35 223.40 0.00
  Fuentes naturales - - 19,637.80 81,762.26 - - -
Campeche Fuentes fijas 725,999.28 18,316.11 55,328.04 3,498.32 2,662.11 2,371.94 553.64
  Fuentes de área 1,345.88 35,264.40 1,069.17 15,532.68 6,352.71 4,581.64 10,900.60
  Fuentes móviles 166.73 168,892.99 14,290.41 13,930.30 120.08 86.54 89.36
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 646.74 994.39 2,490.47 245.09 301.54 291.46 0.00
  Fuentes naturales - - 39,009.96 1,729,752.13 - - -
Coahuila Fuentes fijas 239,845.38 18,644.12 115,305.40 6,202.25 22,594.23 16,131.82 11,519.21
  Fuentes de área 13,211.82 35,832.51 5,999.84 46,041.29 9,028.37 5,654.41 18,073.30
  Fuentes móviles 676.61 565,279.31 15,177.52 52,941.45 253.91 180.74 231.28
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 81.45 2,201.52 6,457.98 540.35 461.04 439.81 0.00
  Fuentes naturales - - 54,984.48 110,186.23 - - -
Colima Fuentes fijas 183,162.70 9,921.82 16,107.26 1,201.47 9,561.85 7,362.11 647.15
  Fuentes de área 775.18 9,699.14 466.39 9,039.86 2,992.79 1,588.28 4,162.14
  Fuentes móviles 181.59 315,767.66 8,993.66 18,802.59 110.35 79.03 136.26
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 1,378.17 514.59 1,474.63 119.74 222.16 215.45 0.00
  Fuentes naturales - - 12,912.83 104,944.47 - - -
Chiapas Fuentes fijas 16,071.81 26,618.82 7,531.25 12,597.40 5,188.38 4,835.05 779.39
  Fuentes de área 2,639.85 172,281.84 4,264.41 73,709.55 32,846.01 22,977.13 47,601.44
  Fuentes móviles 193.42 310,732.82 12,701.82 29,572.84 111.92 88.52 170.89
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 52.04 1,228.41 2,385.83 270.05 230.48 221.77 0.00
  Fuentes naturales - - 114,218.72 1,461,242.74 - - -
Chihuahua Fuentes fijas 56,888.79 4,397.37 14,870.71 3,040.15 3,992.40 3,188.39 326.50
  Fuentes de área 20,852.12 50,982.44 8,891.88 67,197.45 19,318.18 9,547.63 32,389.77
  Fuentes móviles 1,095.28 1,942,355.34 80,448.25 142,407.54 599.94 427.94 937.36
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 207.22 7,443.13 13,648.35 1,738.31 1,569.89 1,514.15 0.00
  Fuentes naturales - - 89,989.89 378,589.09 - - -
Distrito Federal Fuentes fijas 144.96 852.41 2,473.53 8,367.92 2,131.64 934.37 61.56
  Fuentes de área 757.04 10,868.46 11,003.28 138,479.46 2,199.16 1,544.15 20,162.44
  Fuentes móviles 2,169.91 1,233,782.56 199,847.38 114,146.90 1,746.03 1,297.67 1,877.92
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 255.54 5,145.47 3,775.39 611.86 162.41 157.56 0.00
  Fuentes naturales - - 1,053.25 4,731.75 - - -
Durango Fuentes fijas 46,954.64 2,164.40 8,358.99 1,216.05 4,689.90 3,869.63 187.47
  Fuentes de área 4,601.15 76,628.10 3,139.29 35,233.39 15,918.69 10,554.08 25,642.76
  Fuentes móviles 432.09 559,742.37 15,050.29 42,169.07 164.87 118.93 171.21
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 93.52 3,840.21 7,001.94 916.49 884.55 854.18 0.00
  Fuentes naturales - - 37,511.68 75,709.49 - - -
Guanajuato Fuentes fijas 69,039.24 75,470.56 15,916.36 9,989.07 6,350.24 5,055.27 266.54
  Fuentes de área 13,582.10 179,251.75 9,006.12 100,005.60 34,741.13 25,480.37 48,447.68
  Fuentes móviles 717.70 1,350,348.61 58,752.47 80,287.28 489.52 375.80 449.28
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 131.14 5,408.81 8,910.22 1,250.50 1,233.74 1,193.52 0.00
  Fuentes naturales - - 47,887.43 147,938.73 - - -
Guerrero Fuentes fijas 115,218.03 1,956.82 24,202.99 1,396.09 645.57 306.38 6,044.36
  Fuentes de área 2,718.33 110,190.70 2,661.05 53,307.55 19,388.38 14,554.96 31,933.01
  Fuentes móviles 640.86 597,326.51 25,202.89 55,526.46 279.82 204.49 900.54
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 194.42 778.55 1,153.19 126.34 80.06 77.63 0.00
  Fuentes naturales - - 77,334.23 1,208,103.68 - - -
Hidalgo Fuentes fijas 278,663.04 7,730.95 25,513.53 7,361.02 16,443.08 12,274.60 783.85
  Fuentes de área 4,446.20 64,898.89 3,465.13 41,477.29 13,122.44 9,368.49 27,040.17
  Fuentes móviles 369.10 448,513.29 18,641.79 36,916.88 314.89 242.24 371.19
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 59.33 2,529.47 5,037.28 623.39 629.75 607.94 0.00
  Fuentes naturales - - 32,124.20 122,437.94 - - -
Jalisco Fuentes fijas 17,464.79 57,018.17 8,845.28 18,496.48 12,458.16 11,245.56 1,892.57
  Fuentes de área 19,593.06 129,195.44 13,588.55 113,297.88 31,215.45 18,910.33 118,034.99
  Fuentes móviles 2,398.81 5,157,264.42 137,505.24 381,862.80 1,205.79 808.97 1,934.70
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 508.91 11,028.15 15,277.65 2,310.65 2,144.82 2,077.41 0.00
  Fuentes naturales - - 52,103.06 197,722.64 - - -
México Fuentes fijas 9,983.78 7,058.34 13,592.29 82,745.34 6,717.31 4,131.67 1,319.77
  Fuentes de área 27,000.60 151,991.07 18,067.66 198,752.04 28,304.55 21,947.44 53,219.24
  Fuentes móviles 4,209.07 4,293,489.27 217,735.77 279,933.68 1,893.99 1,392.84 3,340.09
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 106.96 3,361.58 6,135.51 744.07 596.39 574.39 0.00
  Fuentes naturales - - 18,712.76 42,736.43 - - -
Michoacán Fuentes fijas 88,148.79 14,657.22 6,940.82 2,290.47 6,834.98 4,919.07 1,026.89
  Fuentes de área 5,400.78 132,890.24 5,735.18 76,138.71 24,889.97 18,037.05 46,841.69
  Fuentes móviles 1,997.49 3,871,761.61 73,594.80 251,588.55 715.54 493.50 1,068.69
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 560.24 4,408.53 8,205.26 1,037.06 1,058.61 1,022.99 0.00
  Fuentes naturales - - 83,756.33 691,021.21 - - -
Morelos Fuentes fijas 10,185.08 15,693.61 3,070.31 2,559.40 3,967.70 3,490.58 611.10
  Fuentes de área 2,704.91 25,054.78 2,106.98 27,345.61 5,151.48 3,667.06 13,495.60
  Fuentes móviles 313.29 641,129.52 21,870.76 44,447.34 194.05 136.62 273.59
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 23.52 794.92 1,428.83 187.83 161.25 155.59 0.00
  Fuentes naturales - - 10,705.41 48,800.59 - - -
Nayarit Fuentes fijas 602.27 20,606.94 1,625.16 1,635.90 3,810.10 3,625.40 566.96
  Fuentes de área 895.59 39,011.10 1,228.25 16,998.45 7,476.81 4,921.52 14,446.45
  Fuentes móviles 166.18 355,068.37 10,729.21 33,415.67 98.19 69.63 141.03
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 66.43 3,224.85 5,273.18 838.32 822.64 796.64 0.00
  Fuentes naturales - - 28,268.24 261,770.28 - - -
Nuevo León Fuentes fijas 42,294.71 83,736.05 30,994.18 17,223.98 11,261.71 9,249.05 651.59
  Fuentes de área 19,576.77 42,070.03 8,239.75 75,300.36 13,579.16 7,517.01 28,102.36
  Fuentes móviles 1,831.24 3,783,994.25 177,205.75 282,847.51 968.94 584.13 1,695.78
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 124.79 3,241.12 5,066.98 544.60 409.83 394.14 0.00
  Fuentes naturales - - 78,307.20 180,081.60 - - -
Oaxaca Fuentes fijas 104,047.06 134,049.83 8,370.61 6,755.35 9,446.12 8,149.37 898.95
  Fuentes de área 3,560.26 146,291.32 4,376.53 61,460.60 27,473.49 19,212.17 39,568.71
  Fuentes móviles 185.54 216,091.47 10,701.33 16,858.12 93.50 67.31 124.38
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 442.13 2,643.15 4,785.78 590.39 594.09 574.47 0.00
  Fuentes naturales - - 92,596.51 1,020,479.79 - - -
Puebla Fuentes fijas 9,071.64 17,220.93 4,571.35 2,225.03 4,567.52 3,795.52 725.01
  Fuentes de área 12,776.76 120,885.81 7,402.76 86,258.12 21,933.99 16,814.97 54,897.46
  Fuentes móviles 1,517.60 963,219.44 105,466.95 77,891.17 1,358.49 1,091.55 509.01
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 53.11 1,626.24 3,948.28 393.76 349.13 335.18 0.00
  Fuentes naturales - - 63,931.68 250,111.32 - - -
Querétaro Fuentes fijas 7,866.74 2,525.16 12,352.61 2,264.15 1,815.68 1,467.41 188.55
  Fuentes de área 5,758.01 36,632.99 3,170.54 30,316.62 6,216.53 5,011.52 15,818.66
  Fuentes móviles 169.12 198,214.74 12,842.84 19,415.73 133.96 99.95 153.71
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 29.53 875.84 1,889.71 198.75 166.61 160.06 0.00
  Fuentes naturales - - 11,125.85 34,327.39 - - -
Quintana Roo Fuentes fijas 595.93 17,774.82 3,278.11 1,294.12 3,398.67 3,257.28 517.80
  Fuentes de área 722.16 30,764.64 1,259.65 18,467.09 5,784.26 4,042.14 5,621.44
  Fuentes móviles 302.32 343,293.32 19,346.48 29,521.15 182.31 126.27 273.38
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 1,160.11 2,255.91 2,584.03 270.05 227.42 221.60 0.00
  Fuentes naturales - - 20,686.51 1,618,367.54 - - -
San Luis Potosí Fuentes fijas 83,658.15 49,241.70 18,700.14 5,063.70 14,165.78 12,043.12 2,534.69
  Fuentes de área 5,612.65 59,754.58 3,698.92 40,965.43 14,188.84 8,995.31 24,538.83
  Fuentes móviles 407.94 655,173.30 33,241.19 52,099.33 313.37 241.54 282.53
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 69.20 2,736.32 5,913.05 690.32 674.45 650.06 0.00
  Fuentes naturales - - 70,134.11 243,993.15 - - -
Sinaloa Fuentes fijas 102,338.21 21,201.61 9,652.52 2,832.95 8,195.59 6,848.84 699.25
  Fuentes de área 3,075.48 96,798.95 2,541.07 55,525.05 25,759.87 15,136.70 32,727.08
  Fuentes móviles 395.90 565,505.77 21,497.07 60,537.38 206.48 138.90 331.84
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 966.71 7,511.00 11,760.31 1,655.23 1,563.98 1,514.02 0.00
  Fuentes naturales - - 100,000.97 686,790.35 - - -
Sonora Fuentes fijas 100,410.63 2,046.42 12,286.44 3,187.06 23,322.24 15,152.99 496.14
  Fuentes de área 8,018.93 89,801.61 3,797.97 54,662.48 16,925.07 12,485.24 32,187.03
  Fuentes móviles 1,637.89 491,097.30 85,569.53 192,526.93 558.85 393.27 799.42
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 301.75 3,700.18 8,056.76 841.28 742.58 713.89 0.00
  Fuentes naturales - - 76,851.66 477,127.76 - - -
Tabasco Fuentes fijas 21,056.69 26,696.73 23,945.92 10,346.64 4,686.11 4,412.25 910.91
  Fuentes de área 1,666.37 75,194.27 2,469.55 35,598.60 11,826.09 9,605.61 16,808.61
  Fuentes móviles 894.40 515,143.06 94,378.91 44,972.39 964.71 860.12 250.12
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 305.24 1,322.21 4,890.14 265.13 327.08 316.81 0.00
  Fuentes naturales - - 67,679.72 226,521.61 - - -
Tamaulipas Fuentes fijas 119,660.19 87,351.42 41,582.55 15,840.19 12,392.47 10,645.20 1,231.96
  Fuentes de área 12,625.47 50,459.10 6,259.03 55,927.99 20,070.76 9,589.38 19,311.91
  Fuentes móviles 1,158.72 1,529,341.79 75,776.14 127,296.72 648.54 451.10 976.40
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 1,761.90 7,810.54 12,866.16 1,837.61 1,982.16 1,920.59 0.00
  Fuentes naturales - - 139,247.79 515,641.79 - - -
Tlaxcala Fuentes fijas 1,925.30 474.07 658.00 644.05 970.58 834.24 18.05
  Fuentes de área 2,989.77 19,587.24 1,510.93 16,816.40 4,858.32 3,054.96 9,756.80
  Fuentes móviles 179.92 357,056.72 10,187.79 25,054.79 98.56 68.51 137.82
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 23.37 1,009.76 2,011.68 250.22 253.42 244.63 0.00
  Fuentes naturales - - 6,730.08 10,360.69 - - -
Veracruz Fuentes fijas 295,141.10 314,816.01 67,649.16 31,494.49 59,031.84 53,840.05 7,564.55
  Fuentes de área 8,067.77 187,313.54 7,461.53 119,434.56 33,329.52 25,861.80 65,735.46
  Fuentes móviles 1,000.64 941,247.81 79,948.92 99,330.85 784.20 620.12 614.27
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 2,837.16 4,614.77 10,887.57 1,122.76 1,347.43 1,302.52 0.00
  Fuentes naturales - - 179,030.42 618,964.49 - - -
Yucatán Fuentes fijas 41,151.18 1,597.89 8,644.55 1,793.02 2,705.46 2,050.93 200.69
  Fuentes de área 5,511.62 42,763.15 1,875.83 32,071.57 12,888.70 7,002.29 14,819.92
  Fuentes móviles 403.92 651,174.23 26,718.54 56,580.63 217.28 148.62 381.41
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 675.98 760.36 1,809.79 147.41 143.65 137.74 0.00
  Fuentes naturales - - 36,158.48 1,225,308.68 - - -
Zacatecas Fuentes fijas 7.72 158.63 598.23 364.22 121.56 41.62 3.75
  Fuentes de área 1,845.31 69,675.05 2,152.52 27,520.77 16,051.07 9,455.85 23,912.16
  Fuentes móviles 400.04 980,065.48 24,694.50 70,710.75 206.02 139.95 332.62
  Fuentes moviles que no circulan por carretera 112.16 5,226.03 8,242.75 1,243.75 1,251.02 1,211.26 0.00
  Fuentes naturales - - 58,033.57 160,727.31 - - -

NOTAS DE LA VARIABLE


La información de los inventarios de cada año no es comparable. En cada inventario se incorporan mejoras metodológicas y se agregan elementos para mejorar la información.

Se refiere a las emisiones de contaminantes generados por las instalaciones (fuentes fijas), registradas en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (INEM), que tienen como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera , y que es regulado por la autoridad federal, estatal o municipal correspondiente.

Los registros del INEM provienen de la información presentada por las empresas a la Semarnat y a las autoridades estatales a través de la COA y de los instrumentos de reporte estatal. También se utilizaron estudios sobre las fuentes emisoras y datos históricos, además de información estadística publicada, en sitios de Int ernet de dependencias oficiales y documentos impr esos.
La información de los inventarios de cada año no es comparable. En cada inventario se incorporan mejoras metodológicas y se agregan elementos para mejorar la información.

Se refiere a las emisiones de contaminantes generados por las fuentes móviles que circulan por carretera, por las fuentes móviles que no circulan por carretera, fuentes de área y fuentes naturales registradas en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (INEM). En la clasificación o riginal de l INEM, las emisiones de los vehículos que no circulan por carretera están incluidas en las fuentes de área.

La información se estimó para fuentes móviles que circulan por carretera a partir del padrón vehicular, en fuentes móviles que no circulan por carretera a partir de registros administrativos y para fuentes de área partir de factores de emisión. El cálculo de las emisiones biogénicas se realizó utilizando el modelo Global Biosphere Emissions and Interaction System V ersión 3.2 (GloBEIS, por sus siglas en inglés) . Asimismo, se recolectó y procesó información referente a uso de suelo y vegetación, meteorología y factores de emisión.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC, Inventario Nacional de Emisiones de México 2005, México, 2012.