Mes Año Precipitación máxima Precipitación mínima Precipitación media
Enero 1990 56 5 -
  1991 56 5 -
  1992 86 5 -
  1993 86 5 -
  1994 86 5 -
  1995 86 5 -
  1996 86 5 -
  1997 86 5 -
  1998 86 5 -
  1999 86 5 -
  2000 86 5 26
  2001 86 5 26
  2002 86 5 26
  2003 86 5 25
  2004 86 5 25
  2005 86 5 25
  2006 86 5 18
  2007 86 5 -
  2008 86 5 -
  2009 86 5 -
  2010 86 5 -
  2011 86 5 25
Febrero 1990 44 6 -
  1991 44 6 -
  1992 44 6 -
  1993 44 6 -
  1994 44 6 -
  1995 44 6 -
  1996 44 6 -
  1997 44 6 -
  1998 44 6 -
  1999 44 6 -
  2000 44 6 18
  2001 44 6 18
  2002 44 6 18
  2003 44 6 18
  2004 44 6 18
  2005 44 6 18
  2006 44 6 8
  2007 44 6 -
  2008 44 6 -
  2009 44 6 -
  2010 55 6 -
  2011 55 6 19
Marzo 1990 43 6 -
  1991 43 6 -
  1992 43 6 -
  1993 43 6 -
  1994 43 6 -
  1995 43 6 -
  1996 43 6 -
  1997 43 6 -
  1998 43 6 -
  1999 43 6 -
  2000 43 6 15
  2001 43 6 15
  2002 43 6 15
  2003 43 6 15
  2004 43 6 15
  2005 43 6 15
  2006 43 6 11
  2007 43 6 -
  2008 43 6 -
  2009 43 6 -
  2010 43 6 -
  2011 43 6 15
Abril 1990 44 8 -
  1991 44 8 -
  1992 44 8 -
  1993 44 8 -
  1994 44 8 -
  1995 44 8 -
  1996 44 8 -
  1997 44 8 -
  1998 44 6 -
  1999 44 6 -
  2000 44 6 19
  2001 44 6 19
  2002 44 6 19
  2003 44 6 19
  2004 44 6 19
  2005 44 6 19
  2006 44 6 10
  2007 44 6 -
  2008 44 6 -
  2009 44 6 -
  2010 44 6 -
  2011 44 6 19
Mayo 1990 68 23 -
  1991 68 23 -
  1992 68 23 -
  1993 68 23 -
  1994 68 23 -
  1995 68 23 -
  1996 68 23 -
  1997 68 23 -
  1998 68 8 -
  1999 68 8 -
  2000 69 8 40
  2001 69 8 40
  2002 69 8 40
  2003 69 8 40
  2004 69 8 40
  2005 69 8 40
  2006 69 8 49
  2007 69 8 -
  2008 69 8 -
  2009 69 8 -
  2010 69 8 -
  2011 69 8 40
Junio 1990 148 64 -
  1991 148 64 -
  1992 148 64 -
  1993 148 64 -
  1994 148 64 -
  1995 148 64 -
  1996 148 64 -
  1997 148 64 -
  1998 148 64 -
  1999 148 64 -
  2000 148 64 104
  2001 148 64 103
  2002 148 64 103
  2003 148 64 104
  2004 148 64 104
  2005 148 64 104
  2006 148 64 105
  2007 148 64 -
  2008 148 64 -
  2009 148 64 -
  2010 148 64 -
  2011 148 64 104
Julio 1990 216 103 -
  1991 216 103 -
  1992 216 103 -
  1993 216 103 -
  1994 216 102 -
  1995 216 102 -
  1996 216 102 -
  1997 216 102 -
  1998 216 102 -
  1999 216 102 -
  2000 216 99 138
  2001 216 99 138
  2002 216 99 138
  2003 216 99 138
  2004 216 99 138
  2005 216 99 138
  2006 216 99 150
  2007 216 99 -
  2008 216 99 -
  2009 216 99 -
  2010 248 99 -
  2011 248 99 140
Agosto 1990 187 89 -
  1991 187 89 -
  1992 187 89 -
  1993 187 89 -
  1994 187 89 -
  1995 187 89 -
  1996 187 89 -
  1997 187 89 -
  1998 187 89 -
  1999 187 89 -
  2000 187 89 137
  2001 187 89 137
  2002 187 89 136
  2003 187 89 136
  2004 187 89 136
  2005 187 89 137
  2006 187 89 160
  2007 187 89 -
  2008 188 89 -
  2009 188 89 -
  2010 195 89 -
  2011 195 89 139
Septiembre 1990 236 90 -
  1991 236 90 -
  1992 236 90 -
  1993 236 90 -
  1994 236 90 -
  1995 236 90 -
  1996 236 90 -
  1997 236 90 -
  1998 236 90 -
  1999 236 90 -
  2000 236 90 141
  2001 236 90 141
  2002 236 90 141
  2003 236 90 142
  2004 236 90 142
  2005 236 90 142
  2006 236 90 147
  2007 236 90 -
  2008 236 90 -
  2009 236 90 -
  2010 236 90 -
  2011 236 90 144
Octubre 1990 131 32 -
  1991 131 32 -
  1992 131 32 -
  1993 131 32 -
  1994 131 32 -
  1995 131 32 -
  1996 131 32 -
  1997 131 32 -
  1998 131 32 -
  1999 131 32 -
  2000 131 32 74
  2001 131 32 74
  2002 131 32 74
  2003 131 32 74
  2004 131 32 75
  2005 131 32 75
  2006 131 32 88
  2007 131 32 -
  2008 131 32 -
  2009 131 32 -
  2010 131 18 -
  2011 131 18 75
Noviembre 1990 73 10 -
  1991 73 10 -
  1992 73 10 -
  1993 73 10 -
  1994 73 10 -
  1995 73 10 -
  1996 73 10 -
  1997 73 10 -
  1998 73 10 -
  1999 73 10 -
  2000 73 10 31
  2001 73 10 32
  2002 73 10 32
  2003 73 10 32
  2004 73 10 32
  2005 73 10 32
  2006 73 10 31
  2007 73 10 -
  2008 73 10 -
  2009 73 10 -
  2010 73 10 -
  2011 73 10 31
Diciembre 1990 61 9 -
  1991 61 9 -
  1992 61 9 -
  1993 61 9 -
  1994 61 9 -
  1995 61 9 -
  1996 61 9 -
  1997 61 9 -
  1998 61 9 -
  1999 61 9 -
  2000 61 9 29
  2001 61 9 29
  2002 61 9 29
  2003 61 9 29
  2004 61 9 28
  2005 61 9 28
  2006 61 9 32
  2007 61 9 -
  2008 61 9 -
  2009 61 9 -
  2010 61 7 -
  2011 61 7 27
Total anual 2000 - - 772
  2001 - - 772
  2002 - - 771
  2003 - - 772
  2004 - - 773
  2005 - - 774
  2006 - - 774
  2007 - - 775
  2008 - - 776
  2009 - - 776
  2010 - - 779
  2011 - - 778

NOTAS DE LA VARIABLE


Precipitación media Se presenta como dato anual o como promedio histórico; en este segundo caso, calculado del año 1941 al año en que se presenta.
Los datos de 2006, mensual y por región hidrológica, no son promedios históricos sino datos anuales.
Precipitación mínima y máxima Se trata de precipitaciones mínima y máxima mensuales. Los valores son promedios mensuales históricos, calculados del año 1941 al año en que se presentan.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional. Febrero 2013
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 1999, CNA, México, 1999.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2003.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua,, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Septiembre, 2013.
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=77., 29/11/11