Superficie total sin vegetación Arenales o pedregales Ensalitrada Erosionada Cubierta con agua Contaminada Otra
Entidad federativa
Aguascalientes 11,992.50 2,966.70 112.96 757.45 8,139.60 9.03 6.75
Baja California 251,007.56 47,783.07 6,040.29 6,136.44 187,775.93 2,284.69 987.14
Baja California Sur 47,977.71 26,549.53 3,537.43 2,345.79 13,939.93 6.26 1,598.78
Campeche 21,318.43 4,123.69 492.26 123.33 15,981.14 284.89 313.12
Coahuila 122,698.57 60,410.15 14,374.63 20,141.61 25,458.34 979.54 1,334.30
Colima 5,435.10 2,269.64 46.73 133.03 2,952.17 28.20 5.34
Chiapas 36,699.90 13,749.86 402.96 945.17 21,104.98 205.24 291.69
Chihuahua 494,541.44 114,093.46 10,446.86 32,667.69 334,772.11 232.52 2,328.81
Distrito Federal 1,138.84 219.53 177.43 19.44 713.56 4.24 4.64
Durango 61,220.05 20,423.30 5,089.31 2,400.56 32,700.30 40.39 566.21
Guanajuato 14,856.17 10,831.24 702.72 1,346.04 661.43 241.42 1,073.31
Guerrero 9,832.86 4,268.31 429.05 530.47 4,211.63 125.22 268.17
Hidalgo 8,061.27 4,978.73 243.84 767.95 1,874.87 90.35 105.53
Jalisco 38,685.43 17,745.50 911.17 1,586.11 15,613.69 175.74 2,653.22
México 5,151.55 2,347.92 476.93 657.88 1,529.10 109.03 30.69
Michoacán 16,757.31 7,901.44 491.82 695.64 7,132.62 194.36 341.43
Morelos 2,494.64 673.41 33.63 121.67 1,520.01 33.75 112.17
Nayarit 24,649.09 7,089.15 2,562.25 524.67 5,188.32 79.75 9,204.95
Nuevo León 33,368.59 10,550.05 2,826.24 1,980.17 15,766.07 124.47 2,121.59
Oaxaca 21,560.10 6,199.61 498.00 1,198.23 13,278.21 154.99 231.05
Puebla 16,073.93 13,878.24 204.77 1,297.52 217.66 104.43 371.31
Querétaro 11,074.26 6,086.51 45.55 582.99 4,170.10 83.38 105.73
Quintana Roo 4,065.64 1,543.47 13.03 38.44 2,222.61 14.47 233.62
San Luis Potosí 13,564.92 7,388.03 1,200.26 704.79 1,412.98 1,869.86 988.99
Sinaloa 88,336.08 10,964.41 64,721.48 1,355.58 10,883.10 161.63 249.88
Sonora 579,033.77 376,681.49 10,423.91 29,320.41 157,698.14 1,394.43 3,515.39
Tabasco 35,821.87 2,402.63 902.85 1,122.71 30,910.66 392.51 90.51
Tamaulipas 63,158.03 13,631.96 10,175.51 1,474.97 36,499.41 146.60 1,229.58
Tlaxcala 817.58 266.70 8.60 436.74 29.90 59.83 15.81
Veracruz 22,750.68 10,564.75 939.60 1,609.37 8,393.30 912.57 331.10
Yucatán 36,094.17 4,510.67 65.69 702.48 30,637.14 22.66 155.53
Zacatecas 23,588.78 10,019.53 659.04 1,823.97 10,818.92 108.68 158.65
Nacional 2,123,826.82 823,112.66 139,256.79 115,549.32 1,004,207.94 10,675.12 31,024.99

NOTAS DE LA VARIABLE


Superficie de unidades de producción censadas Esta variable no tiene información adicional.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, , IX Censo Ejidal, INEGI, México, 2009.