Entidad Año Situación Decretada Situación en Elaboración Modalidad Local Modalidad Regional Modalidad Marítima Competencia Municipal Competencia Estatal Competancia Federal Total
Aguascalientes 2004 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Baja California 1995 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  1997 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2000 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2001 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2006 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2007 2 0 2 0 0 1 1 0 2
Baja California Sur 1995 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2006 0 2 2 0 0 2 0 0 2
  2013 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Campeche 2011 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2012 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Coahuila 1997 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2000 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Colima 1993 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2007 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2012 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Chiapas 2004 3 0 3 0 0 3 0 0 3
  2010 2 0 0 2 0 1 1 0 2
  2012 1 3 1 3 0 1 3 0 4
Chihuahua 2009 0 2 2 0 0 2 0 0 2
Distrito Federal 2000 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Durango 2008 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2011 0 3 3 0 0 3 0 0 3
Guanajuato 1999 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2000 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2009 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2012 1 2 3 0 0 3 0 0 3
Guerrero 1995 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Hidalgo 2000 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2001 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2002 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2004 2 0 1 1 0 1 1 0 2
Jalisco 1999 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2001 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2009 1 1 1 1 0 1 1 0 2
  2010 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2011 3 0 3 0 0 3 0 0 3
  2012 0 2 2 0 0 2 0 0 2
México 2003 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2006 2 0 1 1 0 1 1 0 2
  2008 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2009 1 1 2 0 0 2 0 0 2
  2010 2 0 2 0 0 2 0 0 2
  2011 2 0 0 2 0 0 2 0 2
  2012 2 0 2 0 0 2 0 0 2
Michoacán 2003 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2007 2 0 1 1 0 1 1 0 2
  2010 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2011 3 0 0 3 0 0 3 0 3
Morelos 2008 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2009 2 0 2 0 0 2 0 0 2
  2010 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2011 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2012 2 2 4 0 0 4 0 0 4
Nayarit 1996 0 1 0 1 0 0 1 0 1
  2003 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Oaxaca 2010 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Puebla 1995 0 1 0 1 0 0 1 0 1
  2010 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Querétaro 2009 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2012 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2013 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Quintana Roo 2001 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2002 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  2005 2 1 3 0 0 3 0 0 3
  2006 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2008 2 0 2 0 0 2 0 0 2
  2009 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2011 0 1 1 0 0 1 0 0 1
  2012 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Sinaloa 2006 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Sonora 2000 0 1 0 1 0 0 1 0 1
  2007 1 0 1 0 0 1 0 0 1
  2009 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Tabasco 2006 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Tlaxcala 2002 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Veracruz 2008 2 0 0 2 0 0 2 0 2
Yucatán 2007 2 0 0 2 0 0 2 0 2
Varios Estados 2005 1 0 0 1 0 0 0 1 1
  2006 1 0 0 0 1 0 0 1 1
  2007 1 0 0 1 0 0 0 1 1
  2009 1 0 0 1 0 0 0 1 1
  2011 0 2 0 1 1 0 0 2 2
  2012 2 1 0 2 1 0 0 3 3
Total 1993 1 0 0 1 0 0 1 0 1
  1995 2 2 2 2 0 2 2 0 4
  1996 0 1 0 1 0 0 1 0 1
  1997 2 0 1 1 0 1 1 0 2
  1999 2 0 0 2 0 0 2 0 2
  2000 4 2 2 4 0 2 3 1 6
  2001 4 0 0 4 0 0 4 0 4
  2002 3 0 0 3 0 0 3 0 3
  2003 3 0 1 2 0 1 2 0 3
  2004 5 1 4 2 0 4 2 0 6
  2005 3 1 3 1 0 3 0 1 4
  2006 7 2 6 2 1 6 2 1 9
  2007 9 0 4 5 0 3 5 1 9
  2008 7 0 4 3 0 4 3 0 7
  2009 9 4 9 4 0 9 3 1 13
  2010 8 1 6 3 0 7 2 0 9
  2011 10 6 9 6 1 9 5 2 16
  2012 10 12 16 5 1 16 3 3 22
  2013 1 1 1 1 0 1 1 0 2

NOTAS DE LA VARIABLE


Ordenamientos ecológicos identificados por DGPAIRS La información de 2013 es al mes de Octubre.

Conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la federación, los gobiernos estatales y los municipales, tienen la facultad, en el ámbito de su competencia, de formular, aplicar y evaluar programas de ordenamiento ecológico. La estadística se refiere a aquellos que la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS), ha id entificado al firmarse el convenio de coordinación (estatus “en elaboración”) o bien al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial Estatal o el Boletín Municipal, el programa respectivo (estatus “decretado”).

Aunque durante el proceso de ordenamiento se pueden modificar las bases originales de convenios y programas, la identificación temporal en la estadística que se presenta toma como base el año inicial de los procesos.



FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. Octubre 2013
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ordenamiento Ecológico. Sito internet: http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdenamientoEcol%c3%b3gico.aspx Fecha de consulta: Octubre 29, 2013.