Año
 
Entidad federativa
En la entidad
Absoluta

%
En otra entidad
Absoluta

%
En otro país
Absoluto

%

No especificado

%

Total
2000 Aguascalientes 742,747 78.66 187,768 19.88 6,809 0.72 6,961 0.72 944,285
  Baja California 1,188,787 47.79 1,025,754 41.24 59,716 2.40 213,110 2.40 2,487,367
  Baja California Sur 278,675 65.72 137,928 32.53 3,113 0.73 4,325 0.73 424,041
  Campeche 524,000 75.87 156,158 22.61 4,678 0.68 5,853 0.68 690,689
  Coahuila 1,941,837 84.50 317,792 13.83 11,010 0.48 27,431 0.48 2,298,070
  Colima 367,952 67.81 139,290 25.67 3,900 0.72 31,485 0.72 542,627
  Chiapas 3,627,113 92.51 122,451 3.12 17,416 0.44 153,912 0.44 3,920,892
  Chihuahua 2,385,168 78.13 524,897 17.19 44,436 1.46 98,406 1.46 3,052,907
  Distrito Federal 6,578,928 76.45 1,827,644 21.24 56,187 0.65 142,480 0.65 8,605,239
  Durango 1,261,503 87.08 163,607 11.29 7,703 0.53 15,848 0.53 1,448,661
  Guanajuato 4,214,646 90.38 389,975 8.36 18,359 0.39 40,052 0.39 4,663,032
  Guerrero 2,867,787 93.12 167,115 5.43 8,196 0.27 36,551 0.27 3,079,649
  Hidalgo 1,939,694 86.76 276,143 12.35 3,318 0.15 16,436 0.15 2,235,591
  Jalisco 5,364,094 84.85 835,121 13.21 48,989 0.77 73,798 0.77 6,322,002
  México 7,364,144 56.23 5,059,089 38.63 25,975 0.20 647,478 0.20 13,096,686
  Michoacán 3,583,452 89.91 332,805 8.35 23,248 0.58 46,162 0.58 3,985,667
  Morelos 1,057,255 67.98 431,003 27.71 8,852 0.57 58,186 0.57 1,555,296
  Nayarit 756,625 82.23 152,540 16.58 6,236 0.68 4,784 0.68 920,185
  Nuevo León 2,936,602 76.59 827,453 21.58 18,883 0.49 51,203 0.49 3,834,141
  Oaxaca 3,209,597 93.34 201,099 5.85 4,591 0.13 23,478 0.13 3,438,765
  Puebla 4,467,419 88.00 436,024 8.59 11,527 0.23 161,716 0.23 5,076,686
  Querétaro 1,098,154 78.20 284,890 20.29 4,516 0.32 16,746 0.32 1,404,306
  Quintana Roo 367,591 42.01 485,255 55.46 8,091 0.92 14,026 0.92 874,963
  San Luis Potosí 2,058,122 89.51 217,042 9.44 6,871 0.30 17,325 0.30 2,299,360
  Sinaloa 2,210,353 87.13 303,514 11.96 6,571 0.26 16,406 0.26 2,536,844
  Sonora 1,827,379 82.43 356,489 16.08 16,353 0.74 16,748 0.74 2,216,969
  Tabasco 1,697,534 89.73 178,683 9.44 1,179 0.06 14,433 0.06 1,891,829
  Tamaulipas 2,008,854 72.96 678,752 24.65 36,177 1.31 29,439 1.31 2,753,222
  Tlaxcala 817,464 84.92 136,504 14.18 749 0.08 7,929 0.08 962,646
  Veracruz 6,221,567 90.05 629,180 9.11 6,082 0.09 52,146 0.09 6,908,975
  Yucatán 1,529,399 92.23 113,140 6.82 3,489 0.21 12,182 0.21 1,658,210
  Zacatecas 1,210,756 89.45 125,319 9.26 9,397 0.69 8,138 0.69 1,353,610
  Nacional 77,705,198 79.71 17,220,424 17.66 492,617 0.51 2,065,173 0.51 97,483,412
2010 Aguascalientes 936,435 79.02 233,073 19.67 10,363 0.87 5,125 0.87 1,184,996
  Baja California 1,685,113 53.41 1,299,773 41.20 122,664 3.89 47,520 3.89 3,155,070
  Baja California Sur 373,696 58.66 246,685 38.72 6,438 1.01 10,207 1.01 637,026
  Campeche 622,007 75.63 180,252 21.92 6,450 0.78 13,732 0.78 822,441
  Coahuila 2,320,890 84.45 362,707 13.20 22,662 0.82 42,132 0.82 2,748,391
  Colima 449,247 69.06 182,943 28.12 9,346 1.44 9,019 1.44 650,555
  Chiapas 4,558,905 95.04 140,135 2.92 32,868 0.69 64,672 0.69 4,796,580
  Chihuahua 2,688,437 78.92 521,469 15.31 79,532 2.33 117,027 2.33 3,406,465
  Distrito Federal 6,872,524 77.65 1,679,045 18.97 71,691 0.81 227,820 0.81 8,851,080
  Durango 1,397,144 85.56 189,923 11.63 14,871 0.91 30,996 0.91 1,632,934
  Guanajuato 4,913,480 89.56 494,894 9.02 39,207 0.71 38,791 0.71 5,486,372
  Guerrero 3,158,220 93.20 185,024 5.46 19,129 0.56 26,395 0.56 3,388,768
  Hidalgo 2,205,221 82.75 418,529 15.70 16,650 0.62 24,618 0.62 2,665,018
  Jalisco 6,205,196 84.42 961,503 13.08 83,749 1.14 100,234 1.14 7,350,682
  México 9,341,942 61.56 5,566,585 36.68 50,642 0.33 216,693 0.33 15,175,862
  Michoacán 3,855,789 88.62 390,086 8.97 47,650 1.10 57,512 1.10 4,351,037
  Morelos 1,253,349 70.52 479,892 27.00 16,596 0.93 27,390 0.93 1,777,227
  Nayarit 852,522 78.57 209,581 19.32 14,594 1.35 8,282 1.35 1,084,979
  Nuevo León 3,547,313 76.23 961,505 20.66 29,295 0.63 115,345 0.63 4,653,458
  Oaxaca 3,507,664 92.26 249,076 6.55 17,070 0.45 28,152 0.45 3,801,962
  Puebla 5,156,606 89.22 531,496 9.20 24,076 0.42 67,651 0.42 5,779,829
  Querétaro 1,377,480 75.36 422,346 23.11 12,264 0.67 15,847 0.67 1,827,937
  Quintana Roo 577,417 43.56 696,831 52.57 18,517 1.40 32,813 1.40 1,325,578
  San Luis Potosí 2,282,773 88.29 260,447 10.07 15,288 0.59 27,010 0.59 2,585,518
  Sinaloa 2,466,036 89.10 267,059 9.65 17,973 0.65 16,693 0.65 2,767,761
  Sonora 2,175,694 81.72 417,237 15.67 44,685 1.68 24,864 1.68 2,662,480
  Tabasco 2,007,173 89.66 197,670 8.83 4,481 0.20 29,279 0.20 2,238,603
  Tamaulipas 2,307,632 70.60 764,399 23.39 61,393 1.88 135,130 1.88 3,268,554
  Tlaxcala 970,594 82.96 189,196 16.17 3,241 0.28 6,905 0.28 1,169,936
  Veracruz 6,782,563 88.74 731,901 9.58 22,646 0.30 106,084 0.30 7,643,194
  Yucatán 1,772,324 90.63 156,210 7.99 6,951 0.36 20,092 0.36 1,955,577
  Zacatecas 1,297,185 87.02 160,039 10.74 18,139 1.22 15,305 1.22 1,490,668
  Nacional 89,918,571 80.04 19,747,511 17.58 961,121 0.86 1,709,335 0.86 112,336,538

NOTAS DE LA VARIABLE


Distribución de la población Esta variable no tiene información adicional.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, México, 2001.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos, 2011, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est.