Entidad federativa Año Inspección Vigilancia Inspecciones a centros de almacenamiento y transformación (CAT's) Inspecciones en áreas forestales críticas Operativos de inspección
Aguascalientes 2009 76 92 4 0 0
  2010 81 12 1 0 0
  2011 58 12 11 0 1
  2012 46 13 10 3 7
Baja California 2009 77 76 5 32 0
  2010 47 42 5 27 0
  2011 54 13 5 4 7
  2012 41 101 20 2 3
Baja California Sur 2009 288 220 13 206 3
  2010 280 225 0 191 1
  2011 156 293 18 2 11
  2012 198 212 4 0 17
Campeche 2009 103 50 45 58 0
  2010 65 0 20 51 5
  2011 82 39 41 1 1
  2012 98 19 62 0 2
Coahuila 2009 107 60 42 92 0
  2010 130 22 28 80 1
  2011 141 493 30 3 5
  2012 56 47 21 6 4
Colima 2009 299 157 34 0 18
  2010 265 59 27 0 5
  2011 154 106 38 0 12
  2012 142 54 46 0 8
Chiapas 2009 352 148 28 35 0
  2010 113 407 18 42 3
  2011 152 49 28 49 5
  2012 139 284 39 39 2
Chihuahua 2009 371 180 68 138 2
  2010 344 107 74 104 12
  2011 204 54 31 25 7
  2012 182 112 31 5 22
Durango 2009 302 197 74 33 3
  2010 199 283 89 32 5
  2011 204 241 85 8 4
  2012 216 297 109 6 21
Guanajuato 2009 80 42 6 0 0
  2010 82 17 11 0 1
  2011 71 7 13 0 1
  2012 65 23 13 0 1
Guerrero 2009 156 99 23 150 1
  2010 124 10 38 107 3
  2011 162 19 40 28 3
  2012 109 65 32 5 7
Hidalgo 2009 198 207 36 77 3
  2010 273 201 30 81 5
  2011 256 191 32 33 5
  2012 200 131 35 6 4
Jalisco 2009 288 201 38 145 5
  2010 331 108 46 169 8
  2011 265 93 41 40 6
  2012 130 109 24 5 15
México 2009 536 158 66 100 29
  2010 180 178 41 83 21
  2011 407 38 53 6 2
  2012 77 396 36 25 25
Michoacán 2009 1,284 590 121 472 25
  2010 643 1,299 121 428 25
  2011 694 1,063 121 107 59
  2012 502 1,137 145 85 91
Morelos 2009 112 96 12 26 7
  2010 112 96 19 28 20
  2011 122 137 21 54 14
  2012 68 73 13 18 25
Nayarit 2009 122 71 26 37 5
  2010 141 61 23 59 3
  2011 108 106 21 5 19
  2012 154 74 15 7 11
Nuevo León 2009 216 129 29 93 4
  2010 165 35 4 42 4
  2011 140 89 13 0 2
  2012 44 64 14 2 1
Oaxaca 2009 229 182 54 70 2
  2010 343 36 36 69 5
  2011 396 92 65 69 8
  2012 286 129 67 3 9
Puebla 2009 104 68 22 74 5
  2010 131 17 23 100 6
  2011 122 19 26 6 7
  2012 86 44 37 24 5
Querétaro 2009 112 90 20 53 4
  2010 177 26 28 78 5
  2011 140 49 16 24 6
  2012 105 66 19 10 7
Quintana Roo 2009 166 72 13 95 0
  2010 169 81 11 87 8
  2011 186 88 15 89 3
  2012 96 25 14 11 2
San Luis Potosí 2009 168 33 1 61 5
  2010 138 10 1 69 0
  2011 136 23 7 37 7
  2012 83 3 9 3 3
Sinaloa 2009 315 175 31 144 4
  2010 132 265 44 94 3
  2011 114 215 34 13 12
  2012 98 129 50 5 5
Sonora 2009 160 277 30 55 17
  2010 137 174 23 83 4
  2011 119 344 20 15 29
  2012 104 222 18 1 4
Tabasco 2009 189 17 39 0 0
  2010 87 27 23 0 0
  2011 82 44 22 28 2
  2012 58 28 26 13 2
Tamaulipas 2009 146 118 30 0 0
  2010 176 6 47 0 1
  2011 131 30 23 10 1
  2012 132 103 41 2 1
Tlaxcala 2009 121 5 19 0 7
  2010 95 27 19 0 8
  2011 54 9 15 0 13
  2012 35 16 13 6 8
Veracruz 2009 156 101 34 104 1
  2010 142 0 40 100 0
  2011 166 0 50 83 8
  2012 134 46 27 3 3
Yucatán 2009 155 20 37 44 5
  2010 168 74 25 86 17
  2011 174 44 30 6 26
  2012 47 29 16 15 48
Zacatecas 2009 195 112 33 66 2
  2010 204 108 34 60 0
  2011 195 52 11 10 3
  2012 43 48 2 7 7
Zona Metropolitana del Valle de México 2009 265 115 26 18 9
  2010 183 109 17 25 6
  2011 239 89 20 15 9
  2012 20 48 10 19 3
Nacional 1995 745 1,898 - - 53
  1996 5,673 1,679 - - 337
  1997 7,957 1,551 - - 1,031
  1998 5,650 1,522 - - 1,013
  1999 5,189 3,533 - - 2,006
  2000 6,011 4,605 - - 1,015
  2001 6,207 6,024 0 0 734
  2002 7,020 5,985 474 2,868 180
  2003 7,420 249 1,493 2,337 98
  2004 7,570 733 1,564 3,339 167
  2005 7,015 501 1,534 2,708 165
  2006 6,437 805 1,661 2,101 94
  2007 6,902 1,003 1,841 2,395 197
  2008 6,994 3,042 1,315 2,415 0
  2009 7,448 4,158 1,059 2,478 166
  2010 5,857 4,122 966 2,375 185
  2011 5,684 4,141 996 770 298
  2012 3,794 4,147 1,018 336 373

NOTAS DE LA VARIABLE


Inspección y vigilancia de los recursos forestales La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició sus funciones de inspección y vigilancia de recursos naturales en agosto de 1995. Por otra parte, a partir de mayo de 1997 está facultada por las reformas a la Ley Forestal para realizar retenciones y aseguramientos precautorios, razón por la que no se reporta esta actividad para años previos.
Operativos de inspección de los recursos forestales Esta variable no tiene información adicional.
Acciones de vigilancia de los recursos forestales Esta variable no tiene información adicional.
Inspecciones a centros de almacenamiento y transformación Esta variable no tiene información adicional.
Inspecciones en áreas forestales críticas Esta variable no tiene información adicional.


FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Oficina del C. Procurador. Junio 2013