<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Localidad
Total Localidades rurales y de urbanización media y baja Localidades urbanas. Urbanización alta
Año Trimestre Tipo no Actividad Grupos Edad
2008 I Estudiantes No especificado 118 - 118
      No determinado 6,947,503 3,177,487 3,770,016
      20 a 29 años 1,524,185 450,913 1,073,272
      30 a 39 años 46,163 11,466 34,697
      40 a 49 años 8,324 911 7,413
      50 a 59 años 3,555 1,508 2,047
      de 60 años y más 9,919 3,614 6,305
      Total 8,539,767 3,645,899 4,893,868
    Quehaceres domésticos No especificado 6,302 3,782 2,520
      No determinado 1,431,150 926,047 505,103
      20 a 29 años 3,653,787 2,267,768 1,386,019
      30 a 39 años 3,709,909 2,060,559 1,649,350
      40 a 49 años 2,932,970 1,524,404 1,408,566
      50 a 59 años 2,384,114 1,191,100 1,193,014
      de 60 años y más 3,224,715 1,498,835 1,725,880
      Total 17,342,947 9,472,495 7,870,452
    Pensionados y jubilados No especificado 842 141 701
      20 a 29 años 796 535 261
      30 a 39 años 8,582 2,819 5,763
      40 a 49 años 64,246 12,823 51,423
      50 a 59 años 343,053 81,318 261,735
      de 60 años y más 1,440,581 342,839 1,097,742
      Total 1,858,100 440,475 1,417,625
    Incapacitados permanentes No determinado 50,524 32,557 17,967
      20 a 29 años 67,162 33,673 33,489
      30 a 39 años 72,377 35,080 37,297
      40 a 49 años 41,571 18,261 23,310
      50 a 59 años 45,692 22,914 22,778
      de 60 años y más 117,242 69,706 47,536
      Total 394,568 212,191 182,377
    Otros no activos No especificado 11,170 8,565 2,605
      No determinado 392,792 256,956 135,836
      20 a 29 años 367,596 213,431 154,165
      30 a 39 años 339,489 207,075 132,414
      40 a 49 años 320,977 206,284 114,693
      50 a 59 años 324,370 198,529 125,841
      de 60 años y más 1,817,177 1,146,973 670,204
      Total 3,573,571 2,237,813 1,335,758
    Total No especificado 18,432 12,488 5,944
      No determinado 8,821,969 4,393,047 4,428,922
      20 a 29 años 5,613,526 2,966,320 2,647,206
      30 a 39 años 4,176,520 2,316,999 1,859,521
      40 a 49 años 3,368,088 1,762,683 1,605,405
      50 a 59 años 3,100,784 1,495,369 1,605,415
      de 60 años y más 6,609,634 3,061,967 3,547,667
      Total 31,708,953 16,008,873 15,700,080
  II Estudiantes No especificado 59 - 59
      No determinado 7,055,451 3,274,130 3,781,321
      20 a 29 años 1,582,263 455,885 1,126,378
      30 a 39 años 50,732 15,841 34,891
      40 a 49 años 8,056 1,743 6,313
      50 a 59 años 2,957 361 2,596
      de 60 años y más 7,959 5,274 2,685
      Total 8,707,477 3,753,234 4,954,243
    Quehaceres domésticos No especificado 5,543 3,520 2,023
      No determinado 1,437,018 924,070 512,948
      20 a 29 años 3,635,321 2,292,861 1,342,460
      30 a 39 años 3,675,118 2,044,216 1,630,902
      40 a 49 años 2,897,041 1,532,886 1,364,155
      50 a 59 años 2,377,327 1,193,693 1,183,634
      de 60 años y más 3,269,488 1,524,919 1,744,569
      Total 17,296,856 9,516,165 7,780,691
    Pensionados y jubilados No especificado 730 142 588
      20 a 29 años 982 463 519
      30 a 39 años 8,356 1,454 6,902
      40 a 49 años 64,591 12,074 52,517
      50 a 59 años 345,224 79,456 265,768
      de 60 años y más 1,422,716 332,230 1,090,486
      Total 1,842,599 425,819 1,416,780
    Incapacitados permanentes No especificado 589 149 440
      No determinado 51,336 31,931 19,405
      20 a 29 años 83,116 47,046 36,070
      30 a 39 años 71,763 32,841 38,922
      40 a 49 años 46,942 17,598 29,344
      50 a 59 años 50,781 27,963 22,818
      de 60 años y más 126,277 67,781 58,496
      Total 430,804 225,309 205,495
    Otros no activos No especificado 7,482 5,700 1,782
      No determinado 365,099 221,201 143,898
      20 a 29 años 302,615 176,167 126,448
      30 a 39 años 281,334 180,810 100,524
      40 a 49 años 291,862 188,126 103,736
      50 a 59 años 276,719 171,445 105,274
      de 60 años y más 1,721,626 1,080,307 641,319
      Total 3,246,737 2,023,756 1,222,981
    Total No especificado 14,403 9,511 4,892
      No determinado 8,908,904 4,451,332 4,457,572
      20 a 29 años 5,604,297 2,972,422 2,631,875
      30 a 39 años 4,087,303 2,275,162 1,812,141
      40 a 49 años 3,308,492 1,752,427 1,556,065
      50 a 59 años 3,053,008 1,472,918 1,580,090
      de 60 años y más 6,548,066 3,010,511 3,537,555
      Total 31,524,473 15,944,283 15,580,190
  III Estudiantes No especificado 120 - 120
      No determinado 6,793,782 3,085,188 3,708,594
      20 a 29 años 1,464,058 427,252 1,036,806
      30 a 39 años 40,720 12,190 28,530
      40 a 49 años 13,802 6,950 6,852
      50 a 59 años 3,202 786 2,416
      de 60 años y más 5,309 1,822 3,487
      Total 8,320,993 3,534,188 4,786,805
    Quehaceres domésticos No especificado 10,412 6,936 3,476
      No determinado 1,460,155 961,916 498,239
      20 a 29 años 3,763,702 2,362,216 1,401,486
      30 a 39 años 3,691,267 2,068,338 1,622,929
      40 a 49 años 3,008,024 1,586,205 1,421,819
      50 a 59 años 2,439,773 1,208,280 1,231,493
      de 60 años y más 3,405,084 1,544,150 1,860,934
      Total 17,778,417 9,738,041 8,040,376
    Pensionados y jubilados No especificado 1,057 143 914
      20 a 29 años 800 757 43
      30 a 39 años 11,210 4,023 7,187
      40 a 49 años 65,151 13,930 51,221
      50 a 59 años 328,917 67,487 261,430
      de 60 años y más 1,511,901 354,989 1,156,912
      Total 1,919,036 441,329 1,477,707
    Incapacitados permanentes No especificado 1,242 1,209 33
      No determinado 51,275 24,711 26,564
      20 a 29 años 75,030 41,923 33,107
      30 a 39 años 64,959 33,384 31,575
      40 a 49 años 49,567 16,999 32,568
      50 a 59 años 57,112 29,481 27,631
      de 60 años y más 122,936 64,401 58,535
      Total 422,121 212,108 210,013
    Otros no activos No especificado 6,068 2,773 3,295
      No determinado 397,478 256,775 140,703
      20 a 29 años 351,916 196,351 155,565
      30 a 39 años 296,506 177,417 119,089
      40 a 49 años 314,066 199,577 114,489
      50 a 59 años 334,141 188,425 145,716
      de 60 años y más 1,720,103 1,081,655 638,448
      Total 3,420,278 2,102,973 1,317,305
    Total No especificado 18,899 11,061 7,838
      No determinado 8,702,690 4,328,590 4,374,100
      20 a 29 años 5,655,506 3,028,499 2,627,007
      30 a 39 años 4,104,662 2,295,352 1,809,310
      40 a 49 años 3,450,610 1,823,661 1,626,949
      50 a 59 años 3,163,145 1,494,459 1,668,686
      de 60 años y más 6,765,333 3,047,017 3,718,316
      Total 31,860,845 16,028,639 15,832,206
  IV Estudiantes No determinado 7,201,835 3,339,583 3,862,252
      20 a 29 años 1,647,656 482,556 1,165,100
      30 a 39 años 33,298 8,259 25,039
      40 a 49 años 9,313 3,182 6,131
      50 a 59 años 7,105 3,940 3,165
      de 60 años y más 10,198 2,854 7,344
      Total 8,909,405 3,840,374 5,069,031
    Quehaceres domésticos No especificado 10,656 7,673 2,983
      No determinado 1,502,207 967,574 534,633
      20 a 29 años 3,684,167 2,299,383 1,384,784
      30 a 39 años 3,723,396 2,114,404 1,608,992
      40 a 49 años 3,044,971 1,595,946 1,449,025
      50 a 59 años 2,475,911 1,196,965 1,278,946
      de 60 años y más 3,367,851 1,523,785 1,844,066
      Total 17,809,159 9,705,730 8,103,429
    Pensionados y jubilados No especificado 688 151 537
      20 a 29 años 1,325 598 727
      30 a 39 años 8,559 2,140 6,419
      40 a 49 años 65,747 16,660 49,087
      50 a 59 años 340,710 70,379 270,331
      de 60 años y más 1,549,672 368,943 1,180,729
      Total 1,966,701 458,871 1,507,830
    Incapacitados permanentes No especificado 82 82 -
      No determinado 42,580 19,737 22,843
      20 a 29 años 69,594 38,148 31,446
      30 a 39 años 72,740 31,139 41,601
      40 a 49 años 54,793 22,952 31,841
      50 a 59 años 54,152 23,553 30,599
      de 60 años y más 129,003 67,092 61,911
      Total 422,944 202,703 220,241
    Otros no activos No especificado 14,710 9,134 5,576
      No determinado 366,347 226,587 139,760
      20 a 29 años 352,541 208,951 143,590
      30 a 39 años 318,850 194,092 124,758
      40 a 49 años 286,242 169,611 116,631
      50 a 59 años 306,107 165,310 140,797
      de 60 años y más 1,819,400 1,144,934 674,466
      Total 3,464,197 2,118,619 1,345,578
    Total No especificado 26,136 17,040 9,096
      No determinado 9,112,969 4,553,481 4,559,488
      20 a 29 años 5,755,283 3,029,636 2,725,647
      30 a 39 años 4,156,843 2,350,034 1,806,809
      40 a 49 años 3,461,066 1,808,351 1,652,715
      50 a 59 años 3,183,985 1,460,147 1,723,838
      de 60 años y más 6,876,124 3,107,608 3,768,516
      Total 32,572,406 16,326,297 16,246,109
2007 I Estudiantes No especificado 293 0 293
      No determinado 6,983,292 3,209,507 3,773,785
      20 a 29 años 1,516,647 443,179 1,073,468
      30 a 39 años 42,526 12,514 30,012
      40 a 49 años 10,915 2,596 8,319
      50 a 59 años 6,774 1,254 5,520
      de 60 años y más 6,153 1,989 4,164
      Total 8,566,600 3,671,039 4,895,561
    Quehaceres domésticos No especificado 10,839 7,595 3,244
      No determinado 1,364,349 920,409 443,940
      20 a 29 años 3,746,987 2,291,431 1,455,556
      30 a 39 años 3,665,640 2,076,664 1,588,976
      40 a 49 años 2,987,763 1,581,645 1,406,118
      50 a 59 años 2,347,484 1,159,698 1,187,786
      de 60 años y más 3,208,291 1,500,455 1,707,836
      Total 17,331,353 9,537,897 7,793,456
    Pensionados y jubilados No especificado 445 78 367
      No determinado 1,421 0 1,421
      20 a 29 años 1,496 85 1,411
      30 a 39 años 7,762 2,371 5,391
      40 a 49 años 58,173 20,244 37,929
      50 a 59 años 304,378 74,118 230,260
      de 60 años y más 1,385,377 343,497 1,041,880
      Total 1,759,052 440,393 1,318,659
    Incapacitados permanentes No especificado 576 53 523
      No determinado 51,302 26,502 24,800
      20 a 29 años 76,864 40,392 36,472
      30 a 39 años 69,858 30,011 39,847
      40 a 49 años 46,159 14,451 31,708
      50 a 59 años 41,539 22,230 19,309
      de 60 años y más 148,481 84,197 64,284
      Total 434,779 217,836 216,943
    Otros no activos No especificado 7,463 5,583 1,880
      No determinado 383,323 251,600 131,723
      20 a 29 años 347,448 207,164 140,284
      30 a 39 años 292,643 183,512 109,131
      40 a 49 años 267,054 172,082 94,972
      50 a 59 años 292,732 180,407 112,325
      de 60 años y más 1,749,260 1,155,618 593,642
      Total 3,339,923 2,155,966 1,183,957
    Total No especificado 19,616 13,309 6,307
      No determinado 8,783,687 4,408,018 4,375,669
      20 a 29 años 5,689,442 2,982,251 2,707,191
      30 a 39 años 4,078,429 2,305,072 1,773,357
      40 a 49 años 3,370,064 1,791,018 1,579,046
      50 a 59 años 2,992,907 1,437,707 1,555,200
      de 60 años y más 6,497,562 3,085,756 3,411,806
      Total 31,431,707 16,023,131 15,408,576
  II Estudiantes No especificado 0 0 0
      No determinado 7,091,264 3,246,061 3,845,203
      20 a 29 años 1,574,329 471,343 1,102,986
      30 a 39 años 36,559 8,793 27,766
      40 a 49 años 15,428 4,823 10,605
      50 a 59 años 5,653 2,975 2,678
      de 60 años y más 4,426 2,786 1,640
      Total 8,727,659 3,736,781 4,990,878
    Quehaceres domésticos No especificado 9,856 6,535 3,321
      No determinado 1,350,888 905,450 445,438
      20 a 29 años 3,639,937 2,240,553 1,399,384
      30 a 39 años 3,702,551 2,067,137 1,635,414
      40 a 49 años 2,915,764 1,533,766 1,381,998
      50 a 59 años 2,379,347 1,165,988 1,213,359
      de 60 años y más 3,206,000 1,514,106 1,691,894
      Total 17,204,343 9,433,535 7,770,808
    Pensionados y jubilados No especificado 1,080 687 393
      No determinado 0 0 0
      20 a 29 años 2,383 989 1,394
      30 a 39 años 7,554 2,832 4,722
      40 a 49 años 57,923 14,409 43,514
      50 a 59 años 322,269 77,144 245,125
      de 60 años y más 1,395,855 345,665 1,050,190
      Total 1,787,064 441,726 1,345,338
    Incapacitados permanentes No especificado 814 0 814
      No determinado 52,790 30,358 22,432
      20 a 29 años 75,853 40,016 35,837
      30 a 39 años 67,614 25,555 42,059
      40 a 49 años 42,263 17,849 24,414
      50 a 59 años 43,338 23,345 19,993
      de 60 años y más 143,670 77,308 66,362
      Total 426,342 214,431 211,911
    Otros no activos No especificado 9,289 6,008 3,281
      No determinado 344,546 212,312 132,234
      20 a 29 años 343,783 196,378 147,405
      30 a 39 años 266,039 174,758 91,281
      40 a 49 años 263,370 164,817 98,553
      50 a 59 años 293,609 180,601 113,008
      de 60 años y más 1,673,298 1,074,002 599,296
      Total 3,193,934 2,008,876 1,185,058
    Total No especificado 21,039 13,230 7,809
      No determinado 8,839,488 4,394,181 4,445,307
      20 a 29 años 5,636,285 2,949,279 2,687,006
      30 a 39 años 4,080,317 2,279,075 1,801,242
      40 a 49 años 3,294,748 1,735,664 1,559,084
      50 a 59 años 3,044,216 1,450,053 1,594,163
      de 60 años y más 6,423,249 3,013,867 3,409,382
      Total 31,339,342 15,835,349 15,503,993
  III Estudiantes No determinado 6,877,674 3,097,357 3,780,317
      20 a 29 años 1,524,799 447,972 1,076,827
      30 a 39 años 39,812 9,253 30,559
      40 a 49 años 9,618 1,199 8,419
      50 a 59 años 5,240 1,995 3,245
      de 60 años y más 6,518 2,452 4,066
      Total 8,463,661 3,560,228 4,903,433
    Quehaceres domésticos No especificado 11,935 7,213 4,722
      No determinado 1,393,080 933,839 459,241
      20 a 29 años 3,725,167 2,289,331 1,435,836
      30 a 39 años 3,701,271 2,069,957 1,631,314
      40 a 49 años 2,990,841 1,569,927 1,420,914
      50 a 59 años 2,428,712 1,191,036 1,237,676
      de 60 años y más 3,285,794 1,537,814 1,747,980
      Total 17,536,800 9,599,117 7,937,683
    Pensionados y jubilados No especificado 747 534 213
      20 a 29 años 1,373 - 1,373
      30 a 39 años 10,651 4,154 6,497
      40 a 49 años 58,393 13,051 45,342
      50 a 59 años 336,925 89,461 247,464
      de 60 años y más 1,428,110 333,692 1,094,418
      Total 1,836,199 440,892 1,395,307
    Incapacitados permanentes No especificado 1,399 - 1,399
      No determinado 60,598 33,723 26,875
      20 a 29 años 74,919 38,121 36,798
      30 a 39 años 63,809 30,372 33,437
      40 a 49 años 48,992 20,638 28,354
      50 a 59 años 45,442 21,428 24,014
      de 60 años y más 144,930 86,336 58,594
      Total 440,089 230,618 209,471
    Otros no activos No especificado 7,088 5,959 1,129
      No determinado 336,569 222,585 113,984
      20 a 29 años 338,292 184,190 154,102
      30 a 39 años 288,160 181,342 106,818
      40 a 49 años 260,884 165,417 95,467
      50 a 59 años 286,237 168,451 117,786
      de 60 años y más 1,723,818 1,107,395 616,423
      Total 3,241,048 2,035,339 1,205,709
    Total No especificado 21,169 13,706 7,463
      No determinado 8,667,921 4,287,504 4,380,417
      20 a 29 años 5,664,550 2,959,614 2,704,936
      30 a 39 años 4,103,703 2,295,078 1,808,625
      40 a 49 años 3,368,728 1,770,232 1,598,496
      50 a 59 años 3,102,556 1,472,371 1,630,185
      de 60 años y más 6,589,170 3,067,689 3,521,481
      Total 31,517,797 15,866,194 15,651,603
  IV Estudiantes No especificado 118 - 118
      No determinado 6,676,340 3,011,089 3,665,251
      20 a 29 años 1,537,916 437,871 1,100,045
      30 a 39 años 40,370 12,907 27,463
      40 a 49 años 8,128 2,355 5,773
      50 a 59 años 7,895 5,341 2,554
      de 60 años y más 5,963 2,767 3,196
      Total 8,276,730 3,472,330 4,804,400
    Quehaceres domésticos No especificado 9,543 7,071 2,472
      No determinado 1,409,616 921,141 488,475
      20 a 29 años 3,586,317 2,226,210 1,360,107
      30 a 39 años 3,655,164 2,023,585 1,631,579
      40 a 49 años 2,912,117 1,500,453 1,411,664
      50 a 59 años 2,358,380 1,135,804 1,222,576
      de 60 años y más 3,240,890 1,499,952 1,740,938
      Total 17,172,027 9,314,216 7,857,811
    Pensionados y jubilados No especificado 837 535 302
      20 a 29 años 547 20 527
      30 a 39 años 9,487 3,197 6,290
      40 a 49 años 59,932 14,839 45,093
      50 a 59 años 316,466 79,856 236,610
      de 60 años y más 1,415,350 333,703 1,081,647
      Total 1,802,619 432,150 1,370,469
    Incapacitados permanentes No especificado 41 - 41
      No determinado 47,924 27,196 20,728
      20 a 29 años 64,546 35,276 29,270
      30 a 39 años 74,513 31,080 43,433
      40 a 49 años 40,701 18,348 22,353
      50 a 59 años 44,388 17,932 26,456
      de 60 años y más 141,634 75,771 65,863
      Total 413,747 205,603 208,144
    Otros no activos No especificado 7,948 5,861 2,087
      No determinado 324,901 209,394 115,507
      20 a 29 años 290,161 165,655 124,506
      30 a 39 años 278,533 177,291 101,242
      40 a 49 años 281,422 163,105 118,317
      50 a 59 años 298,133 188,177 109,956
      de 60 años y más 1,706,443 1,088,319 618,124
      Total 3,187,541 1,997,802 1,189,739
    Total No especificado 18,487 13,467 5,020
      No determinado 8,458,781 4,168,820 4,289,961
      20 a 29 años 5,479,487 2,865,032 2,614,455
      30 a 39 años 4,058,067 2,248,060 1,810,007
      40 a 49 años 3,302,300 1,699,100 1,603,200
      50 a 59 años 3,025,262 1,427,110 1,598,152
      de 60 años y más 6,510,280 3,000,512 3,509,768
      Total 30,852,664 15,422,101 15,430,563
2006 I Estudiantes No especificado 572 572 0
      No determinado 6,834,857 3,216,793 3,618,064
      20 a 29 años 1,513,669 429,470 1,084,199
      30 a 39 años 35,130 9,089 26,041
      40 a 49 años 10,334 4,518 5,816
      50 a 59 años 3,821 792 3,029
      de 60 años y más 7,061 5,129 1,932
      Total 8,405,444 3,666,363 4,739,081
    Quehaceres domésticos No especificado 10,249 8,396 1,853
      No determinado 1,424,696 949,068 475,628
      20 a 29 años 3,741,857 2,246,962 1,494,895
      30 a 39 años 3,791,985 2,105,029 1,686,956
      40 a 49 años 2,931,855 1,585,562 1,346,293
      50 a 59 años 2,343,352 1,181,833 1,161,519
      de 60 años y más 3,090,858 1,531,583 1,559,275
      Total 17,334,852 9,608,433 7,726,419
    Pensionados y jubilados No especificado 2,226 1,824 402
      No determinado 0 0 0
      20 a 29 años 749 177 572
      30 a 39 años 16,060 4,429 11,631
      40 a 49 años 48,833 12,963 35,870
      50 a 59 años 299,849 67,303 232,546
      de 60 años y más 1,247,097 303,661 943,436
      Total 1,614,814 390,357 1,224,457
    Incapacitados permanentes No especificado 161 0 161
      No determinado 56,641 28,638 28,003
      20 a 29 años 81,285 47,330 33,955
      30 a 39 años 71,877 28,612 43,265
      40 a 49 años 48,821 19,559 29,262
      50 a 59 años 52,923 22,122 30,801
      de 60 años y más 178,150 99,895 78,255
      Total 489,858 246,156 243,702
    Otros no activos No especificado 10,877 7,436 3,441
      No determinado 380,919 233,025 147,894
      20 a 29 años 332,936 202,943 129,993
      30 a 39 años 262,794 178,468 84,326
      40 a 49 años 260,103 161,371 98,732
      50 a 59 años 272,665 162,994 109,671
      de 60 años y más 1,653,583 1,073,798 579,785
      Total 3,173,877 2,020,035 1,153,842
    Total No especificado 24,085 18,228 5,857
      No determinado 8,697,113 4,427,524 4,269,589
      20 a 29 años 5,670,496 2,926,882 2,743,614
      30 a 39 años 4,177,846 2,325,627 1,852,219
      40 a 49 años 3,299,946 1,783,973 1,515,973
      50 a 59 años 2,972,610 1,435,044 1,537,566
      de 60 años y más 6,176,749 3,014,066 3,162,683
      Total 31,018,845 15,931,344 15,087,501
  II Estudiantes No especificado 135 46 89
      No determinado 6,961,481 3,251,344 3,710,137
      20 a 29 años 1,577,781 475,907 1,101,874
      30 a 39 años 38,518 7,508 31,010
      40 a 49 años 7,384 2,758 4,626
      50 a 59 años 3,826 2,169 1,657
      de 60 años y más 5,873 2,698 3,175
      Total 8,594,998 3,742,430 4,852,568
    Quehaceres domésticos No especificado 13,473 11,008 2,465
      No determinado 1,344,033 904,044 439,989
      20 a 29 años 3,690,085 2,247,621 1,442,464
      30 a 39 años 3,734,521 2,083,670 1,650,851
      40 a 49 años 2,970,209 1,577,806 1,392,403
      50 a 59 años 2,352,483 1,185,915 1,166,568
      de 60 años y más 3,164,442 1,554,374 1,610,068
      Total 17,269,246 9,564,438 7,704,808
    Pensionados y jubilados No especificado 2,296 1,538 758
      No determinado 269 0 269
      20 a 29 años 563 439 124
      30 a 39 años 9,713 2,475 7,238
      40 a 49 años 50,009 14,355 35,654
      50 a 59 años 296,181 59,984 236,197
      de 60 años y más 1,324,707 326,163 998,544
      Total 1,683,738 404,954 1,278,784
    Incapacitados permanentes No especificado 1,140 583 557
      No determinado 49,740 24,542 25,198
      20 a 29 años 81,790 46,850 34,940
      30 a 39 años 67,819 24,879 42,940
      40 a 49 años 55,792 22,872 32,920
      50 a 59 años 52,948 22,088 30,860
      de 60 años y más 157,498 82,485 75,013
      Total 466,727 224,299 242,428
    Otros no activos No especificado 8,075 6,334 1,741
      No determinado 329,966 203,473 126,493
      20 a 29 años 308,118 178,649 129,469
      30 a 39 años 255,511 149,642 105,869
      40 a 49 años 223,647 126,439 97,208
      50 a 59 años 267,437 160,251 107,186
      de 60 años y más 1,591,713 1,022,388 569,325
      Total 2,984,467 1,847,176 1,137,291
    Total No especificado 25,119 19,509 5,610
      No determinado 8,685,489 4,383,403 4,302,086
      20 a 29 años 5,658,337 2,949,466 2,708,871
      30 a 39 años 4,106,082 2,268,174 1,837,908
      40 a 49 años 3,307,041 1,744,230 1,562,811
      50 a 59 años 2,972,875 1,430,407 1,542,468
      de 60 años y más 6,244,233 2,988,108 3,256,125
      Total 30,999,176 15,783,297 15,215,879
  III Estudiantes No especificado 0 0 0
      No determinado 6,666,396 3,115,255 3,551,141
      20 a 29 años 1,456,898 419,741 1,037,157
      30 a 39 años 36,933 10,199 26,734
      40 a 49 años 4,822 2,435 2,387
      50 a 59 años 3,445 1,204 2,241
      de 60 años y más 6,087 3,225 2,862
      Total 8,174,581 3,552,059 4,622,522
    Quehaceres domésticos No especificado 13,385 10,205 3,180
      No determinado 1,400,794 951,442 449,352
      20 a 29 años 3,665,780 2,256,579 1,409,201
      30 a 39 años 3,704,653 2,074,958 1,629,695
      40 a 49 años 2,946,005 1,585,301 1,360,704
      50 a 59 años 2,310,436 1,149,771 1,160,665
      de 60 años y más 3,158,730 1,512,924 1,645,806
      Total 17,199,783 9,541,180 7,658,603
    Pensionados y jubilados No especificado 2,034 1,441 593
      No determinado 228 0 228
      20 a 29 años 1,000 385 615
      30 a 39 años 11,877 4,294 7,583
      40 a 49 años 47,358 15,186 32,172
      50 a 59 años 286,479 70,312 216,167
      de 60 años y más 1,268,445 328,602 939,843
      Total 1,617,421 420,220 1,197,201
    Incapacitados permanentes No especificado 731 55 676
      No determinado 53,590 25,318 28,272
      20 a 29 años 78,603 40,805 37,798
      30 a 39 años 64,720 26,504 38,216
      40 a 49 años 62,450 25,992 36,458
      50 a 59 años 47,797 22,334 25,463
      de 60 años y más 158,402 84,091 74,311
      Total 466,293 225,099 241,194
    Otros no activos No especificado 10,416 8,231 2,185
      No determinado 312,369 187,499 124,870
      20 a 29 años 335,696 188,554 147,142
      30 a 39 años 258,503 156,761 101,742
      40 a 49 años 247,858 147,849 100,009
      50 a 59 años 270,855 148,749 122,106
      de 60 años y más 1,656,042 1,089,597 566,445
      Total 3,091,739 1,927,240 1,164,499
    Total No especificado 26,566 19,932 6,634
      No determinado 8,433,377 4,279,514 4,153,863
      20 a 29 años 5,537,977 2,906,064 2,631,913
      30 a 39 años 4,076,686 2,272,716 1,803,970
      40 a 49 años 3,308,493 1,776,763 1,531,730
      50 a 59 años 2,919,012 1,392,370 1,526,642
      de 60 años y más 6,247,706 3,018,439 3,229,267
      Total 30,549,817 15,665,798 14,884,019
  IV Estudiantes No especificado 0 0 0
      No determinado 6,798,714 3,125,430 3,673,284
      20 a 29 años 1,503,565 449,744 1,053,821
      30 a 39 años 32,657 9,141 23,516
      40 a 49 años 11,529 3,757 7,772
      50 a 59 años 4,918 2,039 2,879
      de 60 años y más 9,852 3,836 6,016
      Total 8,361,235 3,593,947 4,767,288
    Quehaceres domésticos No especificado 8,080 4,986 3,094
      No determinado 1,384,112 935,784 448,328
      20 a 29 años 3,747,560 2,302,043 1,445,517
      30 a 39 años 3,704,743 2,065,375 1,639,368
      40 a 49 años 2,935,456 1,566,728 1,368,728
      50 a 59 años 2,318,525 1,143,704 1,174,821
      de 60 años y más 3,182,398 1,536,246 1,646,152
      Total 17,280,874 9,554,866 7,726,008
    Pensionados y jubilados No especificado 1,142 544 598
      No determinado 0 0 0
      20 a 29 años 1,411 548 863
      30 a 39 años 10,143 3,641 6,502
      40 a 49 años 50,639 17,539 33,100
      50 a 59 años 309,709 69,894 239,815
      de 60 años y más 1,329,607 330,215 999,392
      Total 1,702,651 422,381 1,280,270
    Incapacitados permanentes No especificado 527 0 527
      No determinado 48,482 25,959 22,523
      20 a 29 años 77,901 39,210 38,691
      30 a 39 años 58,323 25,993 32,330
      40 a 49 años 51,035 21,360 29,675
      50 a 59 años 40,582 20,056 20,526
      de 60 años y más 167,392 89,994 77,398
      Total 444,242 222,572 221,670
    Otros no activos No especificado 13,530 12,141 1,389
      No determinado 309,984 180,164 129,820
      20 a 29 años 266,345 147,997 118,348
      30 a 39 años 247,415 144,759 102,656
      40 a 49 años 232,461 133,717 98,744
      50 a 59 años 263,530 147,421 116,109
      de 60 años y más 1,594,833 1,045,437 549,396
      Total 2,928,098 1,811,636 1,116,462
    Total No especificado 23,279 17,671 5,608
      No determinado 8,541,292 4,267,337 4,273,955
      20 a 29 años 5,596,782 2,939,542 2,657,240
      30 a 39 años 4,053,281 2,248,909 1,804,372
      40 a 49 años 3,281,120 1,743,101 1,538,019
      50 a 59 años 2,937,264 1,383,114 1,554,150
      de 60 años y más 6,284,082 3,005,728 3,278,354
      Total 30,717,100 15,605,402 15,111,698
2005 I Estudiantes No especificado 806 806 0
      No determinado 6,913,058 3,190,697 3,722,361
      20 a 29 años 1,560,145 442,169 1,117,976
      30 a 39 años 30,712 7,160 23,552
      40 a 49 años 4,406 1,543 2,863
      50 a 59 años 4,810 1,706 3,104
      de 60 años y más 4,474 1,652 2,822
      Total 8,518,411 3,645,733 4,872,678
    Quehaceres domésticos No especificado 4,891 3,723 1,168
      No determinado 1,356,022 893,487 462,535
      20 a 29 años 3,835,293 2,298,466 1,536,827
      30 a 39 años 3,789,393 2,084,767 1,704,626
      40 a 49 años 3,008,356 1,565,104 1,443,252
      50 a 59 años 2,353,438 1,154,666 1,198,772
      de 60 años y más 2,974,735 1,439,791 1,534,944
      Total 17,322,128 9,440,004 7,882,124
    Pensionados y jubilados No especificado 1,471 0 1,471
      No determinado 85 0 85
      20 a 29 años 3,701 332 3,369
      30 a 39 años 11,134 2,226 8,908
      40 a 49 años 62,121 15,507 46,614
      50 a 59 años 313,704 74,366 239,338
      de 60 años y más 1,294,530 331,833 962,697
      Total 1,686,746 424,264 1,262,482
    Incapacitados permanentes No especificado 1,413 1,297 116
      No determinado 52,632 30,792 21,840
      20 a 29 años 88,596 50,516 38,080
      30 a 39 años 98,910 56,759 42,151
      40 a 49 años 58,235 23,222 35,013
      50 a 59 años 57,564 28,849 28,715
      de 60 años y más 242,577 133,742 108,835
      Total 599,927 325,177 274,750
    Otros no activos No especificado 9,477 6,170 3,307
      No determinado 411,148 266,579 144,569
      20 a 29 años 341,299 193,948 147,351
      30 a 39 años 248,703 154,452 94,251
      40 a 49 años 222,088 139,336 82,752
      50 a 59 años 269,424 169,369 100,055
