Superficie total incoporada al pago de servicios ambientales del bosque 1 | |||||||||||
(Hectáreas) | |||||||||||
Entidad federativa | Servicios hidrológicos | Servicios derivados de la biodiversidad | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
Aguascalientes | 10,031 | 10,515 | 10,659 | 7,643 | 1,094 | 1,894 | 1,551 | 830 | |||
Baja California | 2,230 | 5,785 | 5,588 | 2,256 | 55,213 | 49,223 | 45,653 | 28,058 | |||
Baja California Sur | 4,245 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 51,172 | 54,076 | 47,777 | 48,213 | |||
Campeche | 55,456 | 70,563 | 45,407 | 22,533 | 73,641 | 59,835 | 74,849 | 49,198 | |||
Coahuila | 18,636 | 26,784 | 24,964 | 10,010 | 62,103 | 63,477 | 50,658 | 38,468 | |||
Colima | 8,677 | 9,335 | 10,068 | 8,007 | 1,128 | 1,734 | 3,749 | 3,803 | |||
Chiapas | 71,049 | 64,825 | 55,082 | 50,281 | 43,667 | 30,479 | 34,356 | 32,527 | |||
Chihuahua | 135,500 | 113,238 | 112,234 | 139,260 | 15,786 | 13,758 | 13,232 | 10,025 | |||
Ciudad de México | 10,026 | 11,578 | 6,446 | 3,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Durango | 113,002 | 97,163 | 95,786 | 102,248 | 30,416 | 22,252 | 17,982 | 14,962 | |||
Guanajuato | 37,617 | 42,853 | 50,953 | 33,512 | 6,149 | 8,736 | 8,951 | 4,981 | |||
Guerrero | 69,772 | 52,166 | 50,637 | 33,685 | 10,241 | 12,161 | 7,410 | 4,127 | |||
Hidalgo | 17,019 | 21,625 | 21,147 | 12,613 | 11,897 | 9,811 | 8,942 | 5,205 | |||
Jalisco | 66,877 | 75,779 | 49,434 | 32,703 | 5,359 | 9,270 | 7,591 | 5,090 | |||
México | 58,565 | 59,241 | 55,438 | 40,616 | 1,691 | 1,573 | 1,573 | 1,345 | |||
Michoacán | 30,812 | 52,226 | 53,132 | 42,249 | 16,410 | 25,355 | 26,110 | 16,232 | |||
Morelos | 18,823 | 15,533 | 12,591 | 11,381 | 7,899 | 9,019 | 9,688 | 10,126 | |||
Nayarit | 54,853 | 63,473 | 55,099 | 26,609 | 24,213 | 26,506 | 33,638 | 29,711 | |||
Nuevo León | 53,574 | 56,444 | 57,291 | 56,070 | 18,515 | 24,033 | 25,124 | 26,749 | |||
Oaxaca | 108,111 | 89,894 | 76,666 | 54,585 | 32,181 | 32,114 | 27,882 | 13,966 | |||
Puebla | 11,605 | 22,934 | 26,220 | 15,666 | 32,738 | 50,204 | 49,523 | 44,746 | |||
Querétaro | 10,799 | 34,055 | 25,231 | 12,081 | 4,209 | 12,785 | 12,207 | 3,279 | |||
Quintana Roo | 48,259 | 40,912 | 19,918 | 9,711 | 68,776 | 77,434 | 89,503 | 74,356 | |||
San Luis Potosí | 30,249 | 54,546 | 47,258 | 37,563 | 13,489 | 17,384 | 22,540 | 12,092 | |||
Sinaloa | 51,303 | 49,530 | 57,337 | 63,471 | 12,302 | 14,909 | 15,669 | 24,434 | |||
Sonora | 17,581 | 21,303 | 17,351 | 6,118 | 46,105 | 49,154 | 40,540 | 20,471 | |||
Tabasco | 4,273 | 3,126 | 0 | 0 | 71,238 | 70,719 | 67,416 | 63,541 | |||
Tamaulipas | 44,847 | 33,876 | 38,054 | 29,337 | 19,155 | 18,867 | 18,934 | 9,522 | |||
Tlaxcala | 5,369 | 6,583 | 6,960 | 3,061 | 108 | 388 | 388 | 108 | |||
Veracruz | 28,145 | 21,208 | 9,572 | 6,937 | 41,115 | 41,716 | 46,270 | 29,848 | |||
Yucatán | 64,819 | 87,691 | 67,416 | 39,152 | 24,253 | 29,923 | 28,600 | 24,559 | |||
Zacatecas | 21,613 | 28,017 | 31,996 | 24,828 | 12,537 | 16,260 | 14,292 | 10,837 | |||
Nacional | 1,283,738 | 1,344,958 | 1,198,090 | 940,086 | 814,800 | 855,049 | 852,595 | 661,411 | |||
1 Se refiere a la superficie cuyos dueños o legítimos
poseedores recibieron apoyos económicos del actual Programa Nacional Forestal
(PRONAFOR), en su Componente Servicios Ambientales. Las modalidades de apoyo
son: Servicios ambientales hidrológicos (Apoyos otorgados para conservar los ecosistemas, para
mantener los ciclos hidrológicos y otros beneficios relacionados con los
procesos hidrológicos, tales como la recarga de acuíferos y evitar la erosión
del suelo), y Conservación de la
biodiversidad (Apoyos otorgados para mantener
ecosistemas naturales, para mantener la biodiversidad natural (flora y fauna
silvestre) en ecosistemas forestales y sistemas agroforestales con cultivo
bajo sombra). Los apoyos económicos se aplican en cinco años consecutivos en virtud del cumplimiento en la conservación del área beneficiada, bajo supervisión de la CONAFOR, de forma que cada beneficiario puede recibir hasta cinco pagos por la misma superficie ingresada al Programa. El monto de pago se establece en función del número de hectáreas conservadas. Los datos corresponden a la superficie total anual por la que se pagaron apoyos económicos a beneficiarios, independientemente del año de ingreso al Programa. Debido a lo anterior, la superficie que se reporta para un año en particular puede cambiar al incorporarse predios que se apoyan en ese año siguiendo su respectivo rol de pagos anuales, hasta cinco en total. |
|||||||||||
Fuente Comisión Nacional Forestal, Coordinación General de Planeación e Información, Julio, 2017. |
|||||||||||
Nota: Existe información adicional (sobre número de beneficiarios y apoyos económicos asociados a la superficie incorporada) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |