Superficie del país cubierta por vegetación natural 1 | |||||||||||
(Hectáreas) | |||||||||||
Entidad federativa | Bosque mesófilo de montaña | Bosque templado | Selva húmeda | Selva subhúmeda | Matorral xerófilo | Pastizal natural | Manglar 2 | Otra vegetación hidrófila | Vegetación halófila y gipsófila | Otros tipos de vegetación | Total |
Aguascalientes | 91,129 | 29,766 | 36,990 | 102,635 | 260,521 | ||||||
Baja California | 172,904 | 4,315,532 | 88 | 36 | 94,593 | 257,389 | 1,818,408 | 6,658,950 | |||
Baja California Sur | 57,753 | 377,288 | 5,468,480 | 26,694 | 44,587 | 629,256 | 269,293 | 6,873,351 | |||
Campeche | 8,876 | 2,192,334 | 1,749,977 | 197,620 | 245,557 | 8,099 | 113,051 | 4,515,513 | |||
Coahuila | 828,337 | 10,936,270 | 535,848 | 7,545 | 949,739 | 545,177 | 13,802,916 | ||||
Colima | 2,425 | 50,943 | 235,780 | 476 | 3,237 | 4,653 | 2,786 | 300,300 | |||
Chiapas | 613,112 | 1,067,650 | 1,568,156 | 365,952 | 266 | 46,276 | 59,917 | 23,848 | 3,745,176 | ||
Chihuahua | 6,870,223 | 520,343 | 8,440,703 | 4,036,180 | 37,824 | 1,581,701 | 243,127 | 21,730,102 | |||
Ciudad de México | 39,716 | 1,274 | 1,039 | 139 | 42,168 | ||||||
Durango | 596 | 5,115,665 | 599,499 | 2,532,289 | 1,893,245 | 2,390 | 329,023 | 87,172 | 10,559,878 | ||
Guanajuato | 467,111 | 232,805 | 199,543 | 334,238 | 71 | 2,749 | 11,775 | 1,248,292 | |||
Guerrero | 150,426 | 2,115,541 | 51,945 | 1,943,479 | 8,123 | 12,950 | 9,384 | 35,594 | 4,327,441 | ||
Hidalgo | 143,009 | 397,602 | 115,605 | 6,173 | 228,055 | 1,792 | 944 | 860 | 894,041 | ||
Jalisco | 42,223 | 2,344,139 | 1,749,577 | 11,821 | 471,246 | 2,201 | 8,464 | 956 | 6,586 | 4,637,214 | |
México | 11,832 | 596,340 | 113,951 | 14,719 | 5,463 | 4,047 | 9,258 | 10,684 | 766,294 | ||
Michoacán | 14,145 | 1,601,400 | 1,784,561 | 2,702 | 1,419 | 5,066 | 7,078 | 8,471 | 3,424,842 | ||
Morelos | 5,731 | 48,856 | 127,771 | 245 | 40 | 50 | 182,694 | ||||
Nayarit | 65,000 | 884,621 | 110,024 | 731,089 | 66,920 | 23,153 | 5,480 | 8,719 | 1,895,005 | ||
Nuevo León | 679,498 | 10,216 | 3,068,182 | 24,378 | 1,724 | 141,277 | 292,990 | 4,218,264 | |||
Oaxaca | 544,516 | 2,813,348 | 1,093,516 | 1,499,426 | 19,035 | 18,607 | 3,203 | 9,040 | 86,260 | 6,086,951 | |
Puebla | 99,452 | 492,073 | 51,309 | 562,506 | 211,955 | 4,918 | 144 | 21,324 | 89,921 | 1,533,603 | |
Querétaro | 3,271 | 285,329 | 5,633 | 131,397 | 235,398 | 213 | 100 | 661,341 | |||
Quintana Roo | 2,824,175 | 693,422 | 128,049 | 210,324 | 145 | 24,952 | 3,881,066 | ||||
San Luis Potosí | 7,647 | 551,285 | 173,502 | 187,877 | 2,781,348 | 238,097 | 3,816 | 114,699 | 146,204 | 4,204,475 | |
Sinaloa | 157 | 874,913 | 3,499 | 1,905,129 | 133,972 | 1,531 | 77,088 | 48,228 | 34,845 | 53,949 | 3,133,310 |
Sonora | 1,901,248 | 3,129,224 | 6,983,259 | 1,087,189 | 11,334 | 60,899 | 254,695 | 1,996,070 | 15,423,918 | ||
Tabasco | 18,927 | 180,587 | 15,566 | 44,590 | 420,579 | 1,584 | 34,831 | 716,665 | |||
Tamaulipas | 20,965 | 579,627 | 4,272 | 804,898 | 1,885,245 | 103 | 3,095 | 192,173 | 36,791 | 230,673 | 3,757,843 |
Tlaxcala | 63,934 | 8,720 | 454 | 60 | 375 | 114 | 73,657 | ||||
Veracruz | 128,845 | 185,861 | 732,052 | 88,404 | 12,748 | 2,415 | 37,841 | 123,876 | 668 | 39,249 | 1,351,960 |
Yucatán | 48,200 | 2,591,648 | 91,356 | 43,901 | 2,588 | 20,453 | 2,798,147 | ||||
Zacatecas | 1,063,145 | 348,648 | 2,636,309 | 1,051,382 | 1,004 | 85,549 | 18,301 | 5,204,338 | |||
Total | 1,853,351 | 32,267,994 | 9,154,810 | 22,536,371 | 50,164,796 | 9,791,987 | 764,486 | 1,661,902 | 4,494,734 | 6,219,805 | 138,910,237 |
1 Representan agrupaciones de las categorías originales
reportadas en la cartografía citada en la fuente: Bosque templado.- Bosques
de pino, encino, oyamel, tascate, ayarin, cedro, matorral de coníferas y
asociaciones pino-encino; Selva húmeda.- Selvas perennifolias y
subperennifolias; Selva subhúmeda.- Selvas caducifolias, subcaducifolias,
bajas espinosas y matorral subtrópical; Pastizal natural incluye también
Pradera de alta montaña; Otra vegetación hidrófila.- Bosque de galeria, Selva
de galeria, Vegetación de galeria, Popal, Tular, Vegetación de petén,
Vegetación halófila hidrófila; Otros tipos de vegetación.- Mezquital
desértico, Mezquital tropical, Palmar natural e inducido, Sabana, Vegetación
de dunas costeras, Chaparral, Bosque de mezquite y áreas sin vegetación
aparente. Los cálculos se obtuvieron en Cónica Lambert a partir del Marco
Geoestadístico Municipal 2010 (MGM 2010), por redondeo pueden ser distintos a
los presentados por otras publicaciones. 2 Datos del 2010 pertenecientes al proyecto "Los manglares de México: estado actual y establecimiento de un programa de monitoreo a largo plazo: 2a y 3era etapas", concluido en el año 2013, a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). |
|||||||||||
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Estadística e Información Ambiental, 2015, con base en: INEGI, Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación, Serie V, escala 1: 250 000 (Conjunto Nacional), México, 2011. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad Mexicana, Ecosistemas Manglares, consultado en http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/extensionDist.html, 10-08-2015. |
|||||||||||
Nota: | |||||||||||
Puede consultarse información adicional sobre tipos de vegetación establecida por la acción humana en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambietnal y de Recursos Naturales, disponible en el portal de internet de la Semarnat: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |