Cobertura de la población con servicio de energía eléctrica | |||||
(Porcentaje) | |||||
Entidad federativa | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
Aguascalientes | 95.0 | 97.2 | 97.8 | 98.6 | 99.3 |
Baja California | 89.5 | 95.4 | 97.1 | 97.0 | 98.8 |
Baja California Sur | 88.9 | 92.9 | 94.7 | 95.9 | 97.0 |
Campeche | 85.0 | 88.1 | 90.9 | 94.6 | 97.2 |
Coahuila | 94.8 | 97.6 | 98.3 | 98.6 | 99.3 |
Colima | 94.2 | 97.1 | 97.7 | 98.7 | 99.3 |
Chiapas | 65.1 | 77.2 | 87.5 | 93.3 | 95.7 |
Chihuahua | 86.8 | 91.5 | 93.3 | 94.9 | 95.9 |
Ciudad de México | 99.2 | 99.8 | 99.5 | 98.7 | 99.6 |
Durango | 86.3 | 90.8 | 92.7 | 95.8 | 95.5 |
Guanajuato | 87.5 | 94.8 | 96.2 | 97.5 | 98.3 |
Guerrero | 77.4 | 86.6 | 88.2 | 92.8 | 95.2 |
Hidalgo | 77.4 | 89.2 | 92.1 | 95.4 | 97.3 |
Jalisco | 92.1 | 96.5 | 97.4 | 97.8 | 99.0 |
México | 93.6 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 99.0 |
Michoacán | 86.9 | 93.4 | 95.2 | 97.1 | 98.1 |
Morelos | 96.0 | 98.6 | 97.8 | 98.5 | 99.0 |
Nayarit | 91.3 | 94.5 | 94.9 | 95.2 | 96.2 |
Nuevo León | 96.5 | 98.0 | 98.6 | 98.3 | 98.7 |
Oaxaca | 76.2 | 85.8 | 87.1 | 92.1 | 94.7 |
Puebla | 84.5 | 92.6 | 94.9 | 97.0 | 98.0 |
Querétaro | 84.3 | 91.5 | 93.8 | 96.4 | 97.8 |
Quintana Roo | 84.6 | 92.5 | 95.4 | 96.4 | 96.8 |
San Luis Potosí | 72.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 95.9 |
Sinaloa | 91.0 | 95.2 | 96.3 | 97.2 | 98.6 |
Sonora | 90.8 | 94.6 | 96.4 | 97.2 | 98.3 |
Tabasco | 84.5 | 91.0 | 93.8 | 97.0 | 98.6 |
Tamaulipas | 84.1 | 90.7 | 94.7 | 96.0 | 97.5 |
Tlaxcala | 94.3 | 97.7 | 97.2 | 98.1 | 98.8 |
Veracruz | 72.8 | 82.7 | 88.7 | 94.8 | 96.9 |
Yucatán | 90.8 | 94.6 | 95.7 | 96.5 | 97.8 |
Zacatecas | 86.7 | 92.8 | 95.5 | 97.5 | 98.5 |
Nacional | 87.0 | 92.8 | 94.8 | 96.6 | 97.9 |
Fuente: | |||||
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Estadística e Información Ambiental, 2011, con base en: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados del Cuestionario Básico; INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos; INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Tabulados básicos; INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Tabulados básicos; INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Tabulados básicos; consultados en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011. | |||||
Nota: | |||||
El universo de referencia de esta información no es la población total, sino el total de ocupantes de viviendas particulares habitadas (la población total incluye, además de los habitantes de viviendas, a la población estimada de viviendas sin información de habitantes). Esta variable también es recabada en los mismos operativos realizados en cada uno de los censos y conteos de población indicados en la fuente. |