Resultados de las visitas de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental | |||||||||||||||
(Número de visitas) | |||||||||||||||
Entidad federativa | Sin irregularidades | Con irregularidades | Clausuras | ||||||||||||
2012 * | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 * | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 * | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aguascalientes | 17 | 12 | 14 | 1 | 0 | 12 | 16 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Baja California | 19 | 61 | 16 | 0 | 0 | 28 | 30 | 40 | 39 | 52 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 |
Baja California Sur | 35 | 51 | 43 | 7 | 1 | 91 | 104 | 121 | 140 | 131 | 10 | 14 | 4 | 7 | 22 |
Campeche | 16 | 29 | 40 | 0 | 1 | 38 | 43 | 54 | 89 | 72 | 12 | 15 | 29 | 34 | 20 |
Coahuila | 14 | 18 | 24 | 3 | 1 | 11 | 10 | 19 | 61 | 43 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 |
Colima | 104 | 61 | 68 | 7 | 1 | 61 | 58 | 85 | 76 | 65 | 33 | 10 | 41 | 17 | 20 |
Chiapas | 65 | 38 | 43 | 3 | 1 | 63 | 42 | 52 | 160 | 98 | 35 | 19 | 18 | 25 | 8 |
Chihuahua | 24 | 32 | 30 | 7 | 6 | 41 | 53 | 37 | 50 | 31 | 12 | 22 | 21 | 9 | 11 |
Durango | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 21 | 19 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guanajuato | 14 | 22 | 44 | 4 | 0 | 10 | 23 | 20 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Guerrero | 49 | 43 | 166 | 17 | 1 | 47 | 55 | 108 | 125 | 99 | 7 | 12 | 31 | 23 | 29 |
Hidalgo | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalisco | 29 | 49 | 61 | 2 | 1 | 59 | 38 | 63 | 75 | 65 | 11 | 13 | 25 | 18 | 27 |
México | 87 | 50 | 67 | 0 | 3 | 16 | 31 | 38 | 136 | 117 | 11 | 11 | 18 | 48 | 40 |
Michoacán | 36 | 24 | 25 | 5 | 9 | 10 | 26 | 23 | 28 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Morelos | 14 | 16 | 27 | 3 | 0 | 34 | 11 | 18 | 50 | 44 | 9 | 1 | 5 | 34 | 24 |
Nayarit | 26 | 32 | 62 | 11 | 0 | 81 | 158 | 116 | 139 | 117 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
Nuevo León | 42 | 31 | 54 | 5 | 1 | 13 | 25 | 32 | 93 | 84 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Oaxaca | 32 | 33 | 30 | 0 | 0 | 80 | 85 | 100 | 111 | 91 | 5 | 17 | 3 | 13 | 17 |
Puebla | 10 | 18 | 21 | 1 | 0 | 12 | 25 | 22 | 32 | 26 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 |
Querétaro | 38 | 41 | 55 | 4 | 0 | 35 | 42 | 34 | 46 | 39 | 26 | 47 | 24 | 27 | 10 |
Quintana Roo | 27 | 30 | 18 | 3 | 0 | 112 | 74 | 94 | 113 | 114 | 10 | 18 | 22 | 30 | 33 |
San Luis Potosí | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | 13 | 19 | 1 | 4 | 15 | 4 | 4 |
Sinaloa | 29 | 31 | 52 | 6 | 1 | 51 | 34 | 43 | 89 | 153 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Sonora | 40 | 37 | 30 | 12 | 2 | 81 | 72 | 54 | 39 | 47 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 |
Tabasco | 27 | 14 | 33 | 4 | 4 | 30 | 28 | 34 | 62 | 60 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Tamaulipas | 14 | 20 | 32 | 1 | 3 | 13 | 36 | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlaxcala | 8 | 16 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 14 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Veracruz | 97 | 31 | 64 | 8 | 0 | 67 | 56 | 101 | 86 | 95 | 3 | 2 | 32 | 17 | 17 |
Yucatán | 24 | 41 | 41 | 1 | 1 | 35 | 57 | 48 | 92 | 108 | 11 | 35 | 19 | 29 | 36 |
Zacatecas | 60 | 40 | 49 | 14 | 10 | 29 | 21 | 13 | 43 | 30 | 7 | 14 | 10 | 11 | 0 |
Oficinas Centrales | 0 | 73 | 51 | ||||||||||||
ZMCM | 14 | 14 | 25 | 1 | 0 | 8 | 18 | 19 | 41 | 40 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 |
Nacional | 1,040 | 959 | 1,289 | 137 | 50 | 1,209 | 1,335 | 1,503 | 2,204 | 2,086 | 260 | 299 | 358 | 408 | 453 |
Los resultados reportados por Oficinas Centrales de la PROFEPA
son independientes a los de las entidades federativas. ZMCM .- Zona metropolitana de la Ciudad de México. |
|||||||||||||||
Fuente:
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Mayo, 2017. |
|||||||||||||||
* Nota: Existe información adicional (años previos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales. |