Inspecciones y operativos de inspección de los recursos marinos 1 | ||||||||||||
Entidad federativa | Inspecciones | Operativos | ||||||||||
2011 * | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 * | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Baja California | 46 | 193 | 66 | 42 | 24 | 25 | 16 | 16 | 28 | 14 | 25 | 26 |
Baja California Sur | 117 | 145 | 60 | 34 | 33 | 29 | 191 | 199 | 56 | 95 | 59 | 87 |
Campeche | 23 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 0 | 7 | 14 | 25 | 21 | 12 |
Colima | 24 | 23 | 12 | 4 | 4 | 6 | 17 | 4 | 13 | 5 | 17 | 11 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Guerrero | 20 | 25 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 25 | 6 | 11 | 3 |
Jalisco | 11 | 22 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 | 0 |
Michoacán | 49 | 64 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 25 | 31 | 4 | 9 | 9 |
Nayarit | 25 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 10 | 22 | 40 | 3 | 18 | 9 |
Oaxaca | 44 | 39 | 8 | 12 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 47 | 32 |
Quintana Roo | 19 | 25 | 17 | 41 | 22 | 21 | 6 | 24 | 15 | 20 | 23 | 25 |
Sinaloa | 31 | 29 | 11 | 8 | 13 | 6 | 32 | 40 | 37 | 8 | 13 | 11 |
Sonora | 40 | 58 | 36 | 19 | 9 | 1 | 36 | 13 | 54 | 13 | 15 | 19 |
Tabasco | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 18 | 2 | 11 | 8 |
Tamaulipas | 32 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 |
Veracruz | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 21 | 13 | 8 | 19 | 11 | 13 |
Yucatán | 17 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 13 | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 |
Otros estados | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | 554 | 674 | 245 | 212 | 175 | 172 | 393 | 406 | 384 | 257 | 318 | 272 |
1 Las inspecciones de los recursos naturales son actos de
autoridad orientados a supervisar que el aprovechamiento de los recursos
naturales por particulares, empresas, agrupaciones sociales o las propias
autoridades y entidades del gobierno, se lleve a cabo de una manera lícita.
Aplica a bosques, la flora y fauna silvestres, recursos marinos, Zona Federal
Marítimo Terrestre, las playas marítimas, los terrenos ganados al mar o
cualquier otro depósito de aguas marítimas y Áreas Naturales Protegidas. Los operativos de inspección son conjuntos de acciones dirigidas a detectar, disuadir y combatir ilícitos ambientales. Un operativo puede ser aplicado por una o más delegaciones, el cual podrá contar o no con el apoyo de otras instituciones. |
||||||||||||
Fuente:
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Mayo, 2017. |
||||||||||||
* Nota: | ||||||||||||
Existe información adicional (años previos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales. |