Proyectos ingresados bajo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 1
(Número de proyectos) 
Entidad federativa Proyectos ingresados Autorizados Negados
2012 * 2013 2014 2015 2016 2012 * 2013 2014 2015 2016 2012 * 2013 2014 2015 2016
Aguascalientes 6 15 16 13 10 3 10 11 10 6 1 3 5 4 4
Baja California 13 16 10 12 14 8 5 9 2 6 2 6 7 4 8
Baja California Sur 8 7 13 16 11 4 5 10 5 12 6 1 4 4 6
Campeche 6 5 8 8 8 8 2 2 5 2 0 2 5 2 4
Coahuila 14 15 16 10 2 4 11 8 7 6 8 5 3 3 0
Colima 8 11 8 4 7 3 4 8 3 3 3 5 2 1 1
Chiapas 10 17 20 6 11 1 10 14 5 6 7 7 7 2 2
Chihuahua 7 36 12 18 15 7 23 14 10 6 1 11 3 2 5
Ciudad de México 6 3 10 5 4 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2
Durango 4 11 10 5 12 5 7 3 4 9 0 2 4 3 2
Guanajuato 47 66 75 83 62 31 37 56 54 43 13 17 16 14 14
Guerrero 41 75 58 24 51 33 53 54 26 32 6 13 10 8 6
Hidalgo 11 20 23 17 14 13 12 16 13 7 4 9 2 6 1
Jalisco 17 15 31 23 9 13 8 24 8 12 5 6 3 10 6
México 45 42 61 31 38 39 24 46 20 25 12 17 17 9 14
Michoacán 11 19 28 16 19 8 8 18 18 11 6 5 6 3 5
Morelos 5 4 6 5 5 1 1 4 2 5 3 3 2 0 2
Nayarit 11 7 13 2 4 13 7 8 3 2 3 1 3 2 1
Nuevo León 30 21 31 26 18 16 9 19 17 9 13 6 9 14 11
Oaxaca 37 97 94 77 17 23 36 62 73 18 5 32 28 33 11
Puebla 23 24 34 65 44 14 11 20 31 31 8 8 11 16 22
Querétaro 17 44 39 41 26 11 14 33 26 28 5 18 9 6 12
Quintana Roo 50 8 18 11 22 23 19 9 10 15 13 12 4 5 5
San Luis Potosí 13 11 18 12 6 9 8 9 8 11 4 6 3 1 2
Sinaloa 41 31 16 30 18 23 18 13 12 12 10 14 9 3 10
Sonora 12 33 31 9 12 8 19 22 12 5 3 11 8 2 1
Tabasco 37 16 18 23 11 37 7 18 17 9 5 1 5 4 7
Tamaulipas 10 26 15 18 5 9 14 17 11 5 5 3 1 6 3
Tlaxcala 5 17 8 4 2 2 6 5 1 1 1 11 4 3 0
Veracruz 38 78 65 51 36 26 41 58 41 17 15 21 15 18 17
Yucatán 10 6 7 5 10 7 5 4 3 1 3 1 3 2 3
Zacatecas 5 13 13 12 5 4 8 8 8 7 3 3 5 2 1
Nacional 598 809 825 682 528 408 445 606 467 364 175 262 215 196 188
1 Los datos presentados no incluyen los proyectos atendidos en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT. Existe rezago en la resolución de los proyectos ingresados, por ello, la suma de autorizados y negados es menor que el total de ingresados en el mismo periodo.
Fuente:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, Marzo, 2017.
* Nota:
Existe información adicional (años previos, tipo de estudio y tipo de obra a realizar) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales.