Capacidad autorizada para el reciclaje de residuos peligrosos industriales según tipo de residuo1, 2016 * | |||||
(Toneladas) | |||||
Entidad federativa | Aceites gastados | Solventes | Combustible alterno formulado | Metales | Reciclaje de tambores |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 3,151 | 0 |
Baja California | 2,200 | 31,172 | 3,000 | 0 | 0 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coahuila | 236,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guanajuato | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidalgo | 43,140 | 18,347 | 0 | 0 | 0 |
Jalisco | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 2,004 | 6,663 | 0 | 0 | 1,900 |
Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuevo León | 134,400 | 0 | 37,118 | 70,000 | 0 |
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 18,029 | 0 |
Sinaloa | 52,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabasco | 10,000 | 0 | 14,560 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veracruz | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | 980,931 | 68,182 | 54,678 | 91,180 | 3,440 |
1 Se incluyen sólo los residuos cuyo reciclaje es reportado por la fuente. Los datos agrupan la información reportada por los promoventes que solicitan la autorización de la SEMARNAT. | |||||
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Marzo, 2017. |
|||||
* Nota: | |||||
Existe información adicional (años previos y otros tipos de manejo) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |