Infraestructura autorizada para el tratamiento de residuos peligrosos industriales 1 | ||||||||||||
Entidad federativa | Número de plantas | Capacidad instalada (Toneladas/año) |
||||||||||
2011 * | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 * | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,040 |
Baja California | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coahuila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,720 | 0 | 0 | 200,000 | 11,796 | 30,000 |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guanajuato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
México | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 596 | 7,644 | 72,238 |
Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuevo León | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 216,090 | 61,760 | 0 | 138,700 | 2,023,560 | 309,473 |
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabasco | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 185,368 | 0 | 0 | 12,000 | 211,700 |
Tamaulipas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veracruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,600 | 0 | 0 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,493 | 0 |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 244,385 | 253,308 | 3,000 | 426,896 | 2,059,493 | 664,451 |
1 La información se refiere a las autorizaciones de SEMARNAT, e incluye la ampliación de la capacidad instalada, por lo que es posible que el dato se refiera no a una nueva planta, sino a la ampliación de la capacidad en las plantas existentes. Los datos incluyen los trámites ingresados en oficinas centrales y en las delegaciones federales de SEMARNAT. | ||||||||||||
Fuente: | ||||||||||||
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Marzo, 2017. | ||||||||||||
* Nota: | ||||||||||||
Existe información adicional (años previos y otros tipos de manejo) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |