Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección 1
(Kilogramos)
Entidad federativa   Selectiva   No selectiva   Total
    2010 2014   2010 2014   2010 2014
Aguascalientes   1,783 0   822,077 838,720   823,860 838,720
Baja California   0 0   2,725,000 2,823,930   2,725,000 2,823,930
Baja California Sur   0 0   572,000 928,361   572,000 928,361
Campeche   0 0   613,000 710,000   613,000 710,000
Coahuila   0 0   2,449,470 2,213,233   2,449,470 2,213,233
Colima   11,450 1,000   716,750 712,320   728,200 713,320
Chiapas   0 1,830   1,914,537 2,647,205   1,914,537 2,649,035
Chihuahua   1,750 0   2,918,859 3,409,147   2,920,609 3,409,147
Ciudad de México   3,053,550 7,602,039   13,989,450 8,884,511   17,043,000 16,486,550
Durango   4,000 0   1,018,161 1,145,040   1,022,161 1,145,040
Guanajuato   112,905 280,000   3,606,465 3,558,700   3,719,370 3,838,700
Guerrero   0 0   968,056 2,443,208   968,056 2,443,208
Hidalgo   151,025 68,000   1,719,246 1,744,445   1,870,271 1,812,445
Jalisco   2,632,197 1,911,672   3,891,813 5,032,987   6,524,010 6,944,659
México   1,283,067 1,465,190   7,001,918 11,549,095   8,284,985 13,014,285
Michoacán   107,341 181,432   2,179,438 4,006,368   2,286,779 4,187,800
Morelos   73,470 48,030   1,327,890 1,405,911   1,401,360 1,453,941
Nayarit   0 0   1,304,610 1,715,150   1,304,610 1,715,150
Nuevo León   925,000 0   2,152,700 4,042,190   3,077,700 4,042,190
Oaxaca   96,445 102,523   2,014,035 1,533,585   2,110,480 1,636,108
Puebla   7,220 80,969   1,769,153 4,249,285   1,776,373 4,330,254
Querétaro   682,264 60,700   518,166 1,727,902   1,200,430 1,788,602
Quintana Roo   4,000 0   1,640,000 2,075,590   1,644,000 2,075,590
San Luis Potosí   1,500 500   2,006,730 2,255,276   2,008,230 2,255,776
Sinaloa   0 0   2,581,000 2,990,250   2,581,000 2,990,250
Sonora   0 0   2,268,533 2,436,667   2,268,533 2,436,667
Tabasco   0 0   1,720,500 1,805,900   1,720,500 1,805,900
Tamaulipas   0 114,324   3,174,870 2,829,165   3,174,870 2,943,489
Tlaxcala   400 0   743,000 1,026,430   743,400 1,026,430
Veracruz   143,500 131,850   4,307,933 5,898,304   4,451,433 6,030,154
Yucatán   79,375 850,000   1,282,278 456,202   1,361,653 1,306,202
Zacatecas   0 0   1,052,540 1,101,194   1,052,540 1,101,194
Nacional   9,372,244 12,900,059   76,970,176 90,196,271   86,342,420 103,096,330
1 Los datos proceden del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (Módulo de Residuos Sólidos Urbanos), ediciones 2011 y 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  La fuente no reporta datos desagregados por tipo de recolección del levatamiento 2013.
La recolección selectiva se refiere a la captación diferenciada de los residuos orgánicos e inorgánicos (separada desde su origen), permitiendo la separación de los materiales valorizables. En la recolección no selectiva, no se realiza esta separación. La fuente indica que los siguientes municipios no proporcionaron información: En 2010, Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, Estado de México; Xicoténcatl, Tamaulipas; Actopan, Cosoleacaque, Isla, Moloacán, Pueblo Viejo, San Juan Evangelista, Soteapan, José Azueta, Tlacojalpan, Tlacotalpan y Carlos A. Carrillo, Veracruz. En 2014: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal, Oaxaca. 
Fuente:
INEGI, Medio Ambiente. “Asentamientos y Actividades Humanas. Residuos Sólidos Urbanos”, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21385, 03-08-2016.
Nota:
Existe información adicional (recolección diaria estimada por SEDESOL para el periodo 1998-2012) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales