Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 2013 | ||||||||||
(Gg de CO2 e) | ||||||||||
Sector de emisión | Gases de Efecto Invernadero | Carbono Negro | ||||||||
CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||||
|
499,701.68 | 126,164.73 | 30,097.18 | 9,149.64 | 0.00 | 191.69 | 665,304.92 | 112,586.95 | ||
Petróleo y Gas | 49,510.60 | 30,944.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,455.26 | 1,949.10 | ||
Generación Eléctrica | 125,966.81 | 110.29 | 530.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,607.66 | 7,617.54 | ||
Residencial y comercial | 23,028.00 | 2,281.06 | 330.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,639.35 | 17,109.89 | ||
Industria | 97,864.44 | 9,910.30 | 518.70 | 6,464.06 | 0.00 | 191.69 | 114,949.19 | 31,873.67 | ||
Fuentes moviles | 169,863.14 | 273.16 | 1,334.66 | 2,685.58 | 0.00 | 0.00 | 174,156.53 | 42,608.09 | ||
Residuos | 1,630.11 | 27,391.44 | 1,881.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,902.99 | 203.61 | ||
Agropecuario | 376.99 | 54,620.30 | 25,171.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,169.09 | 7,978.08 | ||
USCUSS 2 | 31,461.60 | 633.51 | 329.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,424.86 | 3,246.98 | ||
Absorciones por permanencia USCUSS 2 | -172,997.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -172,997.61 | 0.00 | ||
Emisiones netas (Emisiones totales + absorciones por permanencias) | 492,307.31 | |||||||||
1 No se encuentran contabilizadas en el total de inventario las emisiones de Bunkers, captura de emisiones por permanencia en USCUSS y las emisiones de CO2 por la quema de Biomasa. | ||||||||||
2 USCUSS. Uso del Suelo. Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura. | ||||||||||
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono, Mayo, 2015. |
||||||||||
Nota: Existe información adicional (desagregación por categoría de emisión) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |