Consumo ponderado de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 1 | |||||||
(Toneladas ponderadas) | |||||||
Año | CFC | Halones | TET | MCF | HCFC | MBR | Total * |
1995 | 4,860 | 0 | 0 | 136 | 312 | 1,438 | 6,746 |
1996 | 4,859 | 89 | 0 | 123 | 347 | 750 | 6,167 |
1997 | 4,157 | 285 | 0 | 108 | 432 | 1,127 | 6,109 |
1998 | 3,483 | 213 | 188 | 76 | 474 | 1,207 | 5,641 |
1999 | 2,838 | 141 | 0 | 54 | 1,134 | 839 | 5,007 |
2000 | 3,060 | 230 | 0 | 39 | 1,848 | 867 | 6,044 |
2001 | 2,224 | 140 | 0 | 30 | 1,172 | 1,100 | 4,667 |
2002 | 1,944 | 147 | 0.83 | 0 | 792 | 1,067 | 3,952 |
2003 | 1,983 | 104 | 0 | 0 | 728 | 968 | 3,783 |
2004 | 3,210 | 106 | 0 | 0 | 1,316 | 988 | 5,619 |
2005 | 1,624 | 53 | 90 | 0 | 1,185 | 891 | 3,843 |
2006 | -441 | 52 | 0.09 | 0 | 1,286 | 723 | 1,619 |
2007 | -481 | 0 | 79 | 0.13 | 1,441 | 895 | 1,934 |
2008 | -132 | 0 | 88 | 0 | 1,215 | 820 | 1,991 |
2009 | -102 | 0 | 0.04 | 0 | 1,126 | 745 | 1,769 |
2010 | -241 | 0 | 0.06 | 0 | 1,169 | 668 | 1,596 |
2011 | -8 | 0 | 0.02 | 0 | 1,084 | 488 | 1,564 |
2012 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1,091 | 325 | 1,416 |
2013 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 791 | 327 | 1,119 |
2014 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 734 | 0 | 734 |
2015 | -40 | 0 | 0.03 | 0 | 660 | 0 | 620 |
2016 | -12 | 0 | 0.06 | 0 | 520 | 0 | 508 |
1 La habilidad de las sustancias agotadoras de la capa de
ozono se conoce como potencial de agotamiento del ozono (PAO).A cada
sustancia se le asigna un PAO relativo a un clorofluorocarbono en particular,
el CFC-11 cuyo PAO por definición es igual a 1. El consumo ponderado es el
resultado de multiplicar el PAO de cada sustancia por su consumo respectivo.
Este índice toma en cuenta la estabilidad, tasa de difusión, cantidad de
átomos destructores por molécula así como el efecto de la radiación
ultravioleta y otro tipo de radiación sobre las moléculas. La fuente revisó y modificó algunos de los datos publicados previamente, de acuerdo con solicitud del Secretariado de Ozono de Naciones Unidas; las modificaciones ocurrieron sólo en datos del consumo de HCFC (revisión: Mayo, 2017). |
|||||||
Simbología CFC.- Clorofluorocarbono; TET.- Tetracloruro de carbono; MCF.- Metilcloroformo; HCFC- Hidroclorofluorocarbonos; MBR.- Bromuro de metilo. |
|||||||
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono, Mayo, 2017. |
|||||||
* Nota: Existe información adicional (consumo aparente, producción, importación y exportación de estas sustancias) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |