Excedencias a las normas de contaminantes atmosféricos en ciudades principales 1 | ||||||||||||||
(días) | ||||||||||||||
Entidad federativa | Ciudad | Contaminante | 2005 * | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Zona Metropolitana de la Ciudad de México | Ciudad de México y zona conurbada | O3 | 232 | 214 | 219 | 184 | 179 | 146 | 152 | 118 | 126 | 123 | 212 | 212 |
PM10 | 34 | 49 | 16 | 44 | 45 | 64 | 56 | 19 | 21 | 127 | 132 | 140 | ||
PM2.5 | 16 | 16 | 5 | 28 | 5 | 13 | 9 | 5 | 16 | 2 | 43 | 43 | ||
SO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jalisco | Zona Metropolitana de Guadalajara | O3 | 65 | 87 | 85 | 57 | 69 | 117 | 137 | 33 | 55 | 21 | 46 | |
PM10 | 48 | 62 | 17 | 27 | 13 | 20 | 125 | 69 | 47 | 77 | 250 | |||
PM2.5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nuevo León | Área Metropolitana de Monterrey | O3 | 32 | 24 | 17 | 29 | 12 | 31 | 45 | 18 | 23 | 42 | 54 | |
PM10 | 162 | 146 | 92 | 112 | 83 | 127 | 167 | 96 | 60 | 87 | 239 | |||
PM2.5 | 17 | 31 | 8 | 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||
México | Zona Metropolitana del Valle de Toluca | O3 | 22 | 12 | 2 | 4 | F.O. | F.O. | 13 | 7 | 4 | 7 | 16 | 26 |
PM10 | 171 | 122 | 104 | 151 | 154 | 90 | 169 | 71 | 92 | 190 | 164 | 152 | ||
PM2.5 | 35 | 33 | 38 | 24 | 139 | 172 | ||||||||
Baja California | Tijuana | O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PM10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
PM2.5 | 18 | |||||||||||||
Mexicali | O3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
PM10 | 44 | 49 | 43 | 47 | 26 | 33 | 44 | 49 | 54 | 17 | 35 | |||
PM2.5 | 47 | |||||||||||||
Rosarito | O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F.O. | 0 | 0 | |||
PM10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | F.O. | 0 | 0 | ||||
Tecate | O3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F.O. | 0 | |||
PM10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Ensenada | O3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PM10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Chihuahua | Cd. Juárez | O3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PM10 | 24 | 27 | 20 | 52 | 54 | 25 | 26 | 24 | 28 | 38 | ||||
Chihuahua | O3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PM10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | |||||
PM2.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
Guanajuato | León | O3 | 0 | 10 | 18 | 23 | 5 | 13 | 17 | 23 | 0 | 117 | ||
PM10 | 62 | 50 | 42 | 55 | 19 | 23 | 6 | 1 | 6 | 159 | ||||
PM2.5 | 13 | |||||||||||||
Irapuato | O3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 35 | 70 | |||
PM10 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
PM2.5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
Celaya | O3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
PM10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | 69 | 58 | 47 | 153 | ||||
PM2.5 | 0 | 4 | ||||||||||||
Salamanca | O3 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 | |||
PM10 | 43 | 14 | 18 | 9 | 14 | 16 | 9 | 3 | 12 | 109 | ||||
PM2.5 | 4 | 10 | 8 | |||||||||||
SO2 | 46 | 64 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Silao | O3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
PM10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
PM2.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Hidalgo | Pachuca | O3 | 1 | 11 | 7 | |||||||||
PM10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Tizayuca | O3 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
PM10 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Tula | O3 | 3 | 9 | |||||||||||
PM10 | 0 | 0 | ||||||||||||
PM2.5 | 8 | |||||||||||||
Michoacán | Morelia | O3 | 47 | 5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
PM10 | 0 | |||||||||||||
PM2.5 | 0 | |||||||||||||
Yucatán | Merida | O3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PM2.5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aguascalientes | Aguascalientes | O3 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | |||
1 La disponibilidad de información por ciudad y contaminante es variable debido a que las redes de monitoreo empezaron a funcionar en diferentes años según la ciudad y no todas miden los mismos contaminantes (las celdas vacías indican que en esos casos no se dispuso de equipo de medición). Adicionalmente, el diferente avance en la validación de la información por parte de la fuente deriva en que no toda la información es publicada al mismo tiempo. La fuente está en proceso de revisión y actualización de esta información, se presenta el avance disponible a la fecha de cierre de esta edición. | ||||||||||||||
Abreviaturas F.O. indica Fuera de Operación. nd .- No se dispone de datos del equipo de medición o, los disponibles no reúnen los requisitos necesarios para ser utilizados. Simbología O3.- Ozono; PM10.- Partículas suspendidas con diámetros menores a 10 micrómetros; PM2.5.- Partículas suspendidas con diámetros menores a 2.5 micrómetros; SO2.- Dióxido de azufre. |
||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, Junio, 2017. |
||||||||||||||
* Nota: Existe información adicional (años previos, datos para otras ciudades) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |