Emisiones de contaminantes atmosféricos por fuentes naturales1 | ||||||
(Toneladas) | ||||||
Entidad federativa | NOX | COV | ||||
2008 * | 2013 | 2014 | 2008 * | 2013 | 2014 | |
Aguascalientes | 7,306 | 7,265 | 7,207 | 16,418 | 16,325 | 16,197 |
Baja California | 19,178 | 19,260 | 19,215 | 30,663 | 30,795 | 30,722 |
Baja California Sur | 17,606 | 17,596 | 17,579 | 70,892 | 70,850 | 70,783 |
Campeche | 61,837 | 61,193 | 61,113 | 1,355,959 | 1,341,851 | 1,340,082 |
Coahuila | 48,589 | 48,538 | 48,529 | 98,409 | 98,307 | 98,287 |
Colima | 11,659 | 11,650 | 11,622 | 56,739 | 56,695 | 56,558 |
Chiapas | 118,793 | 114,543 | 114,347 | 1,260,184 | 1,215,107 | 1,213,024 |
Chihuahua | 70,862 | 70,929 | 70,859 | 210,887 | 211,085 | 210,878 |
Ciudad de México | 872 | 914 | 869 | 3,036 | 3,184 | 3,026 |
Durango | 45,968 | 46,114 | 46,062 | 170,353 | 170,892 | 170,700 |
Guanajuato | 37,773 | 37,716 | 37,691 | 80,369 | 80,249 | 80,195 |
Guerrero | 75,126 | 75,149 | 74,774 | 657,292 | 657,492 | 654,215 |
Hidalgo | 24,685 | 24,792 | 24,759 | 110,174 | 110,654 | 110,505 |
Jalisco | 85,758 | 85,114 | 84,789 | 342,959 | 340,383 | 339,085 |
México | 1,879 | 1,885 | 1,875 | 7,915 | 7,942 | 7,901 |
Michoacán | 66,105 | 65,428 | 65,201 | 302,401 | 299,306 | 298,269 |
Morelos | 8,360 | 8,311 | 8,060 | 29,956 | 29,780 | 28,883 |
Nayarit | 28,818 | 28,399 | 28,389 | 245,799 | 242,222 | 242,138 |
Nuevo León | 68,738 | 66,538 | 66,535 | 146,334 | 141,651 | 141,645 |
Oaxaca | 98,260 | 99,633 | 99,134 | 1,013,325 | 1,027,481 | 1,022,338 |
Puebla | 35,860 | 35,639 | 35,453 | 111,086 | 110,401 | 109,825 |
Querétaro | 8,949 | 8,950 | 8,947 | 23,478 | 23,482 | 23,473 |
Quintana Roo | 36,641 | 36,108 | 36,074 | 940,412 | 926,748 | 925,860 |
San Luis Potosí | 56,586 | 54,900 | 54,895 | 191,839 | 186,123 | 186,106 |
Sinaloa | 87,446 | 86,101 | 86,089 | 434,805 | 428,118 | 428,058 |
Sonora | 99,415 | 98,490 | 98,129 | 612,132 | 606,436 | 604,214 |
Tabasco | 62,858 | 63,533 | 63,030 | 276,543 | 279,516 | 277,301 |
Tamaulipas | 127,560 | 124,386 | 124,382 | 367,524 | 358,379 | 358,370 |
Tlaxcala | 5,313 | 5,266 | 5,225 | 7,780 | 7,711 | 7,650 |
Veracruz | 185,348 | 183,326 | 182,849 | 768,947 | 760,560 | 758,582 |
Yucatán | 50,088 | 50,030 | 49,709 | 496,056 | 495,480 | 492,305 |
Zacatecas | 23,384 | 22,367 | 22,364 | 49,367 | 47,220 | 47,213 |
Nacional | 1,677,618 | 1,660,065 | 1,655,757 | 10,490,032 | 10,382,424 | 10,354,388 |
1 Datos del
Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM); los
correspondientes a las ediciones 2013 y 2014 son preliminares. Las fuentes naturales emiten sustancias a la atmósfera sin la intervención del hombre. Sin embargo, las emisiones derivadas de los cultivos y las que resultan de actividades microbianas aceleradas por el uso de fertilizante, por lo general, también se consideran dentro de esta categoría. |
||||||
Simbología | ||||||
NOx.- Óxidos de nitrógeno; COV.- Compuestos orgánicos volátiles. | ||||||
Fuente: | ||||||
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección
General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC, Agosto, 2017. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC, Inventario Nacional de Emisiones de México 2008, México, 2013. |
||||||
* Nota: | ||||||
Existe información adicional (años previos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |