Índice de marginación1 | ||||||||||
Entidad federativa | IM 2 | IAM 3 | ||||||||
1995 * | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2000 | 2010 | ||||
Aguascalientes | -1.05 | -0.97 | -0.95 | -0.91 | -0.89 | 15.84 | 12.40 | |||
Baja California | -1.27 | -1.27 | -1.25 | -1.14 | -1.10 | 12.15 | 9.47 | |||
Baja California Sur | -0.84 | -0.8 | -0.72 | -0.68 | -0.60 | 16.72 | 11.65 | |||
Campeche | 0.78 | 0.7 | 0.56 | 0.43 | 0.46 | 28.56 | 19.61 | |||
Coahuila | -1.18 | -1.2 | -1.14 | -1.14 | -1.10 | 13.34 | 10.19 | |||
Colima | -0.71 | -0.69 | -0.74 | -0.78 | -0.73 | 17.86 | 12.07 | |||
Chiapas | 2.36 | 2.25 | 2.33 | 2.32 | 2.41 | 41.42 | 31.51 | |||
Chihuahua | -0.78 | -0.78 | -0.68 | -0.52 | -0.60 | 16.26 | 12.90 | |||
Ciudad de México | -1.74 | -1.53 | -1.5 | -1.48 | -1.45 | 10.68 | 7.68 | |||
Durango | 0.00 | -0.11 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 23.07 | 17.20 | |||
Guanajuato | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.07 | 24.07 | 17.77 | |||
Guerrero | 1.91 | 2.12 | 2.41 | 2.53 | 2.56 | 39.86 | 30.73 | |||
Hidalgo | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.50 | 31.30 | 22.61 | |||
Jalisco | -0.60 | -0.76 | -0.77 | -0.82 | -0.82 | 17.02 | 11.83 | |||
México | -0.74 | -0.6 | -0.62 | -0.55 | -0.57 | 18.56 | 13.85 | |||
Michoacán | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 27.46 | 20.49 | |||
Morelos | -0.55 | -0.36 | -0.44 | -0.27 | -0.20 | 20.91 | 15.58 | |||
Nayarit | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 24.70 | 17.75 | |||
Nuevo León | -1.50 | -1.39 | -1.33 | -1.38 | -1.39 | 11.43 | 7.97 | |||
Oaxaca | 1.85 | 2.08 | 2.13 | 2.15 | 2.12 | 40.19 | 29.78 | |||
Puebla | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 29.67 | 22.01 | |||
Querétaro | -0.19 | -0.11 | -0.14 | -0.26 | -0.49 | 22.48 | 15.81 | |||
Quintana Roo | -0.22 | -0.36 | -0.32 | -0.42 | -0.37 | 19.75 | 13.59 | |||
San Luis Potosí | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 28.93 | 20.39 | |||
Sinaloa | -0.21 | -0.1 | -0.15 | -0.26 | -0.24 | 23.23 | 15.91 | |||
Sonora | -0.85 | -0.76 | -0.75 | -0.70 | -0.70 | 17.26 | 12.44 | |||
Tabasco | 0.67 | 0.66 | 0.46 | 0.47 | 0.30 | 29.93 | 21.84 | |||
Tamaulipas | -0.58 | -0.69 | -0.68 | -0.72 | -0.62 | 17.34 | 12.35 | |||
Tlaxcala | -0.23 | -0.18 | -0.13 | -0.15 | -0.20 | 23.12 | 18.00 | |||
Veracruz | 1.13 | 1.28 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 33.65 | 23.84 | |||
Yucatán | 0.80 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 26.41 | 19.62 | |||
Zacatecas | 0.60 | 0.3 | 0.16 | 0.10 | 0.01 | 37.34 | 19.60 | |||
1 Permite evaluar las carencias que padece la población pues integra: Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más; Porcentaje de población sin primaria completa de 15 años o más; Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo; Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica; Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada; Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento; Porcentaje de ocupantes con viviendas con piso de tierra; Porcentaje de población en localidades menores de 5 mil habitantes; y Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos. | ||||||||||
2 Integra, mediante el análisis de componentes principales, la información de las nueve variables y toma valores de negativos a positivos, según aumente el nivel de marginación. De tal manera que los mayores niveles de marginación se encuentran en los estatos con los valores positivos más altos. | ||||||||||
3 índice Absoluto de Marginación. Es el promedio aritmético de las nueve variables mencionadas. A mayor valor del IAM, mayor nivel de marginación. | ||||||||||
Fuente: Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por entidad federativa, 1990-2015, consultado en http://busca.datos.gob.mx/#!/conjuntos/indice-de-marginacion/, 14-04-2016. Consejo Nacional de Población, Indices de Marginación, CONAPO, México, ediciones 1995, 2000, 2005 y 2010. Almejo R., Y. Téllez y J. López, Índice absoluto de marginación 2000-2010, Consejo Nacional de Población (CONAPO), México, 2013, consultado en http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/IAM_00-04.pdf, 25-03-2015. |
||||||||||
* Nota: Existe información adicional (sobre otros indicadores de desarrollo) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |