Volúmenes de recarga y extracción de acuíferos sobreexplotados 1, 2, 2015 * | primera parte | ||
(Hectómetros cúbicos) | |||
Entidad federativa | Acuífero | Volumen de recarga media 3 | Volumen de extracción |
Aguascalientes | El Llano | 15 | 24 |
Aguascalientes | Valle de Aguascalientes | 235 | 430 |
Aguascalientes | Valle de Calvillo | 25 | 40 |
Aguascalientes | Valle de Chicalote | 35 | 48 |
Aguascalientes | Venadero | 1.8 | 2 |
Baja California | Guadalupe | 26.4 | 34.7 |
Baja California | Maneadero | 20.8 | 30.6 |
Baja California | Ojos Negros | 19 | 25.5 |
Baja California | San Quintín | 19 | 24.4 |
Baja California | San Rafael | 12.4 | 18.6 |
Baja California | San Simón | 14 | 22.2 |
Baja California | San Telmo | 8.5 | 10.5 |
Baja California | Santo Tomas | 6.6 | 10.4 |
Baja California | Valle de Mexicali | 520.5 | 602 |
Baja California Sur | Alfredo V. Bonfil | 2.4 | 3.2 |
Baja California Sur | La Paz | 27.8 | 30.5 |
Baja California Sur | Los Planes | 9.4 | 11 |
Baja California Sur | Melitón Albañez | 2.5 | 3.3 |
Chihuahua | Ascensión | 132 | 191.5 |
Chihuahua | Baja Babicora | 90.6 | 132.0 |
Chihuahua | Buenaventura | 66.5 | 132.0 |
Chihuahua | Casas Grandes | 180.0 | 200.5 |
Chihuahua | Chihuahua - Sacramento | 56.6 | 67 |
Chihuahua | Cuauhtémoc | 115.2 | 183.2 |
Chihuahua | El Sauz - Encinillas | 62.4 | 127.2 |
Chihuahua | Flores Magón - Villa Ahumada | 137.5 | 208 |
Chihuahua | Jiménez - Camargo | 173.3 | 303 |
Chihuahua | Laguna de Palomas | 23 | 63.3 |
Chihuahua | Laguna La Vieja | 61.5 | 153.8 |
Chihuahua | Los Juncos | 133.6 | 404.2 |
Chihuahua | Meoqui - Delicias | 211.2 | 329.2 |
Chihuahua | Palomas - Guadalupe Victoria | 15.6 | 28.8 |
Chihuahua | Valle de Juárez | 125.9 | 171.8 |
Ciudad de México | Zona Metropolitana de la Cd. de México | 512.8 | 623.8 |
Coahuila | La Paila | 14.7 | 40.9 |
Coahuila | Las Delicias | 6.2 | 14.1 |
Coahuila | Principal - Región Lagunera | 518.9 | 930.9 |
Coahuila | Región Manzanera - Zapaliname | 55.5 | 70.0 |
Coahuila | Saltillo - Ramos Arizpe | 13.1 | 14.6 |
Durango | Ceballos | 51.6 | 64.5 |
Durango | Oriente Aguanaval | 32.3 | 38.4 |
Durango | Valle de Santiaguillo | 50.7 | 60.0 |
Durango | Valle del Guadiana | 133.1 | 148 |
Durango | Vicente Suárez | 4.8 | 6.6 |
Durango | Villa Juárez | 13.0 | 42.6 |
Guanajuato | Ciénega Prieta - Moroleón | 85 | 142.9 |
Guanajuato | Cuenca Alta del Río Laja | 140 | 412.0 |
Guanajuato | Dr. Mora - San José Iturbide | 38.4 | 87 |
Guanajuato | Irapuato - Valle | 522.2 | 583.2 |
Guanajuato | Lago de Cuitzeo | 7.1 | 9.0 |
Guanajuato | Laguna Seca | 128.5 | 398 |
Guanajuato | Pénjamo - Abasolo | 225.0 | 721 |
Guanajuato | Río Turbio | 110 | 148 |
Guanajuato | Salvatierra - Acámbaro | 28 | 53 |
Guanajuato | Silao - Romita | 243.5 | 364 |
Guanajuato | Valle de Acámbaro | 102.5 | 149.7 |
Guanajuato | Valle de Celaya | 286.6 | 593.0 |
Guanajuato | Valle de la Cuevita | 5.9 | 9 |
Guanajuato | Valle de León | 156.1 | 204.0 |
Volúmenes de recarga y extracción de acuíferos sobreexplotados 1, 2, 2015 * | conclusión | ||
(Hectómetros cúbicos) | |||
Entidad federativa | Acuífero | Volumen de recarga media 3 | Volumen de extracción |
Jalisco | Encarnación | 63.3 | 72.6 |
Jalisco | La Barca | 67 | 96.7 |
Jalisco | Toluquilla | 49.1 | 59.8 |
México | Chalco - Amecameca | 79.3 | 128.4 |
México | Cuautitlán - Pachuca | 356.7 | 751.3 |
México | Ixtlahuaca - Atlacomulco | 119 | 208 |
México | Texcoco | 145 | 183.1 |
México | Valle de Toluca | 336.8 | 422.4 |
Michoacán | Briseñas - Yurecuaro | 114 | 144.8 |
Michoacán | Pastor Ortíz - La Piedad | 28.7 | 37.4 |
Nuevo León | Campo Mina | 24 | 35.2 |
Nuevo León | Navidad - Potosí - Raíces | 98 | 144.2 |
Puebla | Valle de Tecamachalco | 157.1 | 343 |
Querétaro | Valle de Amazcala | 34 | 55 |
Querétaro | Valle de Buenavista | 11 | 20 |
Querétaro | Valle de Huimilpan | 20 | 22.3 |
Querétaro | Valle de Querétaro | 70 | 103 |
Querétaro | Valle de San Juan del Río | 191.5 | 284.1 |
San Luis Potosí | El Barril | 31.6 | 53 |
San Luis Potosí | Jaral de Berrios - Villa de Reyes | 132.1 | 213.2 |
San Luis Potosí | Matehuala - Huizache | 31.5 | 48 |
San Luis Potosí | Salinas de Hidalgo | 16.7 | 27.5 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78.1 | 125.6 |
San Luis Potosí | Villa de Arista | 48.2 | 74.8 |
Sonora | Busani | 15.5 | 20 |
Sonora | Caborca | 212.9 | 321.2 |
Sonora | Costa de Hermosillo | 250 | 430.4 |
Sonora | Los Chirriones | 30 | 54.2 |
Sonora | Mesa del Seri - La Victoria | 73 | 120 |
Sonora | Río Sonora | 66.7 | 74.6 |
Sonora | Río Zanjón | 94.8 | 115.6 |
Sonora | San José de Guaymas | 4.5 | 8.1 |
Sonora | Sonoyta - Puerto Peñasco | 41.4 | 46.3 |
Sonora | Valle de Guaymas | 100 | 117.4 |
Sonora | Valle de San Luis Río Colorado | 236.8 | 263.5 |
Zacatecas | Ábrego | 20 | 22.2 |
Zacatecas | Aguanaval | 85.7 | 102 |
Zacatecas | Benito Juárez | 20.1 | 23 |
Zacatecas | Calera | 83.9 | 125 |
Zacatecas | Chupaderos | 72.8 | 138 |
Zacatecas | Guadalupe de Las Corrientes | 13 | 35.3 |
Zacatecas | La Blanca | 20.5 | 29.5 |
Zacatecas | Loreto | 52.5 | 81.4 |
Zacatecas | Ojocaliente | 56.6 | 80 |
Zacatecas | Puerto Madero | 8.9 | 18.5 |
Zacatecas | Villanueva | 14.2 | 18.2 |
1 Los datos que se presentan son estimados. 2 Un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos, es decir, mil millones de litros. 3 El volumen de recarga media se refiere al volumen medio anual de agua que ingresa a un acuífero. La recarga de agua puede ser natural si es producto de la infiltración directa de la precipitación pluvial, de escurrimientos superficiales en cauces o del agua almacenada en cuerpos de agua; o puede ser artificial si se utilizan técnicas hidrogeológicas para introducir agua a un acuífero a través de obras construidas con ese fin. |
|||
Fuente: | |||
Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Planeación, Febrero, 2017. | |||
* Nota: | |||
Existe información adicional (años previos, información por regiones y de acuíferos que no integran series estadísticas por tener un sólo dato cada uno de ellos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |